作者(来源):[暂无] 发布时间:2017-03-23
| 徐汇中小(职校)学生每周菜单 | |||||||||||
| 供餐日期:2017年 3 月 27 日 - 4 月 1 日( 第 七 周 )供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | |||||||||||
| 价格: 11 元/客 | |||||||||||
| 星期一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 | 星期四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 |
| 主荤 | 奥尔良烤鸡百叶包肉*1 | 烤鸡 | 80 | 主荤 | 红烧巴沙鱼油面巾塞肉 | 巴沙鱼 | 80 | 40-50/块 | |||
| 百叶包 | 30 | 油面巾塞肉 | 35 | ||||||||
| 次荤 | 本帮炒酱 | 肉丁 | 20 | 次荤 | 煎荷包蛋 | 荷包蛋 | 40 | ||||
| 花生米 | 20 | ||||||||||
| 香干 | 50 | ||||||||||
| 蔬菜 | 面巾元菜 | 油面巾 | 10 | 蔬菜 | 油方白菜 | 油方 | 10 | ||||
| 卷心菜 | 60 | 白菜 | 60 | ||||||||
| 蒜叶黄豆芽 | 蒜叶 | 10 | 葱油黄瓜 | 黄瓜 | 70 | ||||||
| 黄豆芽 | 60 | ||||||||||
| 汤类 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 15 | 汤类 | 粉丝油丁汤 | 油丁 | 10 | ||||
| 鸡蛋 | 10 | 粉丝 | 15 | ||||||||
| 主食 | 米饭 | 125 | 主食 | 米饭 | 125 | ||||||
| 调味品 | 调味品 | ||||||||||
| 蛋白质34 脂肪:33 碳水化合物:129 热量:880 | 蛋白质:33 脂肪:32 碳水化合物:127 热量:865 | ||||||||||
| 合计 | 合计 | ||||||||||
| 星期二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 | 星期五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 |
| 主荤 | 黑椒牛排*1 鲜汁贡丸*2 | 牛排 | 80 | 主荤 | 蒸腊鸭根*1鲜肉蛋饺*1 | 腊鸭根 | 80 | ||||
| 贡丸 | 20 | 蛋饺 | 40 | ||||||||
| 次荤 | 荤炒三片 | 肉片 | 20 | 次荤 | 银芽肉丝 | 肉丝 | 20 | ||||
| 山药 | 60 | 绿豆芽 | 80 | ||||||||
| 胡萝卜 | 20 | ||||||||||
| 蔬菜 | 蒜泥生菜 | 生菜 | 70 | 蔬菜 | 生炒青菜 | 青菜 | 70 | ||||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜 | 70 | 西芹香干 | 西芹 | 40 | ||||||
| 香干 | 30 | ||||||||||
| 汤类 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 10 | 汤类 | 雪菜肉丝汤 | 肉丝 | 5 | ||||
| 豆腐 | 15 | 雪菜 | 20 | ||||||||
| 主食 | 米饭 | 125 | 主食 | 米饭 | 125 | ||||||
| 调味品 | 调味品 | ||||||||||
| 蛋白质:35 脂肪:34 碳水化合物:131 热量:900 | 蛋白质:33 脂肪:34 碳水化合物:129 热量:890 | ||||||||||
| 合计 | 合计 | ||||||||||
| 星期三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 | 星期六 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 |
| 主荤 | 主荤 | 什锦炒饭 | 红肠 | 25 | |||||||
| 鸡蛋 | 30 | ||||||||||
| 次荤 | 次荤 | 香酥鸡排 | |||||||||
| 鸡排 | 60 | ||||||||||
| 蔬菜 | 蔬菜 | ||||||||||
| 玉米 | 玉米 | 30 | |||||||||
| 青豆 | 青豆 | 20 | |||||||||
| 胡萝卜 | 胡萝卜 | 20 | |||||||||
| 汤类 | 汤类 | 小排冬瓜汤 | 小排 | 10 | |||||||
| 冬瓜 | 15 | ||||||||||
| 主食 | 主食 | 米饭 | 150 | ||||||||
| 调味品 | 调味品 | ||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:33 碳水化合物:129 热量:875 | |||||||||||
| 合计 | 水果 | 香蕉 | 150 | ||||||||
【关闭窗口】




