作者(来源):[暂无] 发布时间:2017-10-11
| 徐汇中小(职校)学生每周菜单 | ||||||||||||||
| 供餐日期:2017年 10月 9日- 10月 13日( 第六周 )供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||
| 价格:11元/客 | ||||||||||||||
| 星期一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 星期四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 椒盐咕咾肉 | 咕咾肉 | 80 | 2.96 | 主荤 | 双色鱼柳 | 龙利鱼 | 100 | 3 | |||||
| 水木耳 | 20 | 0.2 | ||||||||||||
| 次荤 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋 | 40 | 0.45 | 次荤 | 鸡汁福袋 | 福袋 | 60 | 1.5 | |||||
| 番茄 | 70 | 0.56 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 香菇白菜 | 香菇 | 20 | 0.48 | 蔬菜 | 生煸青菜 | 青菜 | 120 | 0.84 | |||||
| 白菜 | 120 | 0.6 | ||||||||||||
| 汤类 | 咸菜肉丝汤 | 咸菜 | 15 | 0.11 | 汤类 | 红肠番茄元菜汤 | 红肠 | 8 | 0.24 | |||||
| 肉丝 | 5 | 0.18 | 番茄+元菜 | 15 | 0.1 | |||||||||
| 主食 | 米饭 | 100 | 0.7 | 主食 | 米饭 | 100 | 0.7 | |||||||
| 调味品 | 1 | 调味品 | 1 | |||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪:34 碳水化合物:129 热量:830 | 蛋白质:33 脂肪: 32 碳水化合物:126 热量:800 | |||||||||||||
| 合计 | 36% 7.04 | 合计 | 31% 7.58 | |||||||||||
| 星期二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 星期五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 红烧鸭块 | 半边鸭 | 150 | 3 | 花式饭 | 咸肉菜饭 | 咸肉 | 25 | 1 | |||||
| 卷心菜 | 100 | 0.4 | ||||||||||||
| 次荤 | 西芹香肠 | 香肠 | 20 | 0.72 | ||||||||||
| 西芹 | 85 | 0.68 | 次荤 | 蒸馋嘴鸭 | 馋嘴鸭 | 100 | 2.6 | |||||||
| 蔬菜 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 蒜叶香干 | 蒜叶 | 20 | 0.2 | 汤类 | 小排萝卜汤 | 小排 | 8 | 0.27 | |||||
| 香干 | 80 | 0.96 | 白萝卜 | 20 | 0.08 | |||||||||
| 汤类 | 鸡丝白菜汤 | 鸡丝 | 5 | 0.13 | ||||||||||
| 白菜 | 15 | 0.08 | 主食 | 米饭 | 125 | 0.87 | ||||||||
| 主食 | 米饭 | 100 | 0.7 | 调味品 | 1 | |||||||||
| 调味品 | 1 | 蛋白质:33 脂肪: 33 碳水化合物:128 热量:805 | ||||||||||||
| 蛋白质:32 脂肪: 33 碳水化合物:128 热量:815 | 合计 | 31% 7.57 | ||||||||||||
| 合计 | 32% 7.47 | 水果 | 桔子 | 150 | 克 | 1.35 | ||||||||
| 星期三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | ||||||||
| 主荤 | 奥尔良烤鸡 | 烤鸡 | 80 | 3 | ||||||||||
| 次荤 | 烤麸烧小肉 | 去皮夹心肉 | 25 | 0.85 | ||||||||||
| 烤麸 | 70 | 0.84 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 毛豆冬瓜 | 毛豆 | 20 | 0.24 | ||||||||||
| 冬瓜 | 130 | 0.39 | ||||||||||||
| 汤类 | 平菇蛋汤 | 平菇 | 10 | 0.14 | ||||||||||
| 鸡蛋 | 10 | 0.12 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 100 | 0.7 | |||||||||||
| 调味品 | 1 | |||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪: 34 碳水化合物:128 热量:820 | ||||||||||||||
| 合计 | 33% 7.28 | |||||||||||||
【关闭窗口】




