作者(来源):[暂无] 发布时间:2017-11-06
| 徐汇中小(职校)学生每周菜单 | ||||||||||||||||
| 供餐日期: 2017 年 11 月 13 日 -11 月 17 日( 第 十一 周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||||
| 价格 11元/客 | ||||||||||||||||
| 星期一 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 星期四 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 椒盐咕咾肉 | 15030145 | 咕咾肉 | 22080079 | 80 | 主荤 | 蜜汁鲳鱼 | 15030615 | 肉鲳 | 32050006 | 100 | |||||
| 次荤 | 荠菜油面筋塞肉 | 15040293 | 荠菜油面筋塞肉 | 22080202 | 50 | 次荤 | 肉片西葫芦 | 15040294 | 上浆肉片 | 22100009 | 25 | |||||
| 西葫芦 | 33010102 | 80 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 双色元菜 | 15050008 | 胡萝卜 | 33010058 | 20 | 蔬菜 | 红烧豆腐 | 15050036 | 豆腐 | 33070035 | 100 | |||||
| 卷心菜 | 33010049 | 100 | ||||||||||||||
| 汤类 | 排骨冬瓜汤 | 15060090 | 排骨 | 32020026 | 10 | 汤类 | 紫菜蛋汤 | 15060006 | 紫菜 | 33060006 | 15 | |||||
| 冬瓜 | 33010047 | 20 | 鸡蛋 | 32070036 | 10 | |||||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | |||||
| 调味品 | 调味品 | |||||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪: 34 碳水化合物: 129 热量:830 | 蛋白质:32 脂肪: 31 碳水化合物: 126 热量:800 | |||||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||||
| 星期二 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 星期五 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 咖喱鸡块 | 15030024 | 鸡边腿 | 32030018 | 150 | 花式饭 | 扬州炒饭 | 15070006 | 方腿 | 22080035 | 25 | |||||
| 青豆 | 33060051 | 30 | ||||||||||||||
| 次荤 | 白菜木耳肉丝 | 15040297 | 上浆肉丝 | 22100008 | 25 | 玉米 | 33060049 | 30 | ||||||||
| 白菜 | 33010050 | 85 | 次荤 | 蒸腊鸭根 | 15030005 | 腊鸭根 | 22080022 | 80 | ||||||||
| 水木耳 | 33010153 | 10 | 蔬菜 | |||||||||||||
| 蔬菜 | 五香素鸡 | 15050044 | 油炸素鸡片 | 33070028 | 汤类 | 小排萝卜汤 | 15060010 | 小排 | 32010002 | 10 | ||||||
| 80 | 白萝卜 | 33010057 | 20 | |||||||||||||
| 汤类 | 油丁元菜汤 | 15060123 | 小油泡 | 33070012 | 10 | |||||||||||
| 卷心菜 | 33010049 | 20 | 主食 | |||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | 调味品 | ||||||||||
| 调味品 | 蛋白质:32 脂肪:33 碳水化合物:128 热量:805 | |||||||||||||||
| 蛋白质:32 脂肪:33 碳水化合物:128 热量:815 | 合计 | |||||||||||||||
| 合计 | 水果 | 桔子 | 33020004 | 150 | 克 | |||||||||||
| 星期三 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |||||||||
| 主荤 | 红烧鹌鹑蛋肉圆 | 15030616 | 鹌鹑蛋肉圆 | 22080043 | 80 | |||||||||||
| 次荤 | 山药西芹肉片 | 15040027 | 上浆肉片 | 22100009 | 25 | |||||||||||
| 西芹 | 33010072 | 40 | ||||||||||||||
| 山药 | 33010097 | 45 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 生煸青菜 | 15050001 | 青菜 | 33010028 | 120 | |||||||||||
| 汤类 | 咸菜粉皮汤 | 15060013 | 咸菜 | 33040005 | 10 | |||||||||||
| 粉皮 | 33070024 | 15 | ||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | |||||||||||
| 调味品 | ||||||||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:35 碳水化合物:131 热量:835 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
【关闭窗口】




