作者(来源):[暂无] 发布时间:2017-11-09
| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||||
| 供餐日期: 2017年11月20日 -11月24日( 第 十二 周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||||
| 用餐学校:小学 (价格 11元/客) | ||||||||||||||||
| 星期一 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 星期四 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 里脊肉串X3 | 15030584 | 猪肉串 | 15030584 | 90 | 主荤 | 鲜菇鸡片 | 15040334 | 春雪鸡片 | 22080173 | 100 | |||||
| 香菇 | 33010083 | 20 | ||||||||||||||
| 次荤 | 花菜肉片木耳 | 15040015 | 上浆肉片 | 22100009 | 25 | 次荤 | 香炸三鲜饼 | 15040033 | 三鲜饼 | 22080026 | 60 | |||||
| 花菜 | 33010019 | 75 | ||||||||||||||
| 水木耳 | 33010153 | 15 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 生煸青菜 | 15050001 | 青菜 | 33010028 | 120 | 蔬菜 | 炒杭白菜 | 15050006 | 杭白菜 | 33010080 | 120 | |||||
| 汤类 | 豆腐蛋汤 | 15060021 | 豆腐 | 33070031 | 20 | 汤类 | 肉丝咸菜汤 | 15060133 | 四号肉 | 32010004 | 8 | |||||
| 鸡蛋 | 32070036 | 10 | 咸菜 | 33040005 | 15 | |||||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | |||||
| 调味品 | 调味品 | |||||||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪: 33 碳水化合物: 129 热量: 830 | 蛋白质:33 脂肪: 34 碳水化合物: 129 热量: 820 | |||||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||||
| 星期二 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 星期五 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 蒸鸭腿排 | 15030020 | 鸭腿排 | 15030116 | 100 | 花式饭 | 扬州炒饭 | 15070006 | 方腿 | 22080035 | 25 | |||||
| 青豆 | 33060051 | 30 | ||||||||||||||
| 次荤 | 肉米粉皮 | 15040202 | 肉米 | 32020033 | 25 | 玉米 | 33060049 | 30 | ||||||||
| 粉皮 | 33070024 | 80 | 次荤 | 水面筋塞肉 | 15040158 | 水面筋塞肉 | 22080003 | 100 | ||||||||
| 蔬菜 | ||||||||||||||||
| 蔬菜 | 面筋牛心菜 | 15050263 | 油面筋 | 33070015 | 15 | 汤类 | 罗宋汤 | 15060003 | 红肠 | 22080142 | 5 | |||||
| 牛心菜 | 33010148 | 110 | 元菜 | 33010049 | 8 | |||||||||||
| 西红柿 | 33010067 | 8 | ||||||||||||||
| 土豆 | 33010094 | 8 | ||||||||||||||
| 汤类 | 番茄蛋汤 | 15060007 | 鸡蛋 | 32070036 | 10 | 洋葱 | 33010115 | 8 | ||||||||
| 西红柿 | 33010067 | 15 | 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 125 | ||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | 调味品 | ||||||||||
| 调味品 | 蛋白质:33 脂肪:32 碳水化合物:128 热量: 805 | |||||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪: 32 碳水化合物:128 热量: 815 | 合计 | |||||||||||||||
| 合计 | 水果 | 桔子 | 33020004 | 150 | 克 | |||||||||||
| 星期三 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |||||||||
| 主荤 | 红烧猪肉饼 | 15030031 | 猪肉饼 | 22100022 | 80 | |||||||||||
| 次荤 | 方腿冬瓜丁 | 15040335 | 方腿 | 22080035 | 25 | |||||||||||
| 冬瓜 | 33010047 | 120 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 芹菜香干 | 15050264 | 香干 | 33070005 | 40 | |||||||||||
| 芹菜 | 33010015 | 60 | ||||||||||||||
| 汤类 | 肉丝白菜汤 | 15030149 | 白菜 | 33010050 | 20 | |||||||||||
| 肉丝 | 32020031 | 8 | ||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | |||||||||||
| 调味品 | ||||||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪: 34 碳水化合物:130 热量: 835 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
【关闭窗口】




