作者(来源):[暂无] 发布时间:2017-11-16
| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||||
| 供餐日期: 2017年11月27日-12月1日(第十三周) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||||
| 用餐学校:小学 (价格 11元/客) | ||||||||||||||||
| 星期一 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 星期四 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 蒸馋嘴鸭 | 15030141 | 馋嘴鸭 | 22080021 | 90 | 主荤 | 无骨炸鸡 | 15030078 | 无骨炸鸡 | 22080172 | 100 | |||||
| 次荤 | 烂糊肉丝 | 15040002 | 上浆肉丝 | 22100008 | 25 | 次荤 | 雪菜干丝肉丝 | 15040036 | 上浆肉丝 | 22100008 | 25 | |||||
| 白菜 | 33010050 | 100 | 厚百叶 | 33070033 | 40 | |||||||||||
| 咸菜 | 33040005 | 40 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 红烧马桥干 | 15030150 | 马桥香干 | 15030150 | 100 | 蔬菜 | 红烧冬瓜 | 15050027 | 冬瓜 | 33010047 | 150 | |||||
| 汤类 | 肉丝平菇汤 | 15060002 | 上浆肉丝 | 22100008 | 6 | 汤类 | 油丁白菜汤 | 15060017 | 小油泡 | 33070012 | 10 | |||||
| 平菇 | 33010081 | 20 | 白菜 | 33010050 | 20 | |||||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | |||||
| 调味品 | 调味品 | |||||||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪: 33 碳水化合物: 128 热量: 810 | 蛋白质:33 脂肪: 31 碳水化合物: 128 热量: 805 | |||||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||||
| 星期二 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 星期五 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 红烧大排 | 15030001 | 上浆大排 | 22080088 | 80 | 花式饭 | 扬州炒饭 | 19010001 | 鸡蛋 | 32070036 | 250 | |||||
| 三色菜 | 33060044 | |||||||||||||||
| 次荤 | 三色炒蛋 | 15040031 | 鸡蛋 | 32070036 | 40 | 方腿 | 22080035 | |||||||||
| 三色菜 | 33060044 | 60 | 次荤 | 蒸太阳肉堡 | 15040043 | 太阳肉堡 | 22080028 | 60 | ||||||||
| 蔬菜 | ||||||||||||||||
| 蔬菜 | 炒青菜 | 15050011 | 青菜 | 33010028 | 120 | 汤类 | 肉骨黄豆汤 | 15060071 | 汤骨 | 32010008 | 15 | |||||
| 黄豆 | 33030003 | 15 | ||||||||||||||
| 汤类 | 小排萝卜汤 | 15060020 | 小排 | 32020026 | 10 | |||||||||||
| 白萝卜 | 33010057 | 20 | 主食 | |||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | 调味品 | ||||||||||
| 调味品 | 蛋白质:32 脂肪: 33 碳水化合物: 127 热量: 800 | |||||||||||||||
| 蛋白质:35 脂肪: 34 碳水化合物: 130 热量: 830 | 合计 | |||||||||||||||
| 合计 | 水果 | 桔子 | 33020004 | 150 | ||||||||||||
| 星期三 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |||||||||
| 主荤 | 鲜汁贡丸X4 | 15030154 | 包心贡丸 | 22080135 | 80 | |||||||||||
| 次荤 | 脆瓜肉片 | 15040342 | 上浆肉片 | 22100009 | 25 | |||||||||||
| 西葫芦 | 33010102 | 90 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 五香素鸡 | 15050044 | 油炸素鸡片 | 33070028 | 80 | |||||||||||
| 汤类 | 酸辣汤 | 15060039 | 香菇 | 33060005 | 8 | |||||||||||
| 鸡蛋 | 32070036 | 10 | ||||||||||||||
| 豆腐 | 33070031 | 10 | ||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | |||||||||||
| 调味品 | ||||||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪: 32 碳水化合物: 127 热量: 800 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
【关闭窗口】




