作者(来源):[暂无] 发布时间:2017-11-23
| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||||
| 供餐日期: 2017年12月4日 -12月8日( 第十四周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||||
| 用餐学校:小学 (价格 11元/客) | ||||||||||||||||
| 星期一 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 星期四 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 清蒸把子肉 | 15030635 | 把子肉 | 22080121 | 80 | 主荤 | 蒸蝴蝶腿 | 15030028 | 蝴蝶腿 | 22080018 | 80 | |||||
| 次荤 | 番茄炒蛋 | 15060007 | 鸡蛋 | 32070036 | 40 | 次荤 | 黄瓜肉片 | 15040021 | 上浆肉片 | 22100009 | 25 | |||||
| 西红柿 | 33010067 | 70 | 黄瓜 | 33010001 | 90 | |||||||||||
| 蔬菜 | 面筋元菜 | 15050273 | 油面筋 | 33070015 | 10 | 蔬菜 | 洋葱干丝 | 15050274 | 洋葱 | 33010115 | 50 | |||||
| 卷心菜 | 33010049 | 110 | 厚百叶 | 33070033 | 50 | |||||||||||
| 汤类 | 冬瓜榨菜汤 | 15050009 | 冬瓜 | 33010047 | 20 | 汤类 | 荠菜豆腐羹 | 15060034 | 荠菜 | 33010048 | 8 | |||||
| 榨菜 | 33040007 | 10 | 豆腐 | 33070031 | 20 | |||||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | |||||
| 调味品 | 调味品 | |||||||||||||||
| 蛋白质:35 脂肪: 34 碳水化合物: 130 热量: 835 | 蛋白质:33 脂肪: 32 碳水化合物: 128 热量: 818 | |||||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||||
| 星期二 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 星期五 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 红烧鸭腿 | 15030162 | 鸭腿 | 32030003 | 125 | 花式饭 | 咸肉菜饭 | 15070005 | 咸肉 | 32020015 | 25 | |||||
| 卷心菜 | 33010049 | 100 | ||||||||||||||
| 次荤 | 肉米豆腐 | 15040003 | 肉米 | 22100027 | 25 | |||||||||||
| 豆腐 | 33070031 | 80 | 次荤 | 太阳肉堡 | 15040043 | 太阳肉堡 | 22080028 | 70 | ||||||||
| 蔬菜 | ||||||||||||||||
| 蔬菜 | 炒青菜 | 15050001 | 青菜 | 33010028 | 120 | 汤类 | 黄豆小排汤 | 15060042 | 黄豆 | 33030002 | 15 | |||||
| 小排 | 32020026 | 10 | ||||||||||||||
| 汤类 | 平菇蛋汤 | 15060011 | 平菇 | 33010081 | 15 | |||||||||||
| 鸡蛋 | 32070036 | 10 | 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 125 | ||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | 调味品 | ||||||||||
| 调味品 | 蛋白质:32 脂肪: 33 碳水化合物: 128 热量: 815 | |||||||||||||||
| 蛋白质: 33 脂肪: 32 碳水化合物: 128 热量: 815 | 合计 | |||||||||||||||
| 合计 | 水果 | 桔子 | 33020004 | 150 | 克 | |||||||||||
| 星期三 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |||||||||
| 主荤 | 鹌鹑蛋肉圆 | 15030023 | 鹌鹑蛋肉圆 | 22080043 | 100 | |||||||||||
| 次荤 | 荤炒三片 | 15040183 | 香肠 | 22080141 | 20 | |||||||||||
| 西芹 | 33010070 | 45 | ||||||||||||||
| 香干 | 33070005 | 40 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 韭菜银芽 | 15050029 | 韭菜 | 33010054 | 10 | |||||||||||
| 绿豆芽 | 33010069 | 100 | ||||||||||||||
| 汤类 | 油丁粉丝汤 | 15060114 | 小油泡 | 33070012 | 10 | |||||||||||
| 粉丝 | 31030009 | 20 | ||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | |||||||||||
| 调味品 | ||||||||||||||||
| 蛋白质:32 脂肪: 32 碳水化合物: 127 热量: 805 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
【关闭窗口】




