作者(来源):[暂无] 发布时间:2017-12-05
| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||||
| 供餐日期: 2017年12月11日 -12月15日( 第 十五 周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||||
| 用餐学校:小学 (价格 11元/客) | ||||||||||||||||
| 星期一 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 星期四 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 奥尔良烤鸡 | 15030039 | 烤鸡 | 15030224 | 80 | 主荤 | 红烧鸭块 | 15030036 | 半边鸭 | 32030019 | 150 | |||||
| 次荤 | 肉米粉丝 | 15040011 | 肉米 | 22100027 | 25 | 次荤 | 肉米豆腐 | 15040003 | 肉米 | 22100027 | 20 | |||||
| 粉丝 | 31030009 | 80 | 豆腐 | 33070001 | 60 | |||||||||||
| 蔬菜 | 炒青菜 | 15050011 | 青菜 | 33010028 | 120 | 蔬菜 | 笋丝塔菜 | 15050030 | 笋丝 | 33040033 | 20 | |||||
| 塔菜 | 33010140 | 100 | ||||||||||||||
| 汤类 | 榨菜肉丝汤 | 15060001 | 四号肉 | 32010004 | 8 | 汤类 | 紫菜蛋汤 | 15060006 | 紫菜 | 33060006 | 15 | |||||
| 榨菜 | 33040007 | 20 | 鸡蛋 | 32070036 | 10 | |||||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | |||||
| 调味品 | 调味品 | |||||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪: 32 碳水化合物: 128 热量: 815 | 蛋白质:33 脂肪: 32 碳水化合物: 129 热量: 820 | |||||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||||
| 星期二 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 星期五 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 香嫩排条 | 15030030 | 香嫩排条 | 22080020 | 80 | 花式饭 | 扬州炒饭 | 19010001 | 方腿 | 22080035 | 25 | 0.75 | ||||
| 青豆 | 33060051 | 30 | 0.36 | |||||||||||||
| 次荤 | 烤麸肉片 | 15040032 | 上浆肉片 | 22100009 | 25 | 玉米 | 33060049 | 30 | 0.36 | |||||||
| 烤麸 | 33070022 | 70 | 次荤 | 鹌鹑蛋肉圆 | 22080043 | 鹌鹑蛋肉圆 | 22080043 | 60 | ||||||||
| 蔬菜 | ||||||||||||||||
| 蔬菜 | 葱油萝卜丝 | 15050035 | 白萝卜 | 33010057 | 130 | 汤类 | 荠菜肉丝豆腐羹 | 15060134 | 荠菜 | 33010048 | 5 | |||||
| 四号肉 | 32010004 | 5 | ||||||||||||||
| 豆腐 | 33070001 | 20 | ||||||||||||||
| 汤类 | 平菇蛋汤 | 15060011 | 平菇 | 33010081 | 15 | |||||||||||
| 鸡蛋 | 32070036 | 10 | 主食 | |||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | 调味品 | ||||||||||
| 调味品 | 蛋白质:32 脂肪: 33 碳水化合物: 127 热量: 800 | |||||||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪: 33 碳水化合物: 129 热量: 825 | 合计 | |||||||||||||||
| 合计 | 水果 | 桔子 | 1 | 150 | 克 | |||||||||||
| 星期三 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |||||||||
| 主荤 | 百叶结烧肉 | 15030109 | 去皮夹心肉 | 32010005 | 80 | |||||||||||
| 百叶结 | 33070025 | 30 | ||||||||||||||
| 次荤 | 脆瓜肉片 | 15040350 | 上浆肉片 | 22100009 | 25 | |||||||||||
| 西葫芦 | 33010102 | 85 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 油丁黄豆芽 | 15050024 | 小油泡 | 33070012 | 20 | |||||||||||
| 黄豆芽 | 33010068 | 100 | ||||||||||||||
| 汤类 | 雪菜冬瓜汤 | 15060096 | 咸菜 | 33040005 | 10 | |||||||||||
| 冬瓜 | 33010047 | 20 | ||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | |||||||||||
| 调味品 | ||||||||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪: 35 碳水化合物: 130 热量: 835 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
【关闭窗口】




