作者(来源):[暂无] 发布时间:2017-12-20
| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||||
| 供餐日期: 2017 年 12月 25日 - 12月 29日( 第 十七 周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||||
| 用餐学校:小学 (价格 11元/客) | ||||||||||||||||
| 星期一 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 星期四 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 蒸奥尔良腿排 | 15030196 | 奥尔良带骨腿排 | 22080103 | 100 | 主荤 | 炸鱼排 | 15030014 | 鱼排 | 15030014 | 100 | |||||
| 次荤 | 荤炒三丁 | 15040268 | 上浆肉丁 | 22100021 | 25 | 次荤 | 肉米豆腐 | 15040096 | 肉米(鲜) | 32020033 | 20 | |||||
| 香干 | 33070005 | 40 | 盒豆腐 | 33070001 | 60 | |||||||||||
| 土豆 | 33010094 | 50 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 炒青菜 | 15050011 | 青菜 | 33010028 | 120 | 蔬菜 | 红烧冬瓜 | 15050027 | 冬瓜 | 33010047 | 150 | |||||
| 汤类 | 平菇豆腐汤 | 15060140 | 平菇 | 33010081 | 10 | 汤类 | 油丁粉丝汤 | 15060114 | 小油泡 | 33070012 | 10 | |||||
| 豆腐 | 33070001 | 15 | 粉丝 | 31030009 | 15 | |||||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | |||||
| 调味品 | 调味品 | |||||||||||||||
| 蛋白质: 34 脂肪: 33 碳水化合物: 129 热量: 805 | 蛋白质: 32 脂肪: 32 碳水化合物: 128 热量: 815 | |||||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||||
| 星期二 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 星期五 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 红烧鹌鹑蛋肉圆 | 15030616 | 鹌鹑蛋肉圆 | 22080043 | 80 | 花式饭 | 扬州炒饭 | 19010001 | 青豆 | 33060052 | 20 | |||||
| 玉米 | 33010134 | 20 | ||||||||||||||
| 次荤 | 雪笋肉丝 | 15040360 | 上浆肉丝 | 22100008 | 25 | 方腿 | 33010001 | 20 | ||||||||
| 咸菜 | 33040005 | 40 | 次荤 | 蒸腊鸭根 | 15030005 | 腊鸭根 | 22080022 | 80 | ||||||||
| 笋丝 | 33040033 | 40 | 蔬菜 | |||||||||||||
| 蔬菜 | 白菜油方 | 15050261 | 汤类 | 罗宋汤 | 15060003 | 红肠 | 22080142 | 5 | ||||||||
| 白菜 | 33010050 | 100 | 卷心菜 | 33010049 | 5 | |||||||||||
| 油方 | 33070014 | 20 | 西红柿 | 33010067 | 8 | |||||||||||
| 土豆 | 33010094 | 8 | ||||||||||||||
| 汤类 | 紫菜蛋汤 | 15060006 | 紫菜 | 33060006 | 15 | 洋葱 | 33010115 | 8 | ||||||||
| 鸡蛋 | 32070036 | 10 | 主食 | |||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | 调味品 | ||||||||||
| 调味品 | 蛋白质: 32 脂肪: 33 碳水化合物: 128 热量: 800 | |||||||||||||||
| 蛋白质: 34 脂肪: 35 碳水化合物: 130 热量: 830 | 合计 | |||||||||||||||
| 合计 | 水果 | 香蕉 | 33020026 | 150 | 克 | |||||||||||
| 星期三 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |||||||||
| 主荤 | 红烧大排 | 15030648 | 上浆大排 | 22080088 | 150 | |||||||||||
| 次荤 | 方腿花菜 | 15040242 | 方腿 | 33010001 | 25 | |||||||||||
| 花菜 | 33010019 | 100 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 五香素鸡 | 15050044 | 油炸素鸡片 | 33070028 | 80 | |||||||||||
| 汤类 | 元菜番茄汤 | 15060106 | 卷心菜 | 33010049 | 15 | |||||||||||
| 西红柿 | 33010067 | 10 | ||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | |||||||||||
| 调味品 | ||||||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪: 32 碳水化合物: 128 热量: 810 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
【关闭窗口】




