作者(来源):[暂无] 发布时间:2017-12-26
| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||||
| 供餐日期: 2018年1月2日 -1月5日( 第十八周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||||
| 用餐学校:小学 (价格 11元/客) | ||||||||||||||||
| 星期一 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 星期四 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 主荤 | 鱼香肉丝 | 15040082 | 上浆肉丝 | 22100008 | 80 | ||||||||||
| 笋丝 | 33040033 | 30 | ||||||||||||||
| 次荤 | 次荤 | 蒸太阳肉堡 | 15040043 | 太阳肉堡 | 22080028 | 60 | ||||||||||
| 蔬菜 | 蔬菜 | 炒青菜 | 15050011 | 青菜 | 33010028 | 120 | ||||||||||
| 汤类 | 汤类 | 番茄蛋汤 | 15060007 | 西红柿 | 33010067 | 15 | ||||||||||
| 鸡蛋 | 32070036 | 10 | ||||||||||||||
| 主食 | 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | ||||||||||
| 调味品 | 调味品 | |||||||||||||||
| 蛋白质: 脂肪: 碳水化合物: 热量: | 蛋白质:33 脂肪: 34 碳水化合物: 129 热量: 825 | |||||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||||
| 星期二 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 星期五 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 香炸猪排 | 15030021 | 炸猪排 | 22100010 | 80 | 花式饭 | 咸肉菜饭 | 15070005 | 咸肉 | 32020047 | 25 | |||||
| 卷心菜 | 33010049 | 100 | ||||||||||||||
| 次荤 | 肉米豆腐 | 15040003 | 肉米 | 32020033 | 25 | |||||||||||
| 豆腐 | 33070001 | 70 | 次荤 | 蒸腊鸭根 | 15030005 | 腊鸭根 | 22080022 | 80 | ||||||||
| 蔬菜 | ||||||||||||||||
| 蔬菜 | 重油塔菜 | 15050049 | 塔菜 | 33010140 | 120 | 汤类 | 小排萝卜汤 | 15060010 | 小排 | 32010002 | 10 | |||||
| 白萝卜 | 33010057 | 20 | ||||||||||||||
| 汤类 | 雪菜肉丝汤 | 15060092 | 四号肉 | 32010004 | 10 | |||||||||||
| 咸菜 | 33040005 | 15 | 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 125 | ||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | 调味品 | ||||||||||
| 调味品 | 蛋白质:32 脂肪: 33 碳水化合物: 128 热量: 815 | |||||||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪: 33 碳水化合物: 130 热量: 830 | 合计 | |||||||||||||||
| 合计 | 水果 | 芦柑 | 33020022 | 150 | 克 | |||||||||||
| 星期三 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |||||||||
| 主荤 | 蒸蝴蝶腿 | 15030028 | 蝴蝶腿 | 22080018 | 150 | |||||||||||
| 次荤 | 荤炒三丝 | 15040098 | 上浆肉丝 | 22100008 | 25 | |||||||||||
| 香干 | 33070005 | 40 | ||||||||||||||
| 芹菜 | 33010015 | 50 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 白菜香菇 | 15050149 | 白菜 | 33010050 | 100 | |||||||||||
| 香菇 | 33060005 | 20 | ||||||||||||||
| 汤类 | 榨菜冬瓜汤 | 15050009 | 榨菜 | 33040007 | 10 | |||||||||||
| 冬瓜 | 33010047 | 20 | ||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | |||||||||||
| 调味品 | ||||||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪: 32 碳水化合物: 128 热量: 810 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
【关闭窗口】




