作者(来源):[暂无] 发布时间:2018-01-11
| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||||
| 供餐日期: 2018年1月15日 -1月19日( 第二十周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||||
| 用餐学校:小学 (价格 11元/客) | ||||||||||||||||
| 星期一 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 星期四 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 蒸馋嘴鸭 | 15030141 | 馋嘴鸭 | 22080021 | 80 | 2.5 | 主荤 | 红烧肉圆 | 15030234 | 鹌鹑蛋肉圆 | 22080043 | 80 | 3.5 | |||
| 次荤 | 西葫芦三文治片 | 15040041 | 三文治片 | 22080219 | 25 | 0.92 | 次荤 | 花菜木耳肉片 | 15040015 | 上浆肉片 | 22100009 | 25 | 0.92 | |||
| 西葫芦 | 33010102 | 85 | 0.6 | 水木耳 | 33010153 | 10 | 0.1 | |||||||||
| 有机花菜 | 33010042 | 80 | 0.56 | |||||||||||||
| 蔬菜 | 笋丝塔菜 | 15050030 | 笋丝 | 33040033 | 20 | 0.24 | 蔬菜 | 炒黄心菜 | 15050013 | 黄心菜 | 33010007 | 120 | 0.48 | |||
| 塔菜 | 33010140 | 100 | 0.4 | |||||||||||||
| 汤类 | 番茄蛋汤 | 15060007 | 西红柿 | 33010067 | 15 | 0.1 | 汤类 | 小排萝卜汤 | 15060020 | 小排 | 32020026 | 15 | 0.15 | |||
| 鸡蛋 | 32070036 | 10 | 0.12 | 白萝卜 | 33010057 | 15 | 0.06 | |||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | 0.7 | 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | 0.7 | |||
| 调味品 | 1 | 调味品 | 1 | |||||||||||||
| 蛋白质:32 脂肪: 33 碳水化合物: 128 热量: 810 | 蛋白质:33 脂肪: 34 碳水化合物: 129 热量: 825 | |||||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||||
| 星期二 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 星期五 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 红烧大排 | 15030001 | 上浆大排 | 22080088 | 80 | 3.4 | 花式饭 | 扬州炒饭 | 15070006 | 三文治片 | 22080219 | 25 | 0.92 | |||
| 青豆 | 33060051 | 30 | 0.36 | |||||||||||||
| 次荤 | 肉米粉丝 | 15040011 | 肉米 | 22100027 | 25 | 0.92 | 玉米 | 33060049 | 30 | 0.36 | ||||||
| 粉丝 | 31030009 | 80 | 0.8 | 次荤 | 香炸鱼排 | 15030014 | 鱼排X2 | 15030014 | 80 | 2.4 | ||||||
| 蔬菜 | ||||||||||||||||
| 蔬菜 | 面筋元菜 | 15050273 | 油面筋 | 33070015 | 10 | 0.2 | 汤类 | 荠菜肉丝豆腐羹 | 15060134 | 荠菜 | 33010048 | 5 | 0.05 | |||
| 卷心菜 | 33010049 | 110 | 0.44 | 四号肉 | 32010004 | 5 | 0.18 | |||||||||
| 豆腐 | 33070001 | 20 | 0.14 | |||||||||||||
| 汤类 | 冬瓜扁尖汤 | 15050015 | 冬瓜 | 33010047 | 30 | 0.12 | ||||||||||
| 扁尖 | 33040001 | 5 | 0.18 | 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 125 | 0.87 | ||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | 0.7 | 调味品 | 1 | ||||||||
| 调味品 | 1 | 蛋白质:32 脂肪: 32 碳水化合物: 127 热量: 800 | ||||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪: 34 碳水化合物: 130 热量: 830 | 合计 | |||||||||||||||
| 合计 | 水果 | 芦柑 | 33020022 | 150 | 克 | 1.2 | ||||||||||
| 星期三 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |||||||||
| 主荤 | 咖喱鸡块 | 15030024 | 鸡边腿 | 32030018 | 150 | 3 | ||||||||||
| 次荤 | 三色炒蛋 | 15040031 | 鸡蛋 | 32070036 | 40 | 0.48 | ||||||||||
| 三色菜 | 33060044 | 60 | 0.72 | |||||||||||||
| 蔬菜 | 生煸青菜 | 15050001 | 青菜 | 33010028 | 120 | 0.6 | ||||||||||
| 汤类 | 平菇肉丝羹 | 15060118 | 平菇 | 33010081 | 20 | 0.32 | ||||||||||
| 四号肉 | 32010004 | 5 | 0.18 | |||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | 0.7 | ||||||||||
| 调味品 | 1 | |||||||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪: 32 碳水化合物: 128 热量: 815 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
【关闭窗口】




