作者(来源):[暂无] 发布时间:2018-01-11
| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||||
| 供餐日期: 2018年1月22日 -1月25日( 第二十一周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||||
| 用餐学校:小学 (价格 11元/客) | ||||||||||||||||
| 星期一 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 星期四 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 蒸鸭腿排 | 15030020 | 鸭腿排 | 15030116 | 80 | 主荤 | ||||||||||
| 次荤 | 肉米豆腐 | 15040003 | 肉米 | 32020033 | 25 | 次荤 | ||||||||||
| 豆腐 | 33070001 | 80 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 生煸青菜 | 15050011 | 青菜 | 33010028 | 120 | 蔬菜 | ||||||||||
| 汤类 | 番茄蛋汤 | 15060007 | 西红柿 | 33010067 | 15 | 汤类 | ||||||||||
| 鸡蛋 | 32070036 | 10 | ||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 125 | 主食 | ||||||||||
| 调味品 | 调味品 | |||||||||||||||
| 蛋白质: 脂肪: 碳水化合物: 热量: | 蛋白质: 脂肪: 碳水化合物: 热量: | |||||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||||
| 星期二 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 星期五 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 红烧大排 | 15030001 | 上浆大排 | 22080088 | 80 | 花式饭 | ||||||||||
| 次荤 | 三色炒蛋 | 15040031 | 鸡蛋 | 32070036 | 40 | |||||||||||
| 三色菜 | 33060044 | 60 | 次荤 | |||||||||||||
| 蔬菜 | ||||||||||||||||
| 蔬菜 | 葱油白菜 | 33010050 | 白菜 | 33010050 | 120 | 汤类 | ||||||||||
| 汤类 | 平菇豆腐汤 | 15060140 | 平菇 | 33010081 | 10 | |||||||||||
| 豆腐 | 33070001 | 15 | 主食 | |||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 125 | 调味品 | ||||||||||
| 调味品 | 蛋白质: 脂肪: 碳水化合物: 热量: | |||||||||||||||
| 蛋白质: 脂肪: 碳水化合物: 热量: | 合计 | |||||||||||||||
| 合计 | 水果 | 桔子 | ||||||||||||||
| 星期三 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |||||||||
| 主荤 | 红烧鹌鹑蛋肉圆 | 15030616 | 鹌鹑蛋肉圆 | 22080043 | 80 | |||||||||||
| 次荤 | 肉米粉丝 | 15040011 | 肉米 | 22100027 | 25 | |||||||||||
| 粉丝 | 31030009 | 80 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 双色元菜 | 33010049 | 卷心菜 | 33010049 | 120 | |||||||||||
| 汤类 | 紫菜蛋汤 | 15060006 | 紫菜 | 33060006 | 15 | |||||||||||
| 鸡蛋 | 32070036 | 10 | ||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 125 | |||||||||||
| 调味品 | ||||||||||||||||
| 蛋白质: 脂肪: 碳水化合物: 热量: | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
【关闭窗口】




