作者(来源):[暂无] 发布时间:2018-02-24
| 用餐学校:小学 (价格 11元/客) | ||||||||||||||||
| 星期五 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |||||||||
| 主荤 | 红烧大排 | 15030001 | 上浆大排 | 22080088 | 80 | |||||||||||
| 次荤 | 番茄炒蛋 | 15040075 | 鸡蛋 | 32070036 | 40 | |||||||||||
| 西红柿 | 33010067 | 80 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 双色元菜 | 15050008 | 胡萝卜 | 33010058 | 20 | |||||||||||
| 卷心菜 | 33010049 | 100 | ||||||||||||||
| 汤类 | 咸菜肉丝汤 | 15060001 | 四号肉 | 32010004 | 5 | |||||||||||
| 咸菜 | 33040007 | 20 | ||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | |||||||||||
| 调味品 | ||||||||||||||||
| 蛋白质: 脂肪: 碳水化合物: 热量: | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 星期六 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |||||||||
| 主荤 | 鹌鹑蛋肉圆 | 15030616 | 鹌鹑蛋肉圆 | 22080043 | 80 | |||||||||||
| 次荤 | 肉米豆腐 | 15040003 | 肉米 | 32020033 | 25 | |||||||||||
| 豆腐 | 33070001 | 80 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 白菜粉丝 | 15050143 | 白菜 | 33010050 | 70 | |||||||||||
| 粉丝 | 31030009 | 50 | ||||||||||||||
| 汤类 | 紫菜蛋汤 | 15060006 | 紫菜 | 33060006 | 15 | |||||||||||
| 鸡蛋 | 32070036 | 10 | ||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | |||||||||||
| 调味品 | ||||||||||||||||
| 蛋白质: 脂肪: 碳水化合物: 热量: | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
【关闭窗口】




