作者(来源):[暂无] 发布时间:2018-02-24
| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||||
| 供餐日期: 2018年2月26日 -3月2日( 第二周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||||
| 用餐学校:小学 (价格 11元/客) | ||||||||||||||||
| 星期一 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 星期四 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 鲜汁包心贡丸X4 | 15030680 | 贡丸(包心) | 22080135 | 80 | 主荤 | 香炸猪排 | 15030021 | 炸猪排 | 22100010 | 80 | |||||
| 次荤 | 肉米粉丝 | 15040011 | 肉米 | 22100027 | 25 | 次荤 | 芹菜肉丝 | 15040124 | 上浆肉丝 | 22100008 | 25 | |||||
| 粉丝 | 31030009 | 80 | 芹菜 | 33010072 | 85 | |||||||||||
| 蔬菜 | 白菜油方 | 15050261 | 白菜 | 33010050 | 100 | 蔬菜 | 木耳花菜 | 15050031 | 花菜 | 33010019 | 110 | |||||
| 油方 | 33070014 | 20 | 水木耳 | 33010153 | 20 | |||||||||||
| 汤类 | 平菇蛋汤 | 15060011 | 平菇 | 33010081 | 15 | 汤类 | 荠菜豆腐羹 | 15060034 | 荠菜 | 33010048 | 5 | |||||
| 鸡蛋 | 32070036 | 10 | 豆腐 | 33070031 | 20 | |||||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | |||||
| 调味品 | 调味品 | |||||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪: 33 碳水化合物: 129 热量: 815 | 蛋白质:33 脂肪: 32 碳水化合物: 128 热量: 820 | |||||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||||
| 星期二 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 星期五 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 红烧鸭块 | 15030036 | 半边鸭 | 32030019 | 150 | 花式饭 | 咸肉菜饭 | 15070005 | 咸肉 | 32020015 | 25 | |||||
| 卷心菜 | 33010049 | 100 | ||||||||||||||
| 次荤 | 鸡汁福袋 | 22080077 | 鸡汁福袋 | 22080077 | 60 | |||||||||||
| 次荤 | 蒸太阳肉堡 | 15040043 | 太阳肉堡 | 22080028 | 60 | |||||||||||
| 蔬菜 | ||||||||||||||||
| 蔬菜 | 生煸青菜 | 15050011 | 青菜 | 33010028 | 120 | 汤类 | 小排萝卜汤 | 15060010 | 小排 | 32010002 | 10 | |||||
| 白萝卜 | 33010057 | 20 | ||||||||||||||
| 汤类 | 白菜贡丸汤 | 15060136 | 白菜 | 33010050 | 20 | |||||||||||
| 贡丸 | 22080135 | 10 | 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 125 | ||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | 调味品 | ||||||||||
| 调味品 | 蛋白质:32 脂肪: 21 碳水化合物: 127 热量: 800 | |||||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪: 32 碳水化合物: 128 热量: 805 | 合计 | |||||||||||||||
| 合计 | 水果 | 芦柑 | 33020022 | 150 | 克 | |||||||||||
| 星期三 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |||||||||
| 主荤 | 红烧狮子头 | 15030045 | 40克肉圆X2 | 22080043 | 80 | |||||||||||
| 次荤 | 菜瓜肉片 | 15040342 | 上浆肉片 | 22100009 | 25 | |||||||||||
| 西葫芦 | 33010102 | 80 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 油泡黄豆芽 | 15050024 | 小油泡 | 33070012 | 20 | |||||||||||
| 黄豆芽 | 33010068 | 100 | ||||||||||||||
| 汤类 | 紫菜蛋汤 | 15060006 | 紫菜 | 33060006 | 15 | |||||||||||
| 鸡蛋 | 32070036 | 10 | ||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | |||||||||||
| 调味品 | ||||||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪: 34 碳水化合物: 130 热量: 830 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
【关闭窗口】




