作者(来源):[暂无] 发布时间:2018-02-27
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 205 | 教育支出 | 13,656,754 | 13,656,754 | 0 | ||
| 205 | 02 | 普通教育支出 | 13,656,754 | 13,656,754 | 0 | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育支出 | 13,656,754 | 13,656,754 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,180,640 | 2,180,640 | 0 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 2,180,640 | 2,180,640 | 0 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,557,600 | 1,557,600 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 623,040 | 623,040 | 0 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 895,620 | 895,620 | 0 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 895,620 | 895,620 | 0 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 895,620 | 895,620 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 545,160 | 545,160 | 0 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 545,160 | 545,160 | 0 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 545,160 | 545,160 | 0 |
| 合计 | 17,278,174 | 17,278,174 | 0 | |||
【关闭窗口】




