作者(来源):[暂无] 发布时间:2018-02-27
| 单位:元 | |||||||||||
| 项目 | 基本支出 | 项目 | 基本支出 | ||||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 13,555,162 | 13,555,162 | 0 | 302 | 商品和服务支出 | 2,788,340 | 0 | 2,788,340 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,343,912 | 2,343,912 | 302 | 01 | 办公费 | 200,000 | 200,000 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 0 | 302 | 02 | 印刷费 | 10,000 | 10,000 | |||
| 301 | 03 | 奖金 | 0 | 302 | 03 | 咨询费 | 30,000 | 30,000 | |||
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0 | 302 | 04 | 手续费 | 0 | ||||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 6,533,200 | 6,533,200 | 302 | 05 | 水费 | 90,090 | 90,090 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,557,600 | 1,557,600 | 302 | 06 | 电费 | 188,370 | 188,370 | ||
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 623,040 | 623,040 | 302 | 07 | 邮电费 | 5,000 | 5,000 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 739,860 | 739,860 | 302 | 08 | 取暖费 | 0 | |||
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 302 | 09 | 物业管理费 | 500,000 | 500,000 | |||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 346,390 | 346,390 | 302 | 11 | 差旅费 | 1,500 | 1,500 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 545,160 | 545,160 | 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 0 | |||
| 301 | 14 | 医疗费 | 0 | 302 | 13 | 维修(护)费 | 457,130 | 457,130 | |||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 866,000 | 866,000 | 302 | 14 | 租赁费 | 0 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 191,652 | 191,652 | 0 | 302 | 15 | 会议费 | 0 | |||
| 303 | 01 | 离休费 | 0 | 302 | 16 | 培训费 | 81,400 | 81,400 | |||
| 303 | 02 | 退休费 | 0 | 302 | 17 | 公务接待费 | 0 | ||||
| 303 | 03 | 退职(役)费 | 0 | 302 | 18 | 专用材料费 | 171,990 | 171,990 | |||
| 303 | 04 | 抚恤金 | 0 | 302 | 24 | 被装购置费 | 0 | ||||
| 303 | 05 | 生活补助 | 0 | 302 | 25 | 专用燃料费 | 25,000 | 25,000 | |||
| 303 | 06 | 救济费 | 0 | 302 | 26 | 劳务费 | 25,000 | 25,000 | |||
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0 | 302 | 27 | 委托业务费 | 15,000 | 15,000 | |||
| 303 | 08 | 助学金 | 188,352 | 188,352 | 302 | 28 | 工会经费 | 151,800 | 151,800 | ||
| 303 | 09 | 奖励金 | 0 | 302 | 29 | 福利费 | 237,600 | 237,600 | |||
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3,300 | 3,300 | 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0 | |||
| 310 | 资本性支出 | 743,020 | 0 | 743,020 | 302 | 39 | 其他交通费用 | 0 | |||
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 48,000 | 48,000 | 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0 | |||
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 629,500 | 629,500 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 598,460 | 598,460 | ||
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 合计 | 17,278,174 | 13,746,814 | 3,531,360 | ||||
| 310 | 13 | 公务用车购置 | 0 | ||||||||
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0 | ||||||||
| 310 | 22 | 无形资产购置 | 0 | ||||||||
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 65,520 | 65,520 | |||||||
【关闭窗口】




