作者(来源):[暂无] 发布时间:2018-02-27
| 上海市徐汇区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||||
| (2018年 ) | |||||||||
| 申报单位名称: (盖章) | |||||||||
| 项目名称 | |||||||||
| 项目类别 | 人员支出□ 公用支出□ 一般专项(经常性)□ 一般专项(非经常性)□ 工程类(基本建设)□ 工程类(非基本建设)□ 协同理财项目□ 条块联动项目(街道)□ 专项资金(预算)□ 产业类专项资金□ 社会类专项资金□ 专项资金(经建)□ 专项资金□ 其他□ | ||||||||
| 资金用途 | 基建工程项目□ 信息化建设项目□ 资产购置项目□ 公共服务或管理项目□ 机构运行保障服务项目□ 行政管理服务项目□ 其他购买性支出项目□ 企业政策性补贴项目□ 事业单位补贴项目□ 对个人的补助项目□ 财政贴息项目□ 政府间的转移性支出项目□ | ||||||||
| 项目负责人 | 联系人 | ||||||||
| 联系电话 | |||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | ||||||||
| 项目实施方式 | 预算单位自行实施□ 与其他预算单位联合实施□ 委托其他预算部门下属行政事业单位实施□ 向企业或社会组织购买□ | ||||||||
| 采购形式 | 政府采购□ 非政府采购□ | ||||||||
| 项目概况 | |||||||||
| 立项依据 | |||||||||
| 项目设立的必要性 | |||||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | |||||||||
| 项目实施计划 | |||||||||
| 项目总目标 | |||||||||
| 年度绩效目标 | |||||||||
| 项目总预算(元) | 项目当年预算(元) | ||||||||
| 同名项目上年预算额(元) | 同名项目上年预算执行数(元) | ||||||||
| 分解目标 | |||||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标名称 | 指标解释 | 指标目标值 | 目标值来源 | |||||
| 投入和管理目标 | |||||||||
| 产出目标 | |||||||||
| 效果目标 | |||||||||
| 影响力目标 | |||||||||
| 备注 | |||||||||
| 单位负责人 (签名): 填报人: 填报日期: | |||||||||
【关闭窗口】




