作者(来源):[暂无] 发布时间:2018-02-28
| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||||
| 供餐日期: 2018年3月5日 -3月9日( 第三周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||||
| 用餐学校:小学 (价格 11元/客) | ||||||||||||||||
| 星期一 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 星期四 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 蒸鸭腿排 | 15030020 | 鸭腿排 | 15030116 | 80 | 主荤 | 红烧狮子头 | 15030109 | 狮子头 | 32010005 | 80 | |||||
| 次荤 | 黄瓜肉片 | 15040021 | 上浆肉片 | 22100009 | 25 | 次荤 | 香肠西芹 | 15030144 | 香肠 | 22080141 | 25 | |||||
| 黄瓜 | 33010001 | 90 | 西芹 | 33010072 | 85 | |||||||||||
| 蔬菜 | 雪菜银芽 | 33010069 | 青咸菜 | 33040005 | 20 | 蔬菜 | 五香素鸡 | 15050044 | 油炸素鸡片 | 33070028 | 80 | |||||
| 绿豆芽 | 33010069 | 100 | ||||||||||||||
| 汤类 | 番茄蛋汤 | 15060007 | 西红柿 | 33010067 | 15 | 汤类 | 肉丝白菜汤 | 15030149 | 白菜 | 33010050 | 10 | |||||
| 鸡蛋 | 32070036 | 10 | 上浆肉丝 | 32030004 | 15 | |||||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | |||||
| 调味品 | 调味品 | |||||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪: 32 碳水化合物: 128 热量: 818 | 蛋白质:34 脂肪: 35 碳水化合物: 130 热量: 835 | |||||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||||
| 星期二 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 星期五 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 红烧猪肉饼 | 15030031 | 猪肉饼 | 22100022 | 80 | 花式饭 | 扬州炒饭 | 15070006 | 三文治片 | 22080219 | 25 | |||||
| 青豆 | 33060051 | 30 | ||||||||||||||
| 次荤 | 三色炒蛋 | 15040031 | 鸡蛋 | 32070036 | 40 | 玉米 | 33060049 | 30 | ||||||||
| 三色菜 | 33060044 | 60 | 次荤 | 蒸太阳肉堡 | 15030268 | 太阳肉堡 | 15030268 | 60 | ||||||||
| 蔬菜 | ||||||||||||||||
| 蔬菜 | 炒黄心菜 | 15050013 | 黄心菜 | 33010007 | 120 | 汤类 | 荠菜肉丝豆腐羹 | 15060134 | 荠菜 | 33010048 | 5 | |||||
| 四号肉 | 32010004 | 5 | ||||||||||||||
| 豆腐 | 33070001 | 15 | ||||||||||||||
| 汤类 | 榨菜肉丝汤 | 15060001 | 四号肉 | 32010004 | 5 | |||||||||||
| 榨菜 | 33040007 | 20 | 主食 | |||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | 调味品 | ||||||||||
| 调味品 | 蛋白质:32 脂肪: 33 碳水化合物: 127 热量: 800 | |||||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪: 34 碳水化合物: 130 热量: 835 | 合计 | |||||||||||||||
| 合计 | 水果 | 芦柑 | 33020021 | 150 | ||||||||||||
| 星期三 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |||||||||
| 主荤 | 原味鸡腿堡 | 15030255 | 鸡腿堡 | 22080030 | 80 | |||||||||||
| 次荤 | 肉米豆腐 | 15040003 | 肉米 | 22100027 | 25 | |||||||||||
| 豆腐 | 33070031 | 80 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 炒杭白菜 | 15050006 | 杭白菜 | 33010080 | 120 | |||||||||||
| 汤类 | 小排萝卜汤 | 15060010 | 小排 | 32010002 | 10 | |||||||||||
| 白萝卜 | 33010057 | 20 | ||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | |||||||||||
| 调味品 | ||||||||||||||||
| 蛋白质:32 脂肪: 32 碳水化合物: 128 热量: 815 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
【关闭窗口】




