作者(来源):[暂无] 发布时间:2018-03-07
| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||||
| 供餐日期: 2018年3月12日 -3月16日( 第四周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||||
| 用餐学校:小学 (价格 11元/客) | ||||||||||||||||
| 星期一 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 星期四 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 红烧大排 | 15030001 | 上浆大排 | 22080088 | 80 | 主荤 | 椒盐咕咾肉 | 15030145 | 咕咾肉 | 22080079 | 80 | |||||
| 次荤 | 荤炒三丁 | 15060121 | 上浆肉丁 | 32010004 | 25 | 次荤 | 肉米豆腐 | 15040032 | 上浆肉米 | 32010004 | 25 | |||||
| 土豆 | 33010094 | 50 | 豆腐 | 33070022 | 70 | |||||||||||
| 香干 | 33070006 | 40 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 生煸青菜 | 15050001 | 青菜 | 33010028 | 120 | 蔬菜 | 咖喱土豆 | 15050016 | 土豆 | 33010094 | 90 | |||||
| 汤类 | 小排萝卜汤 | 15060020 | 鸡骨 | 32030012 | 15 | 汤类 | 番茄蛋汤 | 15060007 | 西红柿 | 33010067 | 15 | |||||
| 小排 | 33010057 | 15 | 鸡蛋 | 32070036 | 10 | |||||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | |||||
| 调味品 | 调味品 | |||||||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪: 33 碳水化合物: 130 热量: 835 | 蛋白质:34 脂肪: 34 碳水化合物: 129 热量: 828 | |||||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||||
| 星期二 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 星期五 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 咖喱鸡块 | 15030024 | 鸡边腿 | 32030018 | 150 | 花式饭 | 什锦炒饭 | 15070001 | 方腿 | 22080035 | 25 | |||||
| 鸡蛋 | 32070036 | 25 | ||||||||||||||
| 次荤 | 吉士汉堡 | 15040044 | 三鲜饼 | 22080026 | 60 | 玉米+青豆 | 33010134 | 30/30 | ||||||||
| 次荤 | 蒸腊鸭根 | 15030005 | 腊鸭根 | 22080022 | 80 | |||||||||||
| 蔬菜 | ||||||||||||||||
| 蔬菜 | 白菜油方 | 15050261 | 汤类 | 罗宋汤 | 15060003 | 红肠 | 22080142 | 8 | ||||||||
| 白菜 | 33010050 | 100 | 元菜 | 33010049 | 8 | |||||||||||
| 油方 | 33070014 | 20 | 西红柿 | 33010067 | 8 | |||||||||||
| 土豆 | 33010094 | 8 | ||||||||||||||
| 汤类 | 贡丸粉丝汤 | 15040005 | 贡丸 | 22080138 | 10 | 洋葱 | 33010115 | 8 | ||||||||
| 粉丝 | 31030009 | 15 | 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | ||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | 调味品 | ||||||||||
| 调味品 | 蛋白质:32 脂肪: 33 碳水化合物: 127 热量: 800 | |||||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪: 33 碳水化合物: 128 热量: 815 | 合计 | |||||||||||||||
| 合计 | 水果 | 芦柑 | 33020022 | 150 | 克 | |||||||||||
| 星期三 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |||||||||
| 主荤 | 鹌鹑蛋肉圆 | 15030616 | 鹌鹑蛋肉圆 | 22080043 | 80 | |||||||||||
| 次荤 | 西葫芦肉片 | 15040294 | 上浆肉片 | 22100009 | 25 | |||||||||||
| 西葫芦 | 33010102 | 80 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 双色元菜 | 15050008 | 胡萝卜 | 33010058 | 20 | |||||||||||
| 卷心菜 | 33010049 | 100 | ||||||||||||||
| 汤类 | 油丁白菜汤 | 15060123 | 小油泡 | 33070012 | 10 | |||||||||||
| 白菜 | 33010050 | 15 | ||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | |||||||||||
| 调味品 | ||||||||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪: 35 碳水化合物: 130 热量: 830 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
【关闭窗口】




