作者(来源):[暂无] 发布时间:2018-03-13
| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||||
| 供餐日期: 2018年3月19日 -3月23日( 第三周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||||
| 用餐学校:小学 (价格 11元/客) | ||||||||||||||||
| 星期一 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 星期四 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 红烧猪排条 | 22080215 | 猪排条 | 22080215 | 80 | 主荤 | 五香鲳鱼 | 15030615 | 肉鲳 | 32050006 | 100 | |||||
| 次荤 | 鸡汁福袋 | 15040029 | 鸡汁福袋 | 22080077 | 60 | 次荤 | 素肠木耳肉片 | 15040175 | 上浆肉片 | 22100009 | 25 | |||||
| 水木耳 | 33010153 | 20 | ||||||||||||||
| 素肠 | 33070021 | 70 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 白菜粉丝 | 15050143 | 白菜 | 33010050 | 70 | 蔬菜 | 生煸青菜 | 15050001 | 青菜 | 33010028 | 120 | |||||
| 粉丝 | 31030009 | 50 | ||||||||||||||
| 汤类 | 平菇蛋汤 | 15060011 | 平菇 | 33010081 | 15 | 汤类 | 咸肉冬瓜汤 | 15060008 |
冬瓜 | 33010047 | 25 | |||||
| 鸡蛋 | 32070036 | 10 | 咸腿肉 | 32020015 | 5 | |||||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | |||||
| 调味品 | 调味品 | |||||||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪: 33 碳水化合物: 130 热量: 830 | 蛋白质:32 脂肪: 31 碳水化合物: 126 热量: 800 | |||||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||||
| 星期二 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 星期五 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 五香鸭腿 | 15030047 | 鸭腿½ | 32030003 | 125 | 花式饭 | 扬州炒饭 | 15070006 | 三文治片 | 22080219 | 25 | |||||
| 青豆 | 33060051 | 30 | ||||||||||||||
| 次荤 | 肉米豆腐 | 15040003 | 肉米 | 22100027 | 25 | 玉米 | 33060049 | 30 | ||||||||
| 豆腐 | 33070031 | 80 | 次荤 | 咸蛋黄肉圆 | 15030234 | 咸蛋黄肉圆 | 15030234 | 70 | ||||||||
| 蔬菜 | ||||||||||||||||
| 蔬菜 | 葱油黄瓜 | 15050056 | 黄瓜 | 33010001 | 125 | 汤类 | 金针菇豆腐羹 | 33010086 | 金针菇 | 33010086 | 10 | |||||
| 豆腐 | 33070001 | 20 | ||||||||||||||
| 汤类 | 咸菜肉丝汤 | 15060133 | 四号肉 | 32010004 | 5 | |||||||||||
| 咸菜 | 33040005 | 20 | 主食 | |||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | 调味品 | ||||||||||
| 调味品 | 蛋白质:33 脂肪: 33 碳水化合物: 128 热量: 805 | |||||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪: 32 碳水化合物: 128 热量: 810 | 合计 | |||||||||||||||
| 合计 | 水果 | 芦柑 | 33020022 | 150 | 克 | |||||||||||
| 星期三 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |||||||||
| 主荤 | 红烧猪肉饼 | 15030031 | 猪肉饼 | 15030031 | 100 | |||||||||||
| 次荤 | 萝卜小肉 | 15040018 | 夹心肉 | 32020012 | 25 | |||||||||||
| 白萝卜 | 33010057 | 85 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 蒜叶干丝 | 15050028 | 蒜叶 | 33010101 | 40 | |||||||||||
| 厚百叶 | 33070033 | 70 | ||||||||||||||
| 汤类 | 紫菜蛋汤 | 15060006 | 紫菜 | 33060006 | 15 | |||||||||||
| 鸡蛋 | 32070036 | 10 | ||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 100 | |||||||||||
| 调味品 | ||||||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪: 33 碳水化合物: 129 热量: 820 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
【关闭窗口】




