作者(来源):[暂无] 发布时间:2018-03-20
| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||
| 供餐日期:2018年 3月26 日 — 3 月 30日( 第六周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||
| 用餐学校:小学 (价格 11元/客) | ||||||||||||||
| 周一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 蒸蝴蝶腿 | 蝴蝶腿 | 80 | 主荤 | 里脊肉串X3 | 猪肉串 | 80 | |||||||
| 次荤 | 香菇白菜肉丝 | 上浆肉丝 | 25 | 次荤 | 黄瓜肉片 | 上浆肉片 | 25 | |||||||
| 白菜 | 80 | 黄瓜 | 90 | |||||||||||
| 香菇 | 20 | |||||||||||||
| 蔬菜 | 五香素鸡 | 油炸素鸡片 | 80 | 蔬菜 | 红烧豆腐 | 豆腐 | 120 | |||||||
| 汤类 | 番茄蛋汤 | 西红柿 | 15 | 汤类 | 肉丝平菇汤 | 上浆肉丝 | 10 | |||||||
| 鸡蛋 | 10 | 平菇 | 15 | |||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | |||||||
| 调味品 | 调味品 | |||||||||||||
| 蛋白质:32 脂肪:32 碳水化合物:128 热量:815 | 蛋白质:33 脂肪:33 碳水化合物:129 热量:825 | |||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||
| 周二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 香嫩排条 | 香嫩排条 | 80 | 花式饭 | 咸肉菜饭 | 咸肉 | 25 | |||||||
| 青菜 | 100 | |||||||||||||
| 次荤 | 肉米粉丝 | 肉米 | 25 | |||||||||||
| 粉丝 | 80 | 次荤 | 蒸馋嘴鸭 | 馋嘴鸭 | 80 | |||||||||
| 蔬菜 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 120 | 汤类 | 小排黄豆汤 | 小排 | 10 | |||||||
| 黄豆 | 20 | |||||||||||||
| 汤类 | 咸菜粉皮汤 | 咸菜 | 10 | |||||||||||
| 粉皮 | 15 | 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 调味品 | ||||||||||
| 调味品 | 蛋白质:32 脂肪:33 碳水化合物:128 热量:835 | |||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪:32 碳水化合物:129 热量:825 | 合计 | |||||||||||||
| 合计 | 水果 | 香蕉 | 150 | 克 | ||||||||||
| 周三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | ||||||||
| 主荤 | 红烧大排 | 上浆大排 | 80 | |||||||||||
| 次荤 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋 | 40 | |||||||||||
| 西红柿 | 70 | |||||||||||||
| 蔬菜 | 面筋元菜 | 油面筋 | 10 | |||||||||||
| 卷心菜 | 110 | |||||||||||||
| 汤类 | 萝卜骨头汤 | 白萝卜 | 15 | |||||||||||
| 汤骨 | 10 | |||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | |||||||||||
| 调味品 | ||||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪:34 碳水化合物:130 热量:830 | ||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||
【关闭窗口】




