作者(来源):[暂无] 发布时间:2018-03-27
| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||
| 供餐日期:2018年 4月 2 日 — 4月4 日( 第 七周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||
| 用餐学校:小学 (价格 11元/客) | ||||||||||||||
| 周一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 红烧大排 | 上浆大排 | 80 | 主荤 | ||||||||||
| 次荤 | 三色炒蛋 | 鸡蛋 | 40 | 次荤 | ||||||||||
| 三色菜 | 60 | |||||||||||||
| 蔬菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 120 | 蔬菜 | ||||||||||
| 汤类 | 香菜豆腐羹 | 香菜 | 5 | 汤类 | ||||||||||
| 豆腐 | 20 | |||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主食 | ||||||||||
| 调味品 | 调味品 | |||||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:33 碳水化合物:130 热量:835 | 蛋白质: 脂肪: 碳水化合物: 热量: | |||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||
| 周二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 咖喱鸡块 | 鸡边腿 | 150 | 花式饭 | ||||||||||
| 次荤 | 西葫芦肉片 | 上浆肉片 | 25 | |||||||||||
| 西葫芦 | 80 | 次荤 | ||||||||||||
| 蔬菜 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 油泡黄豆芽 | 小油泡 | 20 | 汤类 | ||||||||||
| 黄豆芽 | 100 | |||||||||||||
| 汤类 | 白菜肉皮汤 | 白菜 | 20 | |||||||||||
| 干肉皮 | 5 | 主食 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 调味品 | ||||||||||
| 调味品 | 蛋白质: 脂肪: 碳水化合物: 热量: | |||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪:33 碳水化合物:128 热量:815 | 合计 | |||||||||||||
| 合计 | 水果 | 克 | ||||||||||||
| 周三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | ||||||||
| 花式饭 | 扬州炒饭 | 玉米青豆 | 40 | |||||||||||
| 方腿 | 40 | |||||||||||||
| 次荤 | 香炸鱼排X2 | 鱼排 | 80 | |||||||||||
| 蔬菜 | ||||||||||||||
| 汤类 | 平菇蛋汤 | 平菇 | 15 | |||||||||||
| 鸡蛋 | 10 | |||||||||||||
| 水果 | 芦柑 | |||||||||||||
| 调味品 | ||||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪:32 碳水化合物:127 热量:800 | ||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||
【关闭窗口】




