作者(来源):[暂无] 发布时间:2018-04-19
| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||
| 供餐日期:2018年 4月 23日 — 4月28 日( 第十周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||
| 用餐学校:小学 (价格 11元/客) | ||||||||||||||
| 周一(春游) | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 主荤 | 油泡烧小肉 | 夹心肉 | 80 | ||||||||||
| 小油泡 | 20 | |||||||||||||
| 次荤 | 次荤 | 方腿银芽 | 方腿 | 25 | ||||||||||
| 绿豆芽 | 80 | |||||||||||||
| 蔬菜 | 蔬菜 | 蒜泥生菜 | 生菜 | 120 | ||||||||||
| 汤类 | 汤类 | 番茄冬瓜汤 | 番茄 | 10 | ||||||||||
| 冬瓜 | 20 | |||||||||||||
| 主食 | 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | ||||||||||
| 调味品 | 调味品 | |||||||||||||
| 蛋白质: 脂肪: 碳水化合物: 热量: | 蛋白质: 34 脂肪:35 碳水化合物:130 热量:835 | |||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||
| 周二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 红烧猪排条 | 猪排条 | 80 | 主荤 | 蚝油牛肉串X3 | 牛肉串 | 90 | |||||||
| 次荤 | 三色炒蛋 | 鸡蛋 | 40 | 次荤 | 莴笋肉丝 | 上浆肉丝 | 25 | |||||||
| 三色菜 | 60 | 光莴笋 | 80 | |||||||||||
| 蔬菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 120 | 蔬菜 | 双色元菜 | 元菜 | 120 | |||||||
| 汤类 | 小排萝卜汤 | 小排 | 10 | 汤类 | 肉米粟米羹 | 肉米 | 10 | |||||||
| 白萝卜 | 15 | 玉米粟 | 15 | |||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | |||||||
| 调味品 | 调味品 | |||||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:34 碳水化合物:130 热量:830 | 蛋白质:32 脂肪:33 碳水化合物:129 热量:825 | |||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||
| 周三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周六 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 蒸鸭腿排 | 鸭腿排 | 80 | 花式饭 | 什锦炒饭 | 肉丁 | 35 | |||||||
| 三色菜 | 60 | |||||||||||||
| 次荤 | 鸡汁福袋 | 福袋 | 60 | |||||||||||
| 次荤 | 香炸猪排 | 炸猪排 | 80 | |||||||||||
| 蔬菜 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 木耳白菜 | 水木耳 | 20 | 汤类 | 菌菇豆腐汤 | 菌菇 | 10 | |||||||
| 白菜 | 100 | 豆腐 | 15 | |||||||||||
| 汤类 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 15 | 湿 | ||||||||||
| 鸡蛋 | 10 | 主食 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 调味品 | ||||||||||
| 调味品 | 蛋白质:32 脂肪:32 碳水化合物: 128 热量:800 | |||||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:33 碳水化合物:128 热量:820 | 合计 | |||||||||||||
| 合计 | 水果 | 芦柑 | 150 | 克 | ||||||||||
【关闭窗口】




