作者(来源):[暂无] 发布时间:2018-05-03
| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||
| 供餐日期:2018年 5月7日 — 5月11日( 第十二周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||
| 用餐学校:小学 (价格 11元/客) | ||||||||||||||
| 周一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 红烧大排 | 上浆大排 | 80 | 主荤 | 五香鲳鱼 | 冻鲳鱼 | 80 | |||||||
| 次荤 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋 | 40 | 次荤 | 肉米豆腐 | 上浆肉米 | 25 | |||||||
| 西红柿 | 70 | 豆腐 | 70 | |||||||||||
| 蔬菜 | 面筋元菜 | 油面筋 | 10 | 蔬菜 | 炒青菜 | 青菜 | 120 | |||||||
| 卷心菜 | 110 | |||||||||||||
| 汤类 | 咸菜粉皮汤 | 咸菜 | 10 | 汤类 | 肉皮白菜汤 | 干肉皮 | 5 | |||||||
| 粉皮 | 15 | 白菜 | 20 | |||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | |||||||
| 调味品 | 调味品 | |||||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:33 碳水化合物:130 热量:830 | 蛋白质:33 脂肪:32碳水化合物:128 热量:800 | |||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||
| 周二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 红烧肉圆 | 手工肉圆 | 100 | 花式饭 | 粽子饭 | 肉米 | 25 | |||||||
| 香菇 | 50 | |||||||||||||
| 次荤 | 萝卜烧小肉 | 夹心肉 | 25 | |||||||||||
| 白萝卜 | 80 | 次荤 | 骨肉相连 | 骨肉相连X2 | 80 | |||||||||
| 蔬菜 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 芹菜干丝 | 芹菜 | 70 | 汤类 | 咸肉冬瓜汤 | 咸肉 | 8 | |||||||
| 厚百叶 | 50 | 冬瓜 | 25 | |||||||||||
| 汤类 | 平菇蛋汤 | 平菇 | 15 | |||||||||||
| 鸡蛋 | 10 | 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 调味品 | ||||||||||
| 调味品 | 蛋白质:32 脂肪:33 碳水化合物:128 热量:805 | |||||||||||||
| 蛋白质:32脂肪:33 碳水化合物:128 热量:815 | 合计 | |||||||||||||
| 合计 | 水果 | 甜橙 | 150 | 克 | ||||||||||
| 周三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | ||||||||
| 主荤 | 蒸鸭腿排 | 鸭腿排 | 125 | |||||||||||
| 次荤 | 双色肉丁 | 上浆肉丁 | 25 | |||||||||||
| 青豆 | 40 | |||||||||||||
| 玉米 | 40 | |||||||||||||
| 蔬菜 | 木耳白菜 | 水木耳 | 20 | |||||||||||
| 白菜 | 100 | |||||||||||||
| 汤类 | 香菜豆腐羹 | 香菜 | 5 | |||||||||||
| 豆腐 | 20 | |||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | |||||||||||
| 调味品 | ||||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪:32 碳水化合物:128 热量:810 | ||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||
【关闭窗口】




