作者(来源):[暂无] 发布时间:2018-05-10
| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||
| 供餐日期:2018年 5月14日 — 5月18日( 第十三周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||
| 用餐学校:小学 (价格 11元/客) | ||||||||||||||
| 周一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 蒸馋嘴鸭 | 馋嘴鸭 | 80 | 2.8 | 主荤 | 笋干烧肉 | 夹心肉 | 80 | 2.96 | |||||
| 水笋 | 30 | 0.36 | ||||||||||||
| 次荤 | 三色炒蛋 | 鸡蛋 | 50 | 0.5 | 次荤 | 山药西芹培根 | 培根 | 25 | 0.9 | |||||
| 三色菜 | 60 | 0.84 | 山药 | 45 | 0.45 | |||||||||
| 西芹 | 45 | 0.31 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 木耳元菜丝 | 水木耳 | 20 | 0.2 | 蔬菜 | 冬瓜毛豆 | 毛豆 | 20 | 0.24 | |||||
| 卷心菜 | 100 | 0.4 | 冬瓜 | 130 | 0.52 | |||||||||
| 汤类 | 白菜豆腐汤 | 白菜 | 10 | 0.05 | 汤类 | 榨菜蛋汤 | 榨菜 | 10 | 0.08 | |||||
| 豆腐 | 15 | 0.1 | 鸡蛋 | 15 | 0.15 | |||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | |||||
| 调味品 | 1 | 调味品 | 1 | |||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:33 碳水化合物:128 热量:815 | 蛋白质:34 脂肪:35 碳水化合物:131 热量:835 | |||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||
| 周二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 椒盐咕咾肉 | 咕咾肉 | 80 | 2.88 | 花式饭 | 扬州炒饭 | 方腿 | 25 | 0.75 | |||||
| 玉米 | 30 | 0.42 | ||||||||||||
| 次荤 | 芹菜鱿鱼丝 | 鱿鱼 | 30 | 0.9 | 青豆 | 30 | 0.42 | |||||||
| 芹菜 | 80 | 0.56 | 次荤 | 蒸太阳肉堡 | 太阳肉堡 | 60 | 1.8 | |||||||
| 蔬菜 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 五香素鸡 | 油炸素鸡片 | 80 | 1.2 | 汤类 | 罗宋汤 | 红肠 | 10 | 0.3 | |||||
| 西红柿/土豆 | 10 | 0.08 | ||||||||||||
| 汤类 | 平菇蛋汤 | 平菇 | 15 | 0.21 | 卷心菜/洋葱 | 10 | 0.04 | |||||||
| 鸡蛋 | 10 | 0.1 | 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 0.87 | |||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | 调味品 | 1 | ||||||||
| 调味品 | 1 | 蛋白质:33 脂肪: 32 碳水化合物:128 热量:800 | ||||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:34 碳水化合物:130 热量:830 | 合计 | |||||||||||||
| 合计 | 水果 | 小甜橙 | 150 | 克 | 1.3 | |||||||||
| 周三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | ||||||||
| 主荤 | 蝴蝶鸡腿 | 蝴蝶鸡腿 | 80 | 3 | ||||||||||
| 次荤 | 烂糊肉丝 | 上浆肉丝 | 25 | 0.92 | ||||||||||
| 白菜 | 100 | 0.5 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 蒜香香干 | 蒜叶 | 40 | 0.28 | ||||||||||
| 香干 | 60 | 0.72 | ||||||||||||
| 汤类 | 黄豆骨头汤 | 汤骨 | 10 | 0.24 | ||||||||||
| 黄豆 | 15 | 0.15 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | ||||||||||
| 调味品 | 1 | |||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪:33 碳水化合物:128 热量:815 | ||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||
【关闭窗口】




