作者(来源):[暂无] 发布时间:2018-05-17
| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||
| 供餐日期:2018年 5月 21 日 — 5月 25日( 第十四周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||
| 用餐学校:小学 (价格 11元/客) | ||||||||||||||
| 周一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 蝴蝶鸡腿 | 蝴蝶鸡腿 | 100 | 主荤 | 五香鲳鱼 | 肉鲳 | 100 | |||||||
| 次荤 | 肉米豆腐 | 肉米 | 25 | 次荤 | 洋葱牛肉丝 | 上浆牛肉丝 | 25 | |||||||
| 豆腐 | 80 | 洋葱 | 85 | |||||||||||
| 蔬菜 | 炒牛心菜 | 牛心菜 | 120 | 蔬菜 | 油方白菜 | 油方 | 20 | |||||||
| 白菜 | 100 | |||||||||||||
| 汤类 | 榨菜蛋汤 | 榨菜 | 10 | 汤类 | 肉丝平菇汤 | 上浆肉丝 | 10 | |||||||
| 鸡蛋 | 15 | 平菇 | 15 | |||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | |||||||
| 调味品 | 调味品 | |||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪:32 碳水化合物:128热量:815 | 蛋白质:32 脂肪:31 碳水化合物:127热量:800 | |||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||
| 周二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 百叶结烧肉 | 夹心肉 | 70 | 花式饭 | 农家炒饭 | 肉米 | 25 | |||||||
| 百叶结 | 30 | 鸡蛋/葱 | 50 | |||||||||||
| 次荤 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋 | 50 | 玉米/榨菜 | 50 | |||||||||
| 西红柿 | 70 | 次荤 | 鲜汁包心贡丸 | 包心贡丸X4 | 80 | |||||||||
| 蔬菜 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 炒青菜 | 青菜 | 120 | 汤类 | 小排冬瓜汤 | 小排 | 10 | |||||||
| 冬瓜 | 30 | |||||||||||||
| 汤类 | 白菜肉皮汤 | 干肉皮 | 5 | |||||||||||
| 白菜 | 20 | 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 调味品 | ||||||||||
| 调味品 | 蛋白质:32 脂肪:33 碳水化合物:127热量:805 | |||||||||||||
| 蛋白质:34脂肪:34 碳水化合物:130热量:835 | 合计 | |||||||||||||
| 合计 | 水果 | 小甜橙 | 150 | 克 | ||||||||||
| 周三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | ||||||||
| 主荤 | 红烧鸭块 | 鸭肉排 | 150 | |||||||||||
| 次荤 | 肉米粉丝 | 肉米 | 25 | |||||||||||
| 粉丝 | 80 | 湿 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 榨菜银芽 | 绿豆芽 | 90 | |||||||||||
| 榨菜头 | 20 | |||||||||||||
| 汤类 | 番茄蛋汤 | 西红柿 | 15 | |||||||||||
| 鸡蛋 | 10 | |||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | |||||||||||
| 调味品 | ||||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪:32 碳水化合物:128热量:810 | ||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||
【关闭窗口】




