作者(来源):[暂无] 发布时间:2018-05-30
| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||
| 供餐日期:2018年 6月 4日 — 6月 8 日( 第十六周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||
| 用餐学校:小学 (价格 11元/客) | ||||||||||||||
| 周一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 红烧大排 | 上浆大排 | 80 | 3.4 | 主荤 | 五香鲳鱼 | 鲳鱼 | 80 | 4 | |||||
| 次荤 | 西葫芦肉片 | 四号肉 | 25 | 0.92 | 次荤 | 烂糊肉丝 | 上浆肉丝 | 25 | 0.92 | |||||
| 西葫芦 | 80 | 0.4 | 白菜 | 80 | 0.32 | |||||||||
| 蔬菜 | 油丁黄豆芽 | 小油泡 | 20 | 0.4 | 蔬菜 | 咖喱土豆片 | 土豆 | 120 | 0.53 | |||||
| 黄豆芽 | 100 | 0.5 | ||||||||||||
| 汤类 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 15 | 湿0.21 | 汤类 | 丝瓜蛋汤 | 丝瓜 | 15 | 0.12 | |||||
| 鸡蛋 | 10 | 0.1 | 鸡蛋 | 10 | 0.1 | |||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | |||||
| 调味品 | 1 | 调味品 | 1 | |||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:33 碳水化合物:130热量:830 | 蛋白质:34 脂肪:33 碳水化合物:129热量:810 | |||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||
| 周二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 原味鸡腿堡 | 鸡腿堡 | 100 | 3 | 花式饭 | 什锦炒饭 | 方腿 | 25 | 0.75 | |||||
| 鸡蛋 | 25 | 0.25 | ||||||||||||
| 次荤 | 萝卜烧小肉 | 夹心肉 | 25 | 0.92 | 玉米+青豆 | 30/30 | 0.84 | |||||||
| 白萝卜 | 80 | 0.32 | 次荤 | 红烧鸭根 | 鸭根 | 80 | 1.8 | |||||||
| 蔬菜 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 炒青菜 | 青菜 | 120 | 0.52 | 汤类 | 咸肉冬瓜汤 | 咸肉 | 5 | 0.23 | |||||
| 冬瓜 | 30 | 0.15 | ||||||||||||
| 汤类 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 15 | 0.21 | ||||||||||
| 豆腐 | 10 | 0.07 | 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 0.87 | |||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | 调味品 | 1 | ||||||||
| 调味品 | 1 | 蛋白质:32 脂肪:32 碳水化合物:128热量:815 | ||||||||||||
| 蛋白质:32 脂肪:33 碳水化合物:128热量:815 | 合计 | |||||||||||||
| 合计 | 水果 | 冰红茶 | 250 | 克 | 1.3 | |||||||||
| 周三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | ||||||||
| 主荤 | 红烧猪肉条 | 上浆猪肉条 | 80 | 2.96 | ||||||||||
| 次荤 | 油面筋塞肉X2 | 油面筋塞肉 | 70 | 2.4 | ||||||||||
| 蔬菜 | 木耳花菜 | 水木耳 | 20 | 0.2 | ||||||||||
| 花菜 | 100 | 0.7 | ||||||||||||
| 汤类 | 油丁粉丝汤 | 小油泡 | 10 | 0.2 | ||||||||||
| 粉丝 | 15 | 0.15 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | ||||||||||
| 调味品 | 1 | |||||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:34 碳水化合物:131热量:835 | ||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||
【关闭窗口】




