作者(来源):[暂无] 发布时间:2018-08-30
| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||
| 供餐日期:2018年 9月 3日 — 9月 7 日( 第一周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||
| 用餐学校:小学 (价格 12元/客) | ||||||||||||||
| 周一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 红烧大排 | 上浆大排X1 | 80 | 3.8 | 主荤 | 原味鸡腿堡 | 鸡腿堡 | 100 | 3.5 | |||||
| 次荤 | 扬州干丝 | 肉丝 | 25 | 0.92 | 次荤 | 豇豆肉丝 | 上浆肉丝 | 25 | 0.92 | |||||
| 干丝 | 70 | 0.84 | 豇豆 | 80 | 0.64 | |||||||||
| 胡萝卜 | 10 | 0.05 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 生煸青菜 | 青菜 | 120 | 0.84 | 蔬菜 | 红烧豆腐 | 老豆腐 | 120 | 0.84 | |||||
| 汤类 | 西红柿蛋汤 | 鸡蛋 | 10 | 0.1 | 汤类 | 粉丝油丁汤 | 粉丝 | 15 | 0.15 | |||||
| 西红柿 | 15 | 0.12 | 油丁 | 10 | 0.2 | |||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | |||||
| 调味品 | 1 | 调味品 | 1 | |||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:33 碳水化合物:130热量:830 | 蛋白质:33 脂肪:32 碳水化合物:128热量:810 | |||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||
| 周二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 红烧鸭腿 | 鸭腿½ | 125 | 3 | 花式饭 | 咸肉菜饭 | 咸肉 | 25 | 1.15 | |||||
| 卷心菜 | 100 | 0.4 | ||||||||||||
| 次荤 | 黄瓜肉片 | 上浆肉片 | 25 | 0.92 | ||||||||||
| 黄瓜 | 90 | 0.72 | 次荤 | 美味肉排 | 美味肉排X1 | 70 | 2.5 | |||||||
| 蔬菜 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 面筋卷心菜 | 油面筋 | 10 | 0.2 | 汤类 | 小排冬瓜汤 | 小排 | 10 | 0.37 | |||||
| 卷心菜 | 110 | 0.44 | 冬瓜 | 30 | 0.15 | |||||||||
| 汤类 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 15 | 0.24 | ||||||||||
| 豆腐 | 10 | 0.07 | 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 0.87 | |||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | 调味品 | |||||||||
| 调味品 | 1 | 蛋白质:32 脂肪:32碳水化合物:127热量:800 | ||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪:32 碳水化合物:128热量:815 | 合计 | |||||||||||||
| 合计 | 水果 | 香蕉 | 150 | 克 | 1.5 | |||||||||
| 周三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | ||||||||
| 主荤 | 红烧手工肉圆 | 手工肉圆X2 | 90 | 3.4 | ||||||||||
| 次荤 | 三色炒蛋 | 鸡蛋 | 50 | 0.5 | ||||||||||
| 三色菜 | 60 | 0.84 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 木耳白菜 | 水木耳 | 20 | 0.2 | ||||||||||
| 白菜 | 100 | 0.5 | ||||||||||||
| 汤类 | 榨菜肉丝汤 | 四号肉 | 5 | 0.18 | ||||||||||
| 榨菜 | 20 | 0.16 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | ||||||||||
| 调味品 | 1 | |||||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:34 碳水化合物:130热量:835 | ||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||
【关闭窗口】




