作者(来源):[暂无] 发布时间:2018-09-12
| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||
| 供餐日期:2018年 9月 17日 — 9月 21 日( 第三周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||
| 用餐学校:小学 (价格 12元/客) | ||||||||||||||
| 周一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 沙司咕咾肉 | 咕咾肉 | 80 | 主荤 | 深海蝴蝶鱼排 | 深海蝴蝶鱼排 | 95 | |||||||
| 次荤 | 脆瓜肉片 | 上浆肉片 | 25 | 次荤 | 洋葱牛肉丝 | 上浆牛肉丝 | 25 | |||||||
| 西葫芦 | 100 | 洋葱 | 85 | |||||||||||
| 蔬菜 | 五香素鸡 | 油炸素鸡片 | 80 | 蔬菜 | 青蒜黄豆芽 | 蒜叶 | 20 | |||||||
| 黄豆芽 | 100 | |||||||||||||
| 汤类 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 2(干) | 汤类 | 肉米玉米羹 | 肉米 | 10 | |||||||
| 鸡蛋 | 15 | 玉米粒 | 15 | |||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | |||||||
| 调味品 | 调味品 | |||||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:33 碳水化合物:129热量:835 | 蛋白质:32 脂肪:32 碳水化合物:126热量:800 | |||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||
| 周二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 咖喱鸡块 | 鸡边腿 | 150 | 花式饭 | 粽子饭 | 肉米 | 25 | |||||||
| 香菇 | 50 | |||||||||||||
| 次荤 | 香肠西芹 | 广式香肠 | 25 | |||||||||||
| 西芹 | 85 | 次荤 | 蒸馋嘴鸭 | 馋嘴鸭 | 90 | |||||||||
| 蔬菜 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 豆瓣酱烧冬瓜 | 冬瓜 | 150 | 汤类 | 罗宋汤 | 卷心菜 | 20 | |||||||
| 西红柿 | 10 | |||||||||||||
| 汤类 | 肉皮白菜汤 | 干肉皮 | 3 | 红肠 | 10 | |||||||||
| 白菜 | 15 | 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 调味品 | ||||||||||
| 调味品 | 蛋白质:33 脂肪:32 碳水化合物:127热量:805 | |||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪:32 碳水化合物:127热量:810 | 合计 | |||||||||||||
| 合计 | 水果 | 生梨 | 150 | 克 | ||||||||||
| 周三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | ||||||||
| 主荤 | 红烧猪肉条 | 猪肉条 | 80 | |||||||||||
| 次荤 | 方腿炒请白菜 | 方腿 | 25 | |||||||||||
| 白菜 | 100 | |||||||||||||
| 蔬菜 | 红烧豆腐 | 豆腐 | 100 | |||||||||||
| 汤类 | 雪菜冬瓜汤 | 咸菜 | 10 | |||||||||||
| 冬瓜 | 20 | |||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | |||||||||||
| 调味品 | ||||||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:32 碳水化合物:128热量:825 | ||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||
【关闭窗口】




