作者(来源):[暂无] 发布时间:2018-09-29
| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||
| 供餐日期:2018年 10月 8日 — 10月 12 日( 第五周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||
| 用餐学校:小学 (价格 12元/客) | ||||||||||||||
| 周一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 香炸猪排X1 | 炸猪排 | 80 | 主荤 | 手工肉圆 | 手工肉圆 | 100 | |||||||
| 次荤 | 咖喱土豆肉丁 | 上浆肉丁 | 25 | 次荤 | 白菜肉片 | 上浆肉片 | 25 | |||||||
| 土豆 | 80 | 白菜 | 70 | |||||||||||
| 蔬菜 | 韭菜银芽 | 韭菜 | 20 | 蔬菜 | 红烧冬瓜 | 冬瓜 | 180 | |||||||
| 绿豆芽 | 100 | |||||||||||||
| 汤类 | 榨菜肉丝蛋汤 | 榨菜 | 10 | 汤类 | 豆腐肉丝汤 | 四号肉 | 5 | |||||||
| 四号肉 | 5 | 豆腐 | 20 | |||||||||||
| 鸡蛋 | 10 | |||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | |||||||
| 调味品 | 调味品 | |||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪:34 碳水化合物:130热量:825 | 蛋白质:32 脂肪:33 碳水化合物:127热量:800 | |||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||
| 周二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 蒸蝴蝶腿 | 蝴蝶腿 | 80 | 花式饭 | 扬州炒饭 | 玉米 | 25 | |||||||
| 青豆 | 25 | |||||||||||||
| 次荤 | 什锦粉丝 | 肉米 | 25 | 胡萝卜 | 25 | |||||||||
| 干粉丝 | 20 | 次荤 | 蒸腊鸭根 | 腊鸭根 | 80 | |||||||||
| 香菇 | 10 | 蔬菜 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 生煸青菜 | 青菜 | 120 | 汤类 | 罗宋汤 | 卷心菜 | 15 | |||||||
| 红肠 | 15 | |||||||||||||
| 汤类 | 萝卜猪骨汤 | 白萝卜 | 20 | 番茄 | 15 | |||||||||
| 汤骨 | 10 | 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 调味品 | ||||||||||
| 调味品 | 蛋白质:33 脂肪:33 碳水化合物:128热量:810 | |||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪:32 碳水化合物:128热量:815 | 合计 | |||||||||||||
| 合计 | 水果 | 桔子 | 150 | 克 | ||||||||||
| 周三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | ||||||||
| 主荤 | 红烧大排 | 上浆大排 | 80 | |||||||||||
| 次荤 | 黄瓜木耳炒肉片 | 上浆肉片 | 25 | |||||||||||
| 水木耳 | 20 | |||||||||||||
| 黄瓜 | 70 | |||||||||||||
| 蔬菜 | 葱油白菜 | 白菜 | 120 | |||||||||||
| 汤类 | 毛菜香菇汤 | 毛菜 | 15 | |||||||||||
| 香菇 | 10 | |||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | |||||||||||
| 调味品 | ||||||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:35 碳水化合物:131热量:830 | ||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||
【关闭窗口】




