作者(来源):[暂无] 发布时间:2018-10-09
| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||
| 供餐日期:2018年 10月 15日 — 10月 19 日( 第六周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||
| 用餐学校:小学 (价格 12元/客) | ||||||||||||||
| 周一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 原味鸡腿堡 | 鸡腿堡 | 100 | 3.5 | 主荤 | 鹌鹑蛋肉圆 | 鹌鹑蛋肉圆 | 80 | 4 | |||||
| 次荤 | 西红柿炒蛋 | 鸡蛋 | 50 | 0.6 | 次荤 | 豇豆肉丝 | 上浆肉丝 | 25 | 0.69 | |||||
| 西红柿 | 80 | 0.64 | 豇豆 | 80 | 0.72 | |||||||||
| 蔬菜 | 双色元菜 | 胡萝卜 | 50 | 0.3 | 蔬菜 | 红烧冬瓜 | 冬瓜 | 180 | 0.54 | |||||
| 卷心菜 | 50 | 0.7 | ||||||||||||
| 汤类 | 油丁白菜汤 | 油丁 | 10 | 0.2 | 汤类 | 榨菜蛋汤 | 榨菜 | 10 | 0.08 | |||||
| 白菜 | 15 | 0.8 | 鸡蛋 | 15 | 0.18 | |||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | |||||
| 调味品 | 1 | 调味品 | ||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪:32 碳水化合物:128热量:810 | 蛋白质:33 脂肪:31 碳水化合物:127热量:800 | |||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||
| 周二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 红烧鸭块 | 鸭根 | 80 | 3 | 花式饭 | 扬州炒饭 | 方腿 | 25 | 3.5 | |||||
| 三色菜 | 60 | |||||||||||||
| 次荤 | 三色肉丝 | 上浆肉丝 | 25 | 0.92 | ||||||||||
| 三色菜 | 75 | 1.05 | 次荤 | 蒸太阳肉堡 | 太阳肉堡 | 60 | 2.8 | |||||||
| 蔬菜 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 白菜香菇 | 香菇 | 20 | 0.48 | 汤类 | 罗宋汤 | 红肠 | 10 | 0.07 | |||||
| 白菜 | 100 | 0.5 | 卷心菜 | 10 | 0.24 | |||||||||
| 汤类 | 咸菜粉皮汤 | 咸菜 | 10 | 0.08 | 西红柿 | 10 | 0.12 | |||||||
| 粉皮 | 15 | 0.12 | 主食 | |||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | 调味品 | |||||||||
| 调味品 | 1 | 蛋白质:32 脂肪:33 碳水化合物:128热量:820 | ||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪:33 碳水化合物:128热量:815 | 合计 | |||||||||||||
| 合计 | 水果 | 桔子 | 150 | 克 | 1.15 | |||||||||
| 周三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | ||||||||
| 主荤 | 红烧猪肉条 | 黑椒猪肉条 | 80 | 3.2 | ||||||||||
| 次荤 | 西葫芦肉片 | 上浆肉片 | 25 | 0.92 | ||||||||||
| 西葫芦 | 100 | 0.6 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 五香素鸡 | 油炸素鸡片 | 80 | 1.2 | ||||||||||
| 汤类 | 平菇蛋汤 | 鸡蛋 | 5 | 0.24 | ||||||||||
| 平菇 | 15 | 0.18 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | ||||||||||
| 调味品 | ||||||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:32 碳水化合物:128热量:825 | ||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||
【关闭窗口】




