作者(来源):[暂无] 发布时间:2018-10-18
| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||
| 供餐日期:2018年 10月 22日 — 10月 26 日( 第七周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||
| 用餐学校:小学 (价格 12元/客) | ||||||||||||||
| 周一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 红烧大排X1 | 上浆大排 | 80 | 3.6 | 主荤 | 炸鱼排 | 鳕鱼排 | 80 | 2.8 | |||||
| 次荤 | 荤炒三丁 | 干熏胸丁 | 30 | 0.82 | 次荤 | 白菜肉丝 | 上浆肉丝 | 30 | 1.11 | |||||
| 香干 | 30 | 0.3 | 白菜 | 60 | 0.72 | |||||||||
| 青豆 | 40 | 0.56 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 生煸青菜 | 青菜 | 120 | 0.84 | 蔬菜 | 油泡黄豆芽 | 小油泡 | 20 | 0.4 | |||||
| 黄豆芽 | 100 | 0.5 | ||||||||||||
| 汤类 | 白菜肉皮汤 | 白菜 | 20 | 0.16 | 汤类 | 平菇豆腐汤 | 豆腐 | 20 | 0.14 | |||||
| 干肉皮 | 3 | 0.15 | 平菇 | 10 | 0.1 | |||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | |||||
| 调味品 | 1 | 调味品 | 1 | |||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:33 碳水化合物:130热量:830 | 蛋白质:32 脂肪:32 碳水化合物:126热量:800 | |||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||
| 周二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 蝴蝶腿 | 蝴蝶腿 | 80 | 3.6 | 花式饭 | 扬州炒饭 | 方腿 | 30 | 0.9 | |||||
| 玉米 | 30 | 0.42 | ||||||||||||
| 次荤 | 蛋包肉X1 | 蛋包肉 | 40 | 1.6 | 青豆 | 30 | 0.42 | |||||||
| 次荤 | 蒸馋嘴鸭 | 馋嘴鸭 | 90 | 2.8 | ||||||||||
| 蔬菜 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 芹菜干丝 | 芹菜 | 60 | 0.42 | 汤类 | 咸肉冬瓜汤 | 咸腿肉 | 5 | 0.23 | |||||
| 干丝 | 60 | 0.6 | 冬瓜 | 30 | 0.1 | |||||||||
| 汤类 | 香菇玉米羹 | 香菇 | 10 | 0.2 | ||||||||||
| 玉米粒 | 15 | 0.21 | 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 0.87 | |||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | 调味品 | 1 | ||||||||
| 调味品 | 1 | 蛋白质:32 脂肪:33 碳水化合物:128热量:805 | ||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪:32 碳水化合物:128热量:870 | 合计 | |||||||||||||
| 合计 | 水果 | 桔子 | 150 | 克 | 1.2 | |||||||||
| 周三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | ||||||||
| 主荤 | 红烧手工肉圆X2 | 手工肉圆 | 90 | 3.4 | ||||||||||
| 次荤 | 培根元菜 | 培根 | 25 | 1 | ||||||||||
| 卷心菜 | 80 | 0.32 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 双色西葫芦 | 胡萝卜 | 20 | 0.1 | ||||||||||
| 西葫芦 | 100 | 0.6 | ||||||||||||
| 汤类 | 白菜蛋皮肉丝汤 | 鸡蛋/四号肉 | 10\5 | 0.12/0.18 | ||||||||||
| 白菜 | 10 | 0.05 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | ||||||||||
| 调味品 | 1 | |||||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:34 碳水化合物:130热量:835 | ||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||
【关闭窗口】




