作者(来源):[暂无] 发布时间:2018-11-15
| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||
| 供餐日期:2018年 11月 19日 — 11月 23 日( 第十一周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||
| 用餐学校:小学 (价格 12元/客) | ||||||||||||||
| 周一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 秋游配套点心 | 主荤 | 鹌鹑蛋肉圆 | 鹌鹑蛋肉圆 | 90 | 3.3 | ||||||||
| 次荤 | 次荤 | 烂糊肉丝 | 上浆肉丝 | 25 | 0.92 | |||||||||
| 白菜 | 100 | 0.4 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 蔬菜 | 红烧豆腐 | 豆腐 | 100 | 1.2 | |||||||||
| 汤类 | 汤类 | 小排萝卜汤 | 小排 | 10 | 0.18 | |||||||||
| 萝卜 | 25 | 0.1 | ||||||||||||
| 主食 | 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | |||||||||
| 调味品 | 调味品 | 1 | ||||||||||||
| 蛋白质: | 蛋白质:34 脂肪:32 碳水化合物:129热量:825 | |||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||
| 周二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 黄焖鸭块 | 半边鸭 | 150 | 3 | 花式饭 | 什锦炒饭 | 米饭 | 150 | 2.5 | |||||
| 蔬菜 | 100 | 1 | ||||||||||||
| 次荤 | 杏鲍菇炒肉片 | 上浆肉片 | 25 | 0.7 | ||||||||||
| 杏鲍菇 | 70 | 0.98 | 次荤 | 蒸蝴蝶腿 | 蝴蝶腿 | 60 | 2.8 | |||||||
| 汤类 | 罗宋汤 | 西红柿 | 5 | 0.18 | ||||||||||
| 蔬菜 | 韭菜银芽 | 韭菜 | 20 | 0.2 | 卷心菜 | 5 | 0.1 | |||||||
| 绿豆芽 | 100 | 0.5 | 方腿 | 5 | 0.07 | |||||||||
| 汤类 | 咸菜肉丝汤 | 咸菜 | 15 | 0.12 | 洋葱 | 5 | 0.12 | |||||||
| 四号肉 | 10 | 0.37 | 主食 | |||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | 调味品 | 0.5 | ||||||||
| 调味品 | 1 | 蛋白质:32 脂肪:33 碳水化合物:128热量:820 | ||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪:33 碳水化合物:128热量:815 | 合计 | |||||||||||||
| 合计 | 水果 | 桔子 | 150 | 克 | 1.2 | |||||||||
| 周三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | ||||||||
| 主荤 | 红烧大排 | 上浆大排 | 80 | 3.6 | ||||||||||
| 次荤 | 脆瓜方腿 | 方腿 | 25 | 0.75 | ||||||||||
| 西葫芦 | 80 | 0.48 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 生煸青菜 | 青菜 | 120 | 0.48 | ||||||||||
| 汤类 | 豆腐蛋汤 | 豆腐 | 10 | 0.07 | ||||||||||
| 鸡蛋 | 15 | 0.18 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | ||||||||||
| 调味品 | 1 | |||||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:33 碳水化合物:130热量:830 | ||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||
【关闭窗口】




