作者(来源):[暂无] 发布时间:2018-11-28
| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||
| 供餐日期:2018年 12月 3日 — 12月 7 日( 第十三周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||
| 用餐学校:小学 (价格 12元/客) | ||||||||||||||
| 周一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 红烧大排 | 上浆大排X1 | 80 | 3.6 | 主荤 | 蒸蝴蝶腿 | 蝴蝶腿 | 80 | 3.5 | |||||
| 次荤 | 三色炒蛋 | 鸡蛋 | 50 | 0.6 | 次荤 | 肉米豆腐 | 肉米 | 25 | 0.92 | |||||
| 三色菜 | 60 | 0.84 | 豆腐 | 80 | 0.56 | |||||||||
| 蔬菜 | 香菇炒白菜 | 香菇 | 20 | 0.48 | 蔬菜 | 炒青菜 | 青菜 | 120 | 0.72 | |||||
| 白菜 | 100 | 0.36 | ||||||||||||
| 汤类 | 荠菜豆腐汤 | 荠菜 | 5 | 0.05 | 汤类 | 紫菜蛋汤 | 干紫菜 | 1 | 0.12 | |||||
| 豆腐 | 20 | 0.14 | 鸡蛋 | 15 | 0.18 | |||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | |||||
| 调味品 | 1 | 调味品 | 1 | |||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:33 碳水化合物:130热量:830 | 蛋白质:34 脂肪:32 碳水化合物:128热量:800 | |||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||
| 周二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 蒸馋嘴鸭 | 馋嘴鸭 | 90 | 3 | 花式饭 | 粽子饭 | 粽子饭 | 250 | 3.5 | |||||
| 次荤 | 萝卜烧肉 | 萝卜 | 80 | 1.5 | ||||||||||
| 夹心肉 | 25 | 1.6 | 次荤 | 蒸太阳肉堡 | 太阳肉堡 | 80 | 2.7 | |||||||
| 蔬菜 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 韭菜银芽 | 韭菜 | 20 | 0.12 | 汤类 | 罗宋汤 | 红肠 | 8 | 0.24 | |||||
| 绿豆芽 | 100 | 0.5 | 土豆 | 5 | 0.03 | |||||||||
| 汤类 | 咸菜粉皮汤 | 咸菜 | 10 | 0.08 | 番茄 | 5 | 0.04 | |||||||
| 粉皮 | 15 | 0.12 | 元菜/洋葱 | 5/5 | 0.02/0.02 | |||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | 调味品 | 0.5 | ||||||||
| 调味品 | 1 | 蛋白质:32 脂肪:33 碳水化合物:128热量:820 | ||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪:33 碳水化合物:128热量:810 | 合计 | |||||||||||||
| 合计 | 水果 | 桔子 | 150 | 克 | 1.2 | |||||||||
| 周三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | ||||||||
| 主荤 | 红烧手工肉圆 | 手工肉圆X2 | 90 | 3.4 | ||||||||||
| 次荤 | 西芹炒培根 | 培根 | 25 | 1 | ||||||||||
| 西芹 | 80 | 0.56 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 炒黄心菜 | 黄心菜 | 120 | 0.6 | ||||||||||
| 汤类 | 肉丝平菇汤 | 上浆肉丝 | 10 | 0.24 | ||||||||||
| 平菇 | 15 | 0.21 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | ||||||||||
| 调味品 | 1 | |||||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:34 碳水化合物:130热量:835 | ||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||
| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||
| 供餐日期:2018年 12月 3日 — 12月 7 日( 第十三周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||
| 用餐学校:小学 (价格 12元/客) | ||||||||||||||
| 周一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 红烧大排 | 上浆大排X1 | 80 | 3.6 | 主荤 | 蒸蝴蝶腿 | 蝴蝶腿 | 100 | 3.5 | |||||
| 次荤 | 三色炒蛋 | 鸡蛋 | 50 | 0.6 | 次荤 | 肉米豆腐 | 肉米 | 25 | 0.92 | |||||
| 三色菜 | 60 | 0.84 | 豆腐 | 80 | 0.56 | |||||||||
| 蔬菜 | 香菇炒白菜 | 香菇 | 20 | 0.48 | 蔬菜 | 炒青菜 | 青菜 | 120 | 0.72 | |||||
| 白菜 | 100 | 0.36 | ||||||||||||
| 汤类 | 荠菜豆腐汤 | 荠菜 | 5 | 0.05 | 汤类 | 紫菜蛋汤 | 干紫菜 | 1 | 0.12 | |||||
| 豆腐 | 20 | 0.14 | 鸡蛋 | 15 | 0.18 | |||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | |||||
| 调味品 | 1 | 调味品 | 1 | |||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:33 碳水化合物:130热量:830 | 蛋白质:34 脂肪:32 碳水化合物:128热量:800 | |||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||
| 周二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 蒸馋嘴鸭 | 馋嘴鸭 | 125 | 3 | 花式饭 | 粽子饭 | 粽子饭 | 250 | 3.5 | |||||
| 次荤 | 萝卜烧肉 | 萝卜 | 80 | 1.5 | ||||||||||
| 夹心肉 | 25 | 1.6 | 次荤 | 蒸太阳肉堡 | 太阳肉堡 | 80 | 2.7 | |||||||
| 蔬菜 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 韭菜银芽 | 韭菜 | 20 | 0.12 | 汤类 | 罗宋汤 | 红肠 | 8 | 0.24 | |||||
| 绿豆芽 | 100 | 0.5 | 土豆 | 5 | 0.03 | |||||||||
| 汤类 | 咸菜粉皮汤 | 咸菜 | 10 | 0.08 | 番茄 | 5 | 0.04 | |||||||
| 粉皮 | 15 | 0.12 | 元菜/洋葱 | 5/5 | 0.02/0.02 | |||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | 调味品 | 0.5 | ||||||||
| 调味品 | 1 | 蛋白质:32 脂肪:33 碳水化合物:128热量:820 | ||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪:33 碳水化合物:128热量:810 | 合计 | |||||||||||||
| 合计 | 水果 | 桔子 | 150 | 克 | 1.2 | |||||||||
| 周三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | ||||||||
| 主荤 | 红烧手工肉圆 | 手工肉圆X2 | 90 | 3.4 | ||||||||||
| 次荤 | 西芹炒培根 | 培根 | 25 | 1 | ||||||||||
| 西芹 | 80 | 0.56 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 炒黄心菜 | 黄心菜 | 120 | 0.6 | ||||||||||
| 汤类 | 肉丝平菇汤 | 上浆肉丝 | 10 | 0.24 | ||||||||||
| 平菇 | 15 | 0.21 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | ||||||||||
| 调味品 | 1 | |||||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:34 碳水化合物:130热量:835 | ||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||
| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||
| 供餐日期:2018年 12月 3日 — 12月 7 日( 第十三周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||
| 用餐学校:小学 (价格 12元/客) | ||||||||||||||
| 周一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 红烧大排 | 上浆大排X1 | 80 | 3.6 | 主荤 | 蒸蝴蝶腿 | 蝴蝶腿 | 100 | 3.5 | |||||
| 次荤 | 三色炒蛋 | 鸡蛋 | 50 | 0.6 | 次荤 | 肉米豆腐 | 肉米 | 25 | 0.92 | |||||
| 三色菜 | 60 | 0.84 | 豆腐 | 80 | 0.56 | |||||||||
| 蔬菜 | 香菇炒白菜 | 香菇 | 20 | 0.48 | 蔬菜 | 炒青菜 | 青菜 | 120 | 0.72 | |||||
| 白菜 | 100 | 0.36 | ||||||||||||
| 汤类 | 荠菜豆腐汤 | 荠菜 | 5 | 0.05 | 汤类 | 紫菜蛋汤 | 干紫菜 | 1 | 0.12 | |||||
| 豆腐 | 20 | 0.14 | 鸡蛋 | 15 | 0.18 | |||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | |||||
| 调味品 | 1 | 调味品 | 1 | |||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:33 碳水化合物:130热量:830 | 蛋白质:34 脂肪:32 碳水化合物:128热量:800 | |||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||
| 周二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 蒸馋嘴鸭 | 馋嘴鸭 | 125 | 3 | 花式饭 | 粽子饭 | 粽子饭 | 250 | 3.5 | |||||
| 次荤 | 萝卜烧肉 | 萝卜 | 80 | 1.5 | ||||||||||
| 夹心肉 | 25 | 1.6 | 次荤 | 蒸太阳肉堡 | 太阳肉堡 | 80 | 2.7 | |||||||
| 蔬菜 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 韭菜银芽 | 韭菜 | 20 | 0.12 | 汤类 | 罗宋汤 | 红肠 | 8 | 0.24 | |||||
| 绿豆芽 | 100 | 0.5 | 土豆 | 5 | 0.03 | |||||||||
| 汤类 | 咸菜粉皮汤 | 咸菜 | 10 | 0.08 | 番茄 | 5 | 0.04 | |||||||
| 粉皮 | 15 | 0.12 | 元菜/洋葱 | 5/5 | 0.02/0.02 | |||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | 调味品 | 0.5 | ||||||||
| 调味品 | 1 | 蛋白质:32 脂肪:33 碳水化合物:128热量:820 | ||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪:33 碳水化合物:128热量:810 | 合计 | |||||||||||||
| 合计 | 水果 | 桔子 | 150 | 克 | 1.2 | |||||||||
| 周三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | ||||||||
| 主荤 | 红烧手工肉圆 | 手工肉圆X2 | 90 | 3.4 | ||||||||||
| 次荤 | 西芹炒培根 | 培根 | 25 | 1 | ||||||||||
| 西芹 | 80 | 0.56 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 炒黄心菜 | 黄心菜 | 120 | 0.6 | ||||||||||
| 汤类 | 肉丝平菇汤 | 上浆肉丝 | 10 | 0.24 | ||||||||||
| 平菇 | 15 | 0.21 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | ||||||||||
| 调味品 | 1 | |||||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:34 碳水化合物:130热量:835 | ||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||
【关闭窗口】




