作者(来源):[暂无] 发布时间:2019-01-02
| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||
| 供餐日期:2019年 1月 7日 — 1月 11 日( 第十八周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||
| 用餐学校:小学 (价格 12元/客) | ||||||||||||||
| 周一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 红烧大排 | 上浆大排 | 80 | 3.6 | 主荤 | 香嫩排条 | 排条 | 80 | 3.5 | |||||
| 次荤 | 肉米豆腐 | 肉米 | 25 | 0.65 | 次荤 | 小肉烧萝卜 | 夹心肉 | 25 | 0.92 | |||||
| 豆腐 | 80 | 0.93 | 白萝卜 | 80 | 0.32 | |||||||||
| 蔬菜 | 白菜香菇 | 白菜 | 100 | 0.4 | 蔬菜 | 炒黄心菜 | 黄心菜 | 120 | 0.52 | |||||
| 香菇 | 20 | 0.48 | ||||||||||||
| 汤类 | 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 15 | 0.13 | 汤类 | 酸辣汤 | 豆腐 | 15 | 0.1 | |||||
| 鸡蛋 | 10 | 0.12 | 鸡蛋/香菇 | 5/5 | 0.06/0.12 | |||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | |||||
| 调味品 | 1 | 调味品 | 1 | |||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:33 碳水化合物:130热量:830 | 蛋白质:32 脂肪:32 碳水化合物:128热量:815 | |||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||
| 周二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 蒸腊鸭根 | 腊鸭根 | 150 | 3 | 花式饭 | 扬州炒饭 | 方腿 | 30 | 2 | |||||
| 三色菜 | 60 | 1.5 | ||||||||||||
| 次荤 | 蒸太妃卷 | 太妃卷X2 | 60 | 1.8 | ||||||||||
| 次荤 | 蒸蝴蝶腿 | 蝴蝶腿 | 80 | 2.2 | ||||||||||
| 蔬菜 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 120 | 0.48 | 汤类 | 罗宋汤 | 红肠 | 8 | 0.24 | |||||
| 洋葱/土豆 | 5/5 | 0.06/0.03 | ||||||||||||
| 汤类 | 榨菜肉丝汤 | 榨菜头 | 15 | 0.12 | 元菜/西红柿 | 5/5 | 0.02/0.05 | |||||||
| 四号肉 | 10 | 0.37 | 主食 | |||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | 调味品 | 0.5 | ||||||||
| 调味品 | 1 | 蛋白质:33 脂肪:32 碳水化合物:128热量:810 | ||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪:33 碳水化合物:128热量:810 | 合计 | |||||||||||||
| 合计 | 水果 | 芦柑 | 150 | 克 | 1.5 | |||||||||
| 周三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | ||||||||
| 主荤 | 红烧猪肉条 | 黑椒猪肉条 | 80 | 3.2 | ||||||||||
| 次荤 | 脆瓜肉片 | 上浆肉片 | 25 | 0.92 | ||||||||||
| 西葫芦 | 80 | 0.48 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 咖喱土豆 | 土豆 | 120 | 2.2 | ||||||||||
| 汤类 | 平菇蛋汤 | 平菇 | 15 | 0.24 | ||||||||||
| 鸡蛋 | 10 | 0.12 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | ||||||||||
| 调味品 | 1 | |||||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:33碳水化合物:129热量:825 | ||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||
【关闭窗口】




