作者(来源):[暂无] 发布时间:2019-02-18
| 供餐日期:2019年 2月 20日 — 2月 22 日( 第一周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||
| 用餐学校:小学 (价格 12元/客) | ||||||||||||||
| 周一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 主荤 | 蒸蝴蝶腿 | 蝴蝶腿 | 80 | ||||||||||
| 次荤 | 次荤 | 肉米粉丝 | 肉米 | 25 | 0.92 | |||||||||
| 干粉丝 | 20 | 0.4 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 蔬菜 | 生煸青菜 | 青菜 | 120 | 0.84 | |||||||||
| 汤类 | 汤类 | 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 15 | 0.15 | |||||||||
| 鸡蛋 | 10 | 0.11 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | ||||||
| 调味品 | 调味品 | 1 | ||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪:32 碳水化合物:128热量:805 | ||||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||
| 周二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 花式饭 | 咸肉菜饭 | 咸肉 | 25 | 1.15 | |||||||||
| 卷心菜 | 100 | 0.5 | ||||||||||||
| 次荤 | ||||||||||||||
| 次荤 | 蒸馋嘴鸭 | 馋嘴鸭 | 90 | 2.8 | ||||||||||
| 蔬菜 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 汤类 | 小排萝卜汤 | 小排 | 10 | 0.37 | |||||||||
| 白萝卜 | 20 | 0.1 | ||||||||||||
| 汤类 | ||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 0.87 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 调味品 | 1 | |||||||||
| 调味品 | 蛋白质:32 脂肪:32 碳水化合物:127热量:800 | |||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||
| 合计 | 水果 | 芦柑X1 | 150 | 克 | ||||||||||
| 周三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | ||||||||
| 主荤 | 红烧大排 | 上浆大排X1 | 80 | 3.6 | ||||||||||
| 次荤 | 脆瓜肉片 | 四号肉 | 25 | 0.92 | ||||||||||
| 西葫芦 | 80 | 0.56 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 油泡黄豆芽 | 小油泡 | 20 | 0.4 | ||||||||||
| 黄豆芽 | 100 | 0.5 | ||||||||||||
| 汤类 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 10 | 0.16 | ||||||||||
| 豆腐 | 15 | 0.1 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | ||||||||||
| 调味品 | 1 | |||||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:33 碳水化合物:130热量:830 | ||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||
【关闭窗口】




