作者(来源):[暂无] 发布时间:2019-02-18
| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||
| 供餐日期:2019年 2月 25日 — 3月 1 日( 第二周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||
| 用餐学校:小学 (价格 12元/客) | ||||||||||||||
| 周一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 油泡烧小肉 | 方肉块 | 80 | 3 | 主荤 | 红烧狮子头 | 手工肉圆X2 | 90 | 3.4 | |||||
| 小油泡 | 30 | 0.6 | ||||||||||||
| 次荤 | 荤炒三片 | 红肠 | 25 | 0.75 | 次荤 | 三色炒蛋 | 鸡蛋 | 40 | 0.44 | |||||
| 香干 | 30 | 0.3 | 三色菜 | 60 | 0.84 | |||||||||
| 西芹 | 55 | 0.38 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 素炒元菜 | 胡萝卜 | 20 | 0.11 | 蔬菜 | 白菜木耳 | 水木耳 | 20 | 0.2 | |||||
| 卷心菜 | 100 | 0.5 | 白菜 | 100 | 0.4 | |||||||||
| 汤类 | 菌菇蛋汤 | 菌菇 | 15 | 0.3 | 汤类 | 粉丝油丁汤 | 干粉丝 | 2 | 0.04 | |||||
| 鸡蛋 | 10 | 0.11 | 小油泡 | 10 | 0.2 | |||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | |||||
| 调味品 | 1 | 调味品 | 1 | |||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪:34 碳水化合物:130热量:835 | 蛋白质:34 脂肪:34 碳水化合物:130热量:820 | |||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||
| 周二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 芝香排条 | 芝麻排条 | 80 | 3.3 | 花式饭 | 扬州炒饭 | 三色菜 | 60 | 3.5 | |||||
| 方腿 | 30 | |||||||||||||
| 次荤 | 肉米豆腐 | 肉米 | 25 | 0.92 | ||||||||||
| 豆腐 | 80 | 0.56 | 次荤 | 炸鱼排 | 鱼排 | 60 | 2.8 | |||||||
| 汤类 | 罗宋汤 | 洋葱 | 10 | 0.35 | ||||||||||
| 蔬菜 | 香菇青菜 | 香菇 | 20 | 0.52 | 西红柿 | 8 | 0.11 | |||||||
| 青菜 | 100 | 0.7 | 元菜 | 8 | 0.07 | |||||||||
| 汤类 | 榨菜肉丝汤 | 四号肉 | 8 | 0.3 | 红肠 | 8 | 0.06 | |||||||
| 榨菜 | 20 | 0.16 | 主食 | 米饭 | 250 | 0.7 | ||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | 调味品 | |||||||||
| 调味品 | 1 | 蛋白质:32 脂肪:32 碳水化合物:127热量:800 | ||||||||||||
| 蛋白质:32 脂肪:33 碳水化合物:128热量:810 | 合计 | |||||||||||||
| 合计 | 水果 | 苹果 | 150 | 克 | 1.5 | |||||||||
| 周三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | ||||||||
| 主荤 | 蒸腊鸭根 | 腊鸭根 | 80 | 3 | ||||||||||
| 次荤 | 金砖福袋 | 金砖福袋 | 60 | 2 | ||||||||||
| 蔬菜 | 韭菜银芽 | 韭菜 | 20 | 0.16 | ||||||||||
| 绿豆芽 | 100 | 0.5 | ||||||||||||
| 汤类 | 肉皮白菜汤 | 干肉皮 | 3 | 0.18 | ||||||||||
| 白菜 | 20 | 0.08 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | ||||||||||
| 调味品 | 1 | |||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪:34 碳水化合物:129热量:815 | ||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||
【关闭窗口】




