作者(来源):[暂无] 发布时间:2019-02-26
| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||
| 供餐日期:2019年 3月 4日 — 3月 8 日( 第三周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||
| 用餐学校:小学 (价格 12元/客) | ||||||||||||||
| 周一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 椒盐咕咾肉 | 咕咾肉 | 80 | 3.2 | 主荤 | 虾仁炒蛋 | 小虾仁 | 40 | 2.6 | |||||
| 鸡蛋 | 60 | 0.66 | ||||||||||||
| 次荤 | 西红柿炒蛋 | 鸡蛋 | 50 | 0.55 | 次荤 | 蒸太妃卷X2 | 太妃卷 | 60 | 1.8 | |||||
| 西红柿 | 80 | 0.72 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 红烧豆腐 | 豆腐 | 80 | 1.2 | 蔬菜 | 咖喱土豆 | ||||||||
| 土豆 | 120 | 0.56 | ||||||||||||
| 汤类 | 白菜肉丝汤 | 四号肉 | 10 | 0.37 | 汤类 | 荠菜豆腐羹 | 荠菜 | 7 | 0.1 | |||||
| 咸菜 | 15 | 0.12 | 豆腐 | 20 | 0.14 | |||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | |||||
| 调味品 | 1 | 调味品 | 1 | |||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:33 碳水化合物:130热量:825 | 蛋白质:32 脂肪:32 碳水化合物:127热量:800 | |||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||
| 周二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 蒸馋嘴鸭 | 馋嘴鸭 | 80 | 3.3 | 花式饭 | 扬州炒饭 | 肉米 | 25 | 0.9 | |||||
| 玉米 | 30 | 0.42 | ||||||||||||
| 次荤 | 萝卜回锅肉 | 方肉片 | 25 | 0.92 | 青豆 | 30 | 0.42 | |||||||
| 白萝卜 | 80 | 0.4 | 次荤 | 蒸蝴蝶腿 | 蝴蝶腿 | 80 | 2.4 | |||||||
| 蔬菜 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 120 | 0.84 | 汤类 | 罗宋汤 | 红肠 | 8 | 0.46 | |||||
| 杂蔬 | 20 | 0.18 | ||||||||||||
| 汤类 | 平菇蛋汤 | 平菇 | 15 | 0.21 | ||||||||||
| 鸡蛋 | 10 | 0.11 | 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 0.87 | |||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | 调味品 | 1 | ||||||||
| 调味品 | 1 | 蛋白质:32 脂肪:31碳水化合物:128热量:805 | ||||||||||||
| 蛋白质:32 脂肪:33 碳水化合物:128热量:815 | 合计 | |||||||||||||
| 合计 | 水果 | 芦柑 | 160 | 克 | ||||||||||
| 周三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | ||||||||
| 主荤 | 红烧大排X1 | 上浆大排 | 80 | 3.8 | ||||||||||
| 次荤 | 花菜肉片 | 肉片 | 25 | 0.75 | ||||||||||
| 花菜 | 110 | 0.88 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 蒜叶香干 | 蒜叶 | 40 | 0.4 | ||||||||||
| 香干 | 70 | 0.7 | ||||||||||||
| 汤类 | 紫菜蛋汤 | 鸡蛋 | 10 | 0.17 | ||||||||||
| 干紫菜 | 1 | 0.12 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | ||||||||||
| 调味品 | 1 | |||||||||||||
| 蛋白质:35 脂肪:34 碳水化合物:131热量:830 | ||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||
【关闭窗口】




