作者(来源):[暂无] 发布时间:2019-03-21
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||
| 12元系列(小学) | 12元系列(小学) | ||||||||||||||
| 第六周 | 第六周 | ||||||||||||||
| 2019年3月25日 星期一 | 2019年3月28日 星期四 | ||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||
| 大荤 | 红烧狮子头 | 手工肉圆X2 | 90 | 手工肉圆X2 | 0 | 大荤 | 虾仁炒蛋 | 小虾仁 | 40 | 小虾仁 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 鸡蛋 | 60 | 鸡蛋 | 0 | ||||||||||
| 小荤 | 三色炒蛋 | 鸡蛋 | 60 | 鸡蛋 | 0 | 小荤 | 蒸太妃卷 | 太妃卷 | 60 | 太妃卷 | 0 | ||||
| 三色菜 | 50 | 三色菜 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 素菜 | 生煸青菜 | 青菜 | 120 | 青菜 | 0 | 素菜 | 咖喱土豆 | 土豆 | 120 | 土豆 | 0 | ||||
| 汤品 | 平菇蛋汤 | 鸡蛋 | 5 | 鸡蛋 | 0 | 汤品 | 鸡丝白菜汤 | 鸡胸 | 10 | 鸡胸 | 0 | ||||
| 平菇 | 20 | 平菇 | 0 | 白菜 | 20 | 白菜 | 0 | ||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 大米 | 0 | 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 大米 | 0 | ||||
| 调味品 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | ||||||||||
| 食材总重(克) | 455 | 建议零售价(元) | 12 | 蛋白质:33 | 能量:830 | 食材总重(克) | 420 | 建议零售价(元) | 12 | 蛋白质:33 | 能量:800 | ||||
| 脂肪:34 | 碳水化合物:130 | 脂肪:32 | 碳水化合物:127 | ||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||
| 12元系列(小学) | 12元系列(小学) | ||||||||||||||
| 第六周 | 第六周 | ||||||||||||||
| 2019年3月26日 星期二 | 2019年3月29日 星期五 | ||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||
| 大荤 | 香嫩排条 | 香嫩排条 | 80 | 香嫩排条 | 0 | 花式饭 | 农家炒饭 | 肉米 | 25 | 肉米 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 鸡蛋 | 50 | 鸡蛋 | 0 | ||||||||||
| 玉米 | 30 | ||||||||||||||
| 小荤 | 肉米粉丝 | 肉米 | 25 | 肉米 | 0 | 小荤 | 藕然巧合 | 榨菜 | 20 | 榨菜 | 0 | ||||
| 干粉丝 | 20 | 干粉丝 | 0 | 速冻藕合X2 | 60 | 速冻藕合X2 | 0 | ||||||||
| 素菜 | 面筋牛心菜 | 油面筋 | 10 | 油面筋 | 0 | 素菜 | 0 | 0 | |||||||
| 牛心菜 | 110 | ||||||||||||||
| 汤品 | 碎肉麻腐汤 | 肉米 | 5 | 肉米 | 0 | 汤品 | 咸肉百叶汤 | 咸腿肉 | 8 | 咸腿肉 | 0 | ||||
| 麻腐 | 20 | 麻腐 | 0 | 薄百叶 | 15 | 薄百叶 | 0 | ||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 大米 | 0 | 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 大米 | 0 | ||||
| 调味品 | 调味品 | 调味品 | 水果 | 芦柑 | 芦柑 | 120 | 芦柑 | 0 | |||||||
| 食材总重(克) | 380 | 建议零售价(元) | 12 | 蛋白质:32 | 能量:790 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | |||||||
| 脂肪:31 | 碳水化合物:127 | 食材总重(克) | 438 | 建议零售价(元) | 12 | 蛋白质:32 | 能量:825 | ||||||||
| 脂肪:34 | 碳水化合物:128 | ||||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||
| 12元系列(小学) | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | |||||||||||||
| 第六周 | 12元系列(小学) | ||||||||||||||
| 2019年3月27日 星期三 | |||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | |||||||||
| 大荤 | 鱼香肉丝 | 上浆肉丝 | 60 | 上浆肉丝 | 0 | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | |||
| 水木耳丝 | 20 | 水木耳丝 | 0 | 大荤 | 0 | 0 | |||||||||
| 胡萝卜丝 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 小荤 | 金砖福袋 | 金砖福袋 | 60 | 金砖福袋 | 0 | ||||||||||
| 0 | 0 | 小荤 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 素菜 | 炒双花 | 西兰花 | 40 | 西兰花 | 0 | ||||||||||
| 花菜 | 80 | 素菜 | 0 | 0 | |||||||||||
| 汤品 | 番茄蛋汤 | 西红柿 | 20 | 西红柿 | 0 | ||||||||||
| 鸡蛋 | 10 | 鸡蛋 | 0 | 汤品 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 大米 | 0 | ||||||||||
| 调味品 | 调味品 | 调味品 | 主食 | 米饭 | 大米 | 120 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | ||||||
| 食材总重(克) | 420 | 建议零售价(元) | 12 | 蛋白质:33 | 能量:820 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | |||||||
| 脂肪:32 | 碳水化合物:129 | 食材总重(克) | 120 | 建议零售价(元) | 12 | 蛋白质: | 能量: | ||||||||
| 脂肪: | 碳水化合物: | ||||||||||||||
【关闭窗口】




