作者(来源):[暂无] 发布时间:2019-03-27
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||
| 12元系列(小学) | 12元系列(小学) | ||||||||||||||||
| 第七周 | 第七周 | ||||||||||||||||
| 2019年4月1日 星期一 | 2019年4月4日 星期四 | ||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格(元) | 成本(元) | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格(元) | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | |
| 大荤 | 红烧大排 | 上浆大排X1 | 80 | 3.80 | 上浆大排X1 | 0 | 大荤 | 香炸蝴蝶鱼排X1 | 深海蝴蝶鱼排 | 95 | 2.50 | 1、深海蝴蝶鱼排165-170°油炸0.5分钟即可 | 深海蝴蝶鱼排 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 小荤 | 什锦鸡丁 | 上浆鸡丁 | 25 | 0.69 | 上浆鸡丁 | 0 | 小荤 | 莴笋炒肉丝 | 上浆肉丝 | 25 | 0.92 | 1、上浆肉丝滑油待用;2、光莴笋切丝待用;3、锅中入油烧热加肉丝、莴笋丝翻炒入调料炒入味即可 | 上浆肉丝 | 0 | |||
| 青豆 | 25 | 0.35 | 青豆 | 0 | 光莴笋 | 80 | 0.80 | 光莴笋 | 0 | ||||||||
| 鲜香菇 | 20 | 0.48 | |||||||||||||||
| 胡萝卜丁 | 20 | 0.1 | 胡萝卜丁 | 0 | 素菜 | 油丁黄豆芽 | 小油泡 | 20 | 0.4 | 1、黄豆芽焯水待用;2、锅中少许油烧热加黄豆芽、小油泡焖五分钟,半生后入调料,翻炒至熟即可 | 小油泡 | 0 | |||||
| 素菜 | 油方白菜 | 油方 | 20 | 0.40 | 黄豆芽 | 100 | 0.50 | ||||||||||
| 白菜 | 100 | 0.3 | 白菜 | 0 | 汤品 | 翡翠汤 | 鸡蛋 | 10 | 0.1 | 1、鸡蛋搅碎待用;2、锅中加适量水烧沸,加毛菜加调味料煮沸,加鸡蛋烧至上浮即可 | 鸡蛋 | 0 | |||||
| 汤品 | 鸡蛋豆腐汤 | 鸡蛋 | 10 | 0.1 | 鸡蛋 | 0 | 毛菜 | 15 | 0.15 | 毛菜 | 0 | ||||||
| 豆腐 | 15 | 0.1 | |||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 0.77 | 大米 | 0 | 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 0.77 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | |||
| 调味品 | 调味品 | 1.00 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | 1.00 | 调味品 | ||||||||||
| 食材总重(克) | 425 | 建议零售价(元) | 12 | 食材成本8.09(元) | 0.00 | 蛋白质:35 | 能量:830 | 食材总重(克) | 455 | 建议零售价(元) | 12 | 食材成本7.14(元) | 0.00 | 蛋白质:32 | 能量:780 | ||
| 脂肪:33 | 碳水化合物:130 | 脂肪:31 | 碳水化合物:120 | ||||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||
| 12元系列(小学) | 12元系列(小学) | ||||||||||||||||
| 第七周 | |||||||||||||||||
| 2019年4月2日 星期二 | |||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格(元) | 成本(元) | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格(元) | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | |
| 大荤 | 咖喱鸡块 | 鸡边腿 | 150 | 3.00 | 鸡边腿 | 0 | 花式饭 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 小荤 | 里脊肉串X2 | 猪肉串X2 | 60 | 2.2 | 猪肉串X2 | 0 | 小荤 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 素菜 | 面筋元菜 | 油面筋 | 10 | 0.2 | 油面筋 | 0 | 素菜 | 0 | 0 | ||||||||
| 卷心菜 | 110 | 0.33 | |||||||||||||||
| 汤品 | 咸菜肉皮汤 | 咸菜 | 10 | 0.08 | 咸菜 | 0 | 汤品 | 0 | 0 | ||||||||
| 干肉皮 | 5 | 0.28 | 干肉皮 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 0.77 | 大米 | 0 | 主食 | 0 | 0 | ||||||||
| 调味品 | 调味品 | 1.00 | 调味品 | 水果 | 0 | 0 | |||||||||||
| 食材总重(克) | 455 | 建议零售价(元) | 12 | 食材成本7.86(元) | 0.00 | 蛋白质:34 | 能量:815 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | |||||||
| 脂肪:32 | 碳水化合物:128 | 食材总重(克) | 0 | 建议零售价(元) | 12 | 食材成本(元) | 0.00 | 蛋白质: | 能量: | ||||||||
| 脂肪: | 碳水化合物: | ||||||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||||
| 12元系列(小学) | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | |||||||||||||||
| 第七周 | 12元系列(小学) | ||||||||||||||||
| 2019年4月3日 星期三 | |||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格(元) | 成本(元) | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||||
| 大荤 | 蒸把子肉 | 把子肉X1 | 80 | 3.80 | 把子肉X1 | 0 | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格(元) | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||
| 0 | 0 | 大荤 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 小荤 | 西红柿炒蛋 | 鸡蛋 | 50 | 0.5 | 鸡蛋 | 0 | |||||||||||
| 西红柿 | 80 | 0.64 | 西红柿 | 0 | 小荤 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 素菜 | 菜瓜木耳 | 水木耳 | 20 | 0.2 | 水木耳 | 0 | |||||||||||
| 西葫芦 | 100 | 0.60 | 素菜 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 汤品 | 冬瓜肉米汤 | 冬瓜 | 25 | 0.15 | 冬瓜 | 0 | |||||||||||
| 肉米 | 10 | 0.24 | 肉米 | 0 | 汤品 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 0.77 | 大米 | 0 | |||||||||||
| 调味品 | 调味品 | 1.00 | 调味品 | 主食 | 0 | 0 | |||||||||||
| 食材总重(克) | 475 | 建议零售价(元) | 12 | 食材成本7.9(元) | 0.00 | 蛋白质:33 | 能量:810 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | |||||||
| 脂肪:31 | 碳水化合物:127 | 食材总重(克) | 0 | 建议零售价(元) | 12 | 食材成本(元) | 0.00 | 蛋白质: | 能量: | ||||||||
| 脂肪: | 碳水化合物: | ||||||||||||||||
【关闭窗口】




