作者(来源):[暂无] 发布时间:2019-04-01
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||
| 12元系列(小学) | 12元系列(小学) | ||||||||||
| 第八周 | 第八周 | ||||||||||
| 2019年4月8日 星期一 | 2019年4月11日 星期四 | ||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 原料名称 | 订货量(斤) |
| 大荤 | 椒盐咕咾肉 | 咕咾肉 | 80 | 咕咾肉 | 0 | 大荤 | 虾仁炒蛋 | 虾仁 | 40 | 虾仁 | 0 |
| 0 | 0 | 鸡蛋 | 60 | 鸡蛋 | 0 | ||||||
| 小荤 | 洋葱炒蛋 | 鸡蛋 | 60 | 鸡蛋 | 0 | 小荤 | 培根元菜 | 培根 | 25 | 培根 | 0 |
| 洋葱 | 60 | 洋葱 | 0 | 卷心菜 | 80 | 卷心菜 | 0 | ||||
| 素菜 | 炒青菜 | 青菜 | 120 | 青菜 | 0 | 素菜 | 咖喱土豆 | 土豆 | 150 | 土豆 | 0 |
| 汤品 | 咸菜粉皮汤 | 咸菜 | 10 | 咸菜 | 0 | 汤品 | 油丁粉丝汤 | 小油泡 | 10 | 小油泡 | 0 |
| 粉皮 | 15 | 粉皮 | 0 | 干粉丝 | 2 | 干粉丝 | 0 | ||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 大米 | 0 | 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 大米 | 0 |
| 调味品 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | ||||||
| 食材总重(克) | 455 | 建议零售价(元) | 12 | 蛋白质:34 | 能量:820 | 食材总重(克) | 477 | 建议零售价(元) | 12 | 蛋白质:33 | 能量:790 |
| 脂肪:33 | 碳水化合物:128 | 脂肪:31 | 碳水化合物:126 | ||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||
| 12元系列(小学) | 12元系列(小学) | ||||||||||
| 第八周 | 第八周 | ||||||||||
| 2019年4月9日 星期二 | 2019年4月12日 星期五 | ||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 原料名称 | 订货量(斤) |
| 大荤 | 蒸蝴蝶腿 | 蝴蝶腿 | 80 | 蝴蝶腿 | 0 | 花式饭 | 扬州炒饭 | 方腿 | 30 | 方腿 | 0 |
| 0 | 0 | 玉米 | 30 | 玉米 | 0 | ||||||
| 青豆 | 30 | ||||||||||
| 小荤 | 烂糊肉丝 | 上浆肉丝 | 25 | 上浆肉丝 | 0 | 小荤 | 里脊肉串X2 | 里脊肉串 | 60 | 里脊肉串 | 0 |
| 白菜 | 100 | 白菜 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 素菜 | 红烧豆腐 | 豆腐 | 80 | 豆腐 | 0 | 杂粮 | 玉米棒¼ | 冻玉米棒 | 75 | 冻玉米棒 | 0 |
| 汤品 | 榨菜蛋汤 | 榨菜 | 10 | 榨菜 | 0 | 汤品 | 紫菜蛋汤 | 干紫菜 | 2 | 干紫菜 | 0 |
| 鸡蛋 | 15 | 鸡蛋 | 0 | 鸡蛋 | 15 | 鸡蛋 | 0 | ||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 大米 | 0 | 主食 | 0 | 0 | |||
| 调味品 | 调味品 | 调味品 | 水果 | 甜橙 | 甜橙 | 150 | 甜橙 | 0 | |||
| 食材总重(克) | 420 | 建议零售价(元) | 12 | 蛋白质:33 | 能量:805 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | |||
| 脂肪:32 | 碳水化合物:127 | 食材总重(克) | 392 | 建议零售价(元) | 12 | 蛋白质:32 | 能量:780 | ||||
| 脂肪:31 | 碳水化合物:127 | ||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||||
| 12元系列(小学) | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | |||||||||
| 第八周 | 12元系列(小学) | ||||||||||
| 2019年4月10日 星期三 | |||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||
| 大荤 | 红烧大排 | 上浆大排 | 80 | 0 | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 原料名称 | 订货量(斤) | |
| 0 | 大荤 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 小荤 | 方腿炒花菜 | 方腿 | 25 | 方腿 | 0 | ||||||
| 花菜 | 120 | 花菜 | 0 | 小荤 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 素菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 120 | 杭白菜 | 0 | ||||||
| 素菜 | 0 | 0 | |||||||||
| 汤品 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 15 | 平菇 | 0 | ||||||
| 豆腐 | 10 | 豆腐 | 0 | 汤品 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 大米 | 0 | ||||||
| 调味品 | 调味品 | 调味品 | 主食 | 0 | 0 | ||||||
| 食材总重(克) | 480 | 建议零售价(元) | 12 | 蛋白质:33 | 能量:830 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | |||
| 脂肪:34 | 碳水化合物:130 | 食材总重(克) | 0 | 建议零售价(元) | 12 | 蛋白质: | 能量: | ||||
| 脂肪: | 碳水化合物: | ||||||||||
【关闭窗口】




