作者(来源):[暂无] 发布时间:2019-04-19
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||
| 12元系列(小学) | 12元系列(小学) | ||||||||||
| 第十周 | 第十周 | ||||||||||
| 2019年4月22日 星期一 | 2019年4月25日 星期四 | ||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 原料名称 | 订货量(斤) |
| 大荤 | 大荤 | 蒸腊鸭根 | 腊鸭根 | 80 | 腊鸭根 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 小荤 | 小荤 | 青笋炒肉丝 | 上浆肉丝 | 25 | 上浆肉丝 | 0 | |||||
| 光莴笋 | 80 | 光莴笋 | 0 | ||||||||
| 素菜 | 素菜 | 银芽干丝 | 绿豆芽 | 80 | 绿豆芽 | 0 | |||||
| 厚百叶 | 40 | ||||||||||
| 汤品 | 汤品 | 三鲜冬瓜汤 | 冬瓜 | 20 | 冬瓜 | 0 | |||||
| 毛菜 | 10 | 毛菜 | 0 | ||||||||
| 水木耳 | 5 | ||||||||||
| 主食 | 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 大米 | 0 | |||||
| 调味品 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | ||||||
| 食材总重(克) | 0 | 建议零售价(元) | 12 | 蛋白质: | 能量: | 食材总重(克) | 450 | 建议零售价(元) | 12 | 蛋白质:33 | 能量:820 |
| 脂肪: | 碳水化合物: | 脂肪:32 | 碳水化合物:127 | ||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||
| 12元系列(小学) | 12元系列(小学) | ||||||||||
| 第十周 | 第十周 | ||||||||||
| 2019年4月23日 星期二 | 2019年4月26日 星期五 | ||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 原料名称 | 订货量(斤) |
| 大荤 | 蒸蝴蝶腿 | 蝴蝶腿 | 80 | 蝴蝶腿 | 0 | 花式饭 | 扬州炒饭 | 方腿 | 30 | 方腿 | 0 |
| 0 | 0 | 玉米 | 30 | 玉米 | 0 | ||||||
| 青豆 | 30 | ||||||||||
| 小荤 | 西红柿炒蛋 | 西红柿 | 60 | 西红柿 | 0 | 小荤 | 炸鱼排 | 鱼排 | 80 | 鱼排 | 0 |
| 鸡蛋 | 80 | 鸡蛋 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 素菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 120 | 杭白菜 | 0 | 素菜 | 迷你小花卷 | 小花卷X1 | 25 | 小花卷X1 | 0 |
| 汤品 | 雪菜百叶汤 | 咸菜 | 10 | 咸菜 | 0 | 汤品 | 罗宋汤 | 红肠 | 10 | 红肠 | 0 |
| 次叶 | 15 | 次叶 | 0 | 土豆/洋葱 | 10 | 土豆/洋葱 | 0 | ||||
| 卷心菜/番茄 | 10 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 0 | 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 大米 | 0 | |
| 调味品 | 调味品 | 调味品 | 水果 | 甜橙 | 甜橙 | 150 | 甜橙 | 0 | |||
| 食材总重(克) | 475 | 建议零售价(元) | 12 | 蛋白质:32 | 能量:815 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | |||
| 脂肪:33 | 碳水化合物:128 | 食材总重(克) | 485 | 建议零售价(元) | 12 | 蛋白质:32 | 能量:805 | ||||
| 脂肪:31 | 碳水化合物:128 | ||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||||
| 12元系列(小学) | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | |||||||||
| 第十周 | 12元系列(小学) | ||||||||||
| 2019年4月24日 星期三 | |||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||
| 大荤 | 香嫩排条 | 香嫩排条 | 80 | 香嫩排条 | 0 | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 原料名称 | 订货量(斤) |
| 0 | 0 | 大荤 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 小荤 | 咸肉葫芦 | 咸腿肉 | 25 | 咸腿肉 | 0 | ||||||
| 西葫芦 | 100 | 西葫芦 | 0 | 小荤 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 素菜 | 木耳花菜 | 水木耳 | 20 | 水木耳 | 0 | ||||||
| 花菜 | 110 | 素菜 | 0 | 0 | |||||||
| 汤品 | 肉末粉皮汤 | 肉米 | 5 | 肉米 | 0 | ||||||
| 白菜 | 10 | 白菜 | 0 | 汤品 | 0 | 0 | |||||
| 粉皮 | 10 | 0 | 0 | ||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 大米 | 0 | ||||||
| 调味品 | 调味品 | 调味品 | 主食 | 0 | 0 | ||||||
| 食材总重(克) | 470 | 建议零售价(元) | 12 | 蛋白质:33 | 能量:810 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | |||
| 脂肪:31 | 碳水化合物:127 | 食材总重(克) | 0 | 建议零售价(元) | 12 | 蛋白质: | 能量: | ||||
| 脂肪: | 碳水化合物: | ||||||||||
【关闭窗口】




