作者(来源):[暂无] 发布时间:2019-04-28
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||
| 12元系列(小学) | 12元系列(小学) | ||||||||||
| 第十二周 | 第十二周 | ||||||||||
| 2019年5月5日 星期日 | 2019年5月8日 星期三 | ||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 原料名称 | 订货量(斤) |
| 大荤 | 椒盐咕咾肉 | 咕咾肉 | 80 | 咕咾肉 | 0 | 大荤 | 红烧猪肉条 | 黑椒猪肉条 | 80 | 黑椒猪肉条 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 小荤 | 洋葱炒蛋 | 鸡蛋 | 60 | 鸡蛋 | 0 | 小荤 | 土豆肉片 | 鲜肉片 | 25 | 鲜肉片 | 0 |
| 洋葱 | 60 | 洋葱 | 0 | 新土豆 | 80 | 新土豆 | 0 | ||||
| 素菜 | 炒青菜 | 青菜 | 80 | 青菜 | 0 | 素菜 | 雪菜银芽 | 青咸菜 | 20 | 青咸菜 | 0 |
| 绿豆芽 | 100 | ||||||||||
| 汤品 | 咸菜粉皮汤 | 咸菜 | 10 | 咸菜 | 0 | 汤品 | 白菜丸子汤 | 白菜 | 15 | 白菜 | 0 |
| 粉皮 | 15 | 粉皮 | 0 | 贡丸 | 10 | 贡丸 | 0 | ||||
| 主食 | 黑米饭 | 黑米/大米 | 10/110 | 黑米/大米 | #VALUE! | 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 大米 | 0 |
| 调味品 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | ||||||
| 食材总重(克) | 305 | 建议零售价(元) | 12 | 蛋白质:34 | 能量:820 | 食材总重(克) | 440 | 建议零售价(元) | 12 | 蛋白质:34 | 能量:825 |
| 脂肪:33 | 碳水化合物:128 | 脂肪:32 | 碳水化合物:129 | ||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||
| 12元系列(小学) | 12元系列(小学) | ||||||||||
| 第十二周 | 第十二周 | ||||||||||
| 2019年5月6日 星期一 | 2019年5月9日 星期四 | ||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 原料名称 | 订货量(斤) |
| 大荤 | 蒸蝴蝶腿 | 蝴蝶腿 | 80 | 蝴蝶腿 | 0 | 花式饭 | 油爆虾 | 冷冻基围虾 | 80 | 冷冻基围虾 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 小荤 | 烂糊肉丝 | 上浆肉丝 | 25 | 上浆肉丝 | 0 | 小荤 | 培根元菜 | 培根 | 25 | 培根 | 0 |
| 白菜 | 100 | 白菜 | 0 | 卷心菜 | 80 | 卷心菜 | 0 | ||||
| 素菜 | 红烧豆腐 | 豆腐 | 110 | 豆腐 | 0 | 杂粮 | 红烧冬瓜 | 冬瓜 | 150 | 冬瓜 | 0 |
| 汤品 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 10 | 紫菜 | 0 | 汤品 | 油丁粉丝汤 | 小油泡 | 10 | 小油泡 | 0 |
| 鸡蛋 | 15 | 鸡蛋 | 0 | 干粉丝 | 2 | 干粉丝 | 0 | ||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 大米 | 0 | 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 大米 | 0 |
| 调味品 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | ||||||
| 食材总重(克) | 450 | 建议零售价(元) | 12 | 蛋白质:33 | 能量:805 | 食材总重(克) | 457 | 建议零售价(元) | 12 | 蛋白质:33 | 能量:790 |
| 脂肪:32 | 碳水化合物:127 | 脂肪:31 | 碳水化合物:129 | ||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||
| 12元系列(小学) | 12元系列(小学) | ||||||||||
| 第十二周 | 第十二周 | ||||||||||
| 2019年5月7日 星期二 | 2019年5月10日 星期五 | ||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 原料名称 | 订货量(斤) |
| 大荤 | 红烧肉圆 | 肉圆 | 90 | 肉圆 | 0 | 大荤 | 咸肉菜饭 | 咸腿肉 | 25 | 咸腿肉 | 0 |
| 0 | 0 | 青菜 | 100 | 青菜 | 0 | ||||||
| 小荤 | 花菜胡萝卜炒肉片 | 鲜肉片 | 25 | 鲜肉片 | 0 | 小荤 | 蒸馋嘴鸭 | 馋嘴鸭 | 80 | 馋嘴鸭 | 0 |
| 花菜 | 80 | 花菜 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 胡萝卜 | 10 | ||||||||||
| 素菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 120 | 杭白菜 | 0 | 杂粮 | 蒸玉米棒¼ | 冻玉米棒 | 75 | 冻玉米棒 | 0 |
| 汤品 | 西湖牛肉羹 | 牛肉米 | 5 | ||||||||
| 汤品 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 15 | 平菇 | 0 | 鸡蛋 | 10 | 鸡蛋 | 0 | ||
| 豆腐 | 10 | 豆腐 | 0 | 盒豆腐 | 10 | 盒豆腐 | 0 | ||||
| 香菜 | 2 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 大米 | 0 | 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 大米 | 0 |
| 调味品 | 调味品 | #REF! | 水果 | 甜橙 | 甜橙 | 150 | 甜橙 | 0 | |||
| 食材总重(克) | 460 | 建议零售价(元) | 12 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | ||||
| 蛋白质:32 | 能量:800 | 食材总重(克) | 567 | 建议零售价(元) | 12 | 蛋白质:32 | 能量:805 | ||||
| 脂肪:31 | 碳水化合物:127 | 脂肪:34 | 碳水化合物:128 | ||||||||
【关闭窗口】




