作者(来源):[暂无] 发布时间:2019-05-06
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||||||
| 12元系列(小学) | 12元系列(小学) | ||||||||||||||||||||
| 第十三周 | 第十三周 | ||||||||||||||||||||
| 2019年5月13日 星期一 | 2019年5月16日 星期四 | ||||||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格(元) | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格(元) | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||
| 大荤 | 香炸猪排 | 炸猪排 | 80 | 3.50 | 炸猪排165-170度油炸3分钟即可 | 炸猪排 | 0 | 大荤 | 双色鱼片 | 龙利鱼片(调理) | 80 | 3.20 | 1、龙利鱼片解冻焯水待用、水木耳焯水待用;2、锅中少许油烧热倒入龙利鱼片,木耳,调料滑炒均匀即可 | 龙利鱼片(调理) | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 水木耳 | 20 | 0.20 | |||||||||||||||||||
| 小荤 | 三色肉片 | 鲜肉片 | 25 | 0.92 | 1、肉片滑油待用,光莴笋和水木耳切片待用;2、热锅下油,炒香肉片下水木耳和光莴笋,入调料炒入味即可 | 鲜肉片 | 0 | 小荤 | 藕然巧合X2 | 速冻藕合X2 | 60 | 2 | 速冻藕合165°-170°油炸四分钟至金黄即可 | 速冻藕合X2 | 0 | ||||||
| 光莴笋 | 60 | 0.54 | 光莴笋 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 水木耳 | 20 | 0.20 | |||||||||||||||||||
| 素菜 | 红烧豆腐 | 老豆腐焯水,热锅下油加老抽调料,下豆腐烧熟即可 | 0 | 0 | 素菜 | 蒜泥生菜 | 生菜 | 120 | 0.67 | 1、生菜切段焯水待用;2、热锅下油,煸香蒜泥入生菜入调料烧开即可 | 生菜 | 0 | |||||||||
| 老豆腐 | 120 | 0.84 | |||||||||||||||||||
| 汤品 | 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 15 | 0.12 | 锅中加水,西红柿烧熟下鸡蛋入调料,大火烧开即可 | 西红柿 | 0 | 汤品 | 白菜粉丝汤 | 白菜 | 15 | 0.05 | 干粉丝提前浸泡好切好,锅中下适量水烧开,下粉丝,下切好的白菜烧开入调料,再煮沸即可 | 白菜 | 0 | ||||||
| 鸡蛋 | 10 | 0.1 | 鸡蛋 | 0 | 干粉丝 | 2 | 0.04 | 干粉丝 | 0 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米/紫米 | 100/10 | 0.77 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 大米/紫米 | 0 | 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 0.77 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | ||||||
| 调味品 | 调味品 | 1.00 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | 1.00 | 调味品 | ||||||||||||||
| 食材总重(克) | 330 | 建议零售价(元) | 12 | 食材成本7.79(元) | 0.00 | 蛋白质:33 | 能量:825 | 食材总重(克) | 407 | 建议零售价(元) | 12 | 食材成本7.94(元) | 0.00 | 蛋白质:33 | 能量:126 | ||||||
| 脂肪:32 | 碳水化合物:129 | 脂肪:32 | 碳水化合物:800 | ||||||||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||||||
| 12元系列(小学) | 12元系列(小学) | ||||||||||||||||||||
| 第十三周 | 第十三周 | ||||||||||||||||||||
| 2019年5月14日 星期二 | 2019年5月17日 星期五 | ||||||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格(元) | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格(元) | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||
| 大荤 | 咖喱鸡块 | 鸡边腿 | 150 | 3.20 | 1、鸡边腿解冻切小块焯水待用;2、锅中加少许油烧热,加鸡块煸香加适量水调味料烧熟收汁即可 | 鸡边腿 | 0 | 花式饭 | 农家炒饭 | 肉米 | 25 | 0.92 | 1、榨菜切小丁焯水,玉米焯水;2、鸡蛋煎散装;3、煸香肉米下榨菜丁玉米鸡蛋和蒜泥爆炒加白米饭继续翻炒加调料炒均匀即可 | 肉米 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 鸡蛋 | 50 | 0.50 | 鸡蛋 | 0 | |||||||||||||||
| 玉米 | 30 | 0.42 | |||||||||||||||||||
| 小荤 | 萝卜烧小肉 | 去皮夹心肉 | 30 | 1.08 | 1、白萝卜切小块,夹心肉切小块焯水待用;2、热锅下油,下夹心肉炒出油汁,下白萝卜翻炒均匀焖熟入调料大火收汁即可 | 去皮夹心肉 | 0 | 榨菜 | 20 | 0.16 | 榨菜 | 0 | |||||||||
| 白萝卜 | 80 | 0.30 | 白萝卜 | 0 | 小荤 | 蒸馋嘴鸭 | 馋嘴鸭 | 90 | 2.8 | 馋嘴鸭翅100度蒸10分钟,165-170度油炸1分钟即可 | 馋嘴鸭 | 0 | |||||||||
| 素菜 | 面筋卷心菜 | 油面筋 | 10 | 0.2 | 1、卷心菜切片焯水待用;2、热锅下油加入卷心菜,入油面筋加点水焖五分钟,半生后入调料翻炒熟即可 | 油面筋 | 0 | 杂粮 | 玉米小刀切 | 玉米刀切 | 25 | 0.45 | 玉米小刀切100度蒸10分钟即可 | 玉米刀切 | 0 | ||||||
| 卷心菜 | 110 | 0.33 | |||||||||||||||||||
| 汤品 | 榨菜肉丝汤 | 榨菜 | 18 | 0.15 | 1、鲜肉丝焯水;2、热锅下油,煸香肉丝下适量水烧沸加榨菜入调料,大火烧开即可 | 榨菜 | 0 | 汤品 | 小排萝卜汤 | 小排 | 10 | 0.37 | 1、小排提前解冻;2、锅中加适量水加入小排大火烧沸,撇去表面浮沫加入调料,白萝卜切小丁入锅煮至排骨酥烂即可 | 小排 | 0 | ||||||
| 鲜肉丝 | 7 | 0.26 | 鲜肉丝 | 0 | 白萝卜 | 20 | 0.08 | 白萝卜 | 0 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 0.77 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 0.77 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | ||||||
| 调味品 | 调味品 | 1.00 | 调味品 | 水果 | 甜橙 | 甜橙 | 1.50 | 甜橙去皮即食 | 甜橙 | 0 | |||||||||||
| 食材总重(克) | 515 | 建议零售价(元) | 12 | 食材成本7.25(元) | 0.00 | 蛋白质:33 | 能量:830 | 调味品 | 调味品 | 1.00 | 调味品 | ||||||||||
| 脂肪:34 | 碳水化合物:130 | 食材总重(克) | 380 | 建议零售价(元) | 12 | 食材成本9.01(元) | 0.00 | 蛋白质:32 | 能量:127 | ||||||||||||
| 脂肪:31 | 碳水化合物:805 | ||||||||||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||||||||
| 12元系列(小学) | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | |||||||||||||||||||
| 第十三周 | 12元系列(小学) | ||||||||||||||||||||
| 2019年5月15日 星期三 | |||||||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格(元) | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | |||||||||||||
| 大荤 | 红烧肉圆X2 | 手工肉圆X2 | 90 | 3.40 | 1、手工肉圆解冻,上锅蒸20分钟;红烧酱锅中炖热调好合适粘稠度淋在狮子头上即可,或直接入锅红烧 | 手工肉圆X2 | 0 | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格(元) | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | |||||
| 0 | 0 | 大荤 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 小荤 | 荤炒三片 | 红肠 | 25 | 0.9 | 1、西芹、山药都切片焯水待用;2、热锅下油,煸香培根,下西芹山药调料翻炒熟即可 | 红肠 | 0 | ||||||||||||||
| 山药 | 70 | 0.70 | 山药 | 0 | 小荤 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 香干 | 20 | 0.20 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 素菜 | 炒青菜 | 青菜 | 120 | 0.72 | 1、青菜切段焯水待用;2、锅中加少许油烧热加入青菜、调味料烧制入味即可 | 青菜 | 0 | ||||||||||||||
| 素菜 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 汤品 | 金针菇豆腐汤 | 金针菇 | 10 | 0.1 | 1、锅中加水,金针菇烧热下豆腐下调料,大火烧开即可 | 金针菇 | 0 | ||||||||||||||
| 豆腐 | 15 | 0.1 | 豆腐 | 0 | 汤品 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 0.77 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | ||||||||||||||
| 调味品 | 调味品 | 1.00 | 调味品 | 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 0.77 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | ||||||||||
| 食材总重(克) | 460 | 建议零售价(元) | 12 | 食材成本7.78(元) | 0.00 | 蛋白质:32 | 能量:820 | 调味品 | 调味品 | 1.00 | 调味品 | ||||||||||
| 脂肪:35 | 碳水化合物:130 | 食材总重(克) | 110 | 建议零售价(元) | 12 | 食材成本(元) | 0.00 | 蛋白质: | 能量: | ||||||||||||
| 脂肪: | 碳水化合物: | ||||||||||||||||||||
【关闭窗口】




