作者(来源):[暂无] 发布时间:2019-05-27
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||
| 12元系列(小学) | 12元系列(小学) | ||||||||||||||||
| 第十五周 | 第十五周 | ||||||||||||||||
| 2019年5月27日 星期一 | 2019年5月30日 星期四 | ||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||
| 大荤 | 红烧猪肉条 | 黑椒猪肉条 | 80 | 1、成品黑椒猪肉条提前解冻待用;2、锅中加少许油烧热加姜片加调料加猪肉条翻炒至熟即可 | 黑椒猪肉条 | 0 | 大荤 | 鲜汁包心贡丸 | 包心贡丸X5 | 100 | 沸水入贡丸焖煮20分钟加调料即可 | 包心贡丸X5 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 小荤 | 黄瓜肉片 | 鲜肉片 | 25 | 1、黄瓜去皮切片备用;2、肉片滑油至八成熟下黄瓜片,入调料大火翻炒至熟即可 | 鲜肉片 | 0 | 小荤 | 豇豆鸡柳 | 上浆鸡柳 | 30 | 1、鸡柳滑油待用、豇豆焯水待用;2、热锅下油,煸香蒜末入鸡柳、豇豆、调料翻炒至熟即可 | 上浆鸡柳 | 0 | ||||
| 黄瓜 | 100 | 黄瓜 | 0 | 豇豆 | 70 | 豇豆 | 0 | ||||||||||
| 素菜 | 油泡黄豆芽 | 小油泡 | 20 | 1、黄豆芽焯水待用;2、锅中少许油烧热加黄豆芽、小油泡焖五分钟,半生后入调料,翻炒至熟即可 | 小油泡 | 0 | 素菜 | 酱烧兰花干 | 兰花干 | 50 | 锅中适量水和调料烧开入兰花干烧入味即可 | 兰花干 | 0 | ||||
| 黄豆芽 | 100 | ||||||||||||||||
| 汤品 | 鸡蛋豆腐肉丝羹 | 鸡蛋 | 10 | 1、锅中下油,煸香肉丝,下适量的水烧开,下豆腐、鸡蛋,入调料,勾芡,大火烧开即可 | 鸡蛋 | 0 | 汤品 | 菌菇蛋汤 | 菌菇 | 10 | 菌菇切丝入沸水中烧开,下鸡蛋调料大火烧开入葱花即可 | 菌菇 | 0 | ||||
| 豆腐 | 10 | 豆腐 | 0 | 鸡蛋 | 15 | 鸡蛋 | 0 | ||||||||||
| 肉丝 | 5 | ||||||||||||||||
| 主食 | 赤豆米饭 | 赤豆/大米 | 10/110 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 赤豆/大米 | #VALUE! | 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | ||||
| 调味品 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | ||||||||||||
| 食材总重(克) | 350 | 建议零售价(元) | 12 | 蛋白质:34 | 能量:825 | 食材总重(克) | 385 | 建议零售价(元) | 12 | 蛋白质:33 | 能量:780 | ||||||
| 脂肪:32 | 碳水化合物:129 | 脂肪:32 | 碳水化合物:127 | ||||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||
| 12元系列(小学) | 12元系列(小学) | ||||||||||||||||
| 第十五周 | 第十五周 | ||||||||||||||||
| 2019年5月28日 星期二 | 2019年5月31日 星期五 | ||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||
| 大荤 | 澳洲胸排 | 澳洲胸排 | 100 | 澳洲胸排165°-170°油油炸4分钟左右即可 | 澳洲胸排 | 0 | 花式饭 | 粽子饭 | 肉米 | 25 | 1、香菇切丁焯水待用;2、热锅下油,煸香肉米,下香菇入调料,入米饭翻炒均匀即可 | 肉米 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 香菇 | 50 | 香菇 | 0 | ||||||||||||
| 小荤 | 肉米粉丝 | 肉米 | 25 | 1、干粉丝水中浸泡好待用;2、煸香猪肉米下粉丝加调味料翻炒收汁即可 | 肉米 | 0 | 小荤 | 蒸腊鸭根 | 腊鸭根 | 80 | 腊鸭根100°蒸40分钟即可 | 腊鸭根 | 0 | ||||
| 干粉丝 | 25 | 干粉丝 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 素菜 | 炒青菜 | 青菜 | 120 | 1、青菜切段焯水待用;2、锅中加少许油烧热加入青菜、调味料烧制入味即可 | 青菜 | 0 | 点心 | 熊猫豆沙包 | 熊猫豆沙包 | 30 | 熊猫豆沙包100°蒸15分钟即可 | 熊猫豆沙包 | 0 | ||||
| 汤品 | 肉皮白菜油丁汤 | 干肉皮 | 3 | 1、干肉皮提前浸泡好切丝待用;2、锅中加适量的水烧沸,下肉皮白菜、小油泡、调料烧开即可 | 干肉皮 | 0 | 汤品 | 龙骨黄豆汤 | 大骨头 | 15 | 干黄豆浸泡好待用,锅中适量水入大骨头,焖煮1小时候下黄豆,再烧煮黄豆酥烂即可 | 大骨头 | 0 | ||||
| 白菜 | 15 | 白菜 | 0 | 黄豆 | 10 | 黄豆 | 0 | ||||||||||
| 小油丁 | 5 | ||||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | ||||
| 调味品 | 调味品 | 调味品 | 水果 | 冰红茶 | 冰红茶 | 250 | 冰红茶 | 0 | |||||||||
| 食材总重(克) | 403 | 建议零售价(元) | 12 | 蛋白质:32 | 能量:800 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | |||||||||
| 脂肪:33 | 碳水化合物:127 | 食材总重(克) | 570 | 建议零售价(元) | 12 | 蛋白质:32 | 能量:775 | ||||||||||
| 脂肪:31 | 碳水化合物:126 | ||||||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||||
| 12元系列(小学) | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | |||||||||||||||
| 第十五周 | 12元系列(小学) | ||||||||||||||||
| 2019年5月29日 星期三 | |||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | |||||||||||
| 大荤 | 红烧小肉 | 去皮夹心肉 | 80 | 去皮夹心肉切小块焯水待用;2、锅中加少许油烧热,加去皮夹心肉煸炒片刻,加适量水调味,煮至肉块软糯,加土豆块煮熟收汁即可 | 去皮夹心肉 | 0 | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||
| 土豆 | 30 | 土豆 | 0 | 大荤 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 小荤 | 三色炒蛋 | 鸡蛋 | 60 | 1、三色菜焯水待用,鸡蛋炒片待用;2、锅中加少许油烧热,加三色菜、鸡蛋片、调料翻炒均匀即可 | 鸡蛋 | 0 | |||||||||||
| 三色菜 | 50 | 三色菜 | 0 | 小荤 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 素菜 | 面筋元菜 | 油面筋 | 10 | 1、卷心菜焯水待用,锅中加油入卷心菜入油面筋加点水焖五分钟,半生后加调料翻炒熟即可 | 油面筋 | 0 | |||||||||||
| 卷心菜 | 110 | 素菜 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 汤品 | 冬瓜榨菜汤 | 冬瓜 | 25 | 冬瓜切片,锅中水适量烧开,入冬瓜片、调料煮沸,下榨菜片再次烧开即可 | 冬瓜 | 0 | |||||||||||
| 榨菜 | 10 | 榨菜 | 0 | 汤品 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | |||||||||||
| 调味品 | 调味品 | 调味品 | 主食 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 食材总重(克) | 485 | 建议零售价(元) | 12 | 蛋白质:34 | 能量:830 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | |||||||||
| 脂肪:33 | 碳水化合物:130 | 食材总重(克) | 0 | 建议零售价(元) | 12 | 蛋白质: | 能量: | ||||||||||
| 脂肪: | 碳水化合物: | ||||||||||||||||
【关闭窗口】




