作者(来源):[暂无] 发布时间:2019-06-11
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||
| 12元系列(小学) | 12元系列(小学) | ||||||||||||||||
| 第十八周 | 第十八周 | ||||||||||||||||
| 2019年6月17日 星期一 | 2019年6月20日 星期四 | ||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||
| 大荤 | 红烧大排 | 上浆大排X1 | 80 | 锅中加少许油烧热,加适量水烧沸加调味料烧至大排熟透再大火收汁即可 | 上浆大排X1 | 0 | 大荤 | 炸澳洲胸排 | 澳洲胸排 | 100 | 澳洲胸排165°-170°油油炸4分钟左右即可 | 澳洲胸排 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 小荤 | 西红柿炒蛋 | 鸡蛋 | 60 | 1、鸡蛋炒成片状待用;2、锅中加少许油烧热加西红柿鸡蛋片,调味翻炒均匀即可 | 鸡蛋 | 0 | 小荤 | 青笋炒肉丝 | 上浆肉丝 | 25 | 1、上浆肉丝滑油待用,光莴笋切丝;2、锅中少油烧热,加肉丝炒出香味入莴笋丝,入调料翻炒入味即可 | 上浆肉丝 | 0 | ||||
| 西红柿 | 80 | 西红柿 | 0 | 光莴笋 | 80 | 光莴笋 | 0 | ||||||||||
| 素菜 | 油方白菜 | 油方 | 20 | 1、油方改刀待用;2、锅中少许油加白菜加油方翻炒烧熟即可 | 油方 | 0 | 素菜 | 银芽干丝 | 绿豆芽 | 80 | 1、厚百叶切丝和绿豆芽焯水待用;2、热锅下油,入厚百叶和绿豆芽入调料翻炒均匀即可 | 绿豆芽 | 0 | ||||
| 白菜 | 100 | 厚百叶 | 40 | ||||||||||||||
| 汤品 | 鸡肉粉丝汤 | 鸡胸 | 10 | 1、鸡胸切丝淀粉拌匀;2、锅中下油煸香鸡丝,加水适量,加入泡好的粉丝,大火烧开,起锅时放入香菜 | 鸡胸 | 0 | 汤品 | 三鲜冬瓜汤 | 冬瓜 | 20 | 冬瓜和木耳切片,锅中适量水烧开,放冬瓜和水木耳烧片刻,入调料和毛菜烧开即可 | 冬瓜 | 0 | ||||
| 干粉丝 | 2 | 干粉丝 | 0 | 毛菜 | 10 | 毛菜 | 0 | ||||||||||
| 香菜 | 2 | 水木耳 | 5 | ||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | ||||
| 调味品 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | ||||||||||||
| 食材总重(克) | 464 | 建议零售价(元) | 12 | 蛋白质:34 | 能量:825 | 食材总重(克) | 470 | 建议零售价(元) | 12 | 蛋白质:33 | 能量:815 | ||||||
| 脂肪:32 | 碳水化合物:130 | 脂肪:32 | 碳水化合物:127 | ||||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||
| 12元系列(小学) | 12元系列(小学) | ||||||||||||||||
| 第十八周 | 第十八周 | ||||||||||||||||
| 2019年6月18日 星期二 | 2019年6月21日 星期五 | ||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||
| 大荤 | 蒸鸭腿排 | 鸭腿排 | 100 | 鸭腿排100度蒸40分钟 | 鸭腿排 | 0 | 花式饭 | 扬州炒饭 | 方腿 | 30 | 1、方腿切丁,玉米青豆焯水;2、锅中少油下方腿丁玉米青豆,下调料爆炒,加蒸好的米饭继续翻炒均匀即可 | 方腿 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 玉米 | 30 | 玉米 | 0 | ||||||||||||
| 青豆 | 30 | ||||||||||||||||
| 小荤 | 荤炒三片 | 鲜肉片 | 25 | 1、肉片和杏鲍菇片分别滑油待用;2、锅中加少许油烧热加胡萝卜片翻炒片刻加肉片和杏鲍菇,调味料翻炒入味即可 | 鲜肉片 | 0 | 小荤 | 咸蛋黄肉圆X1 | 咸蛋黄肉圆 | 70 | 咸蛋黄肉圆100度蒸20分钟淋上一层红烧汁即可 | 咸蛋黄肉圆 | 0 | ||||
| 胡萝卜片 | 30 | 胡萝卜片 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 杏鲍菇片 | 50 | ||||||||||||||||
| 素菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 120 | 1、杭白菜焯水待用;2、热锅下油加入杭白菜调料翻炒炒熟即可 | 杭白菜 | 0 | 素菜 | 迷你小花卷 | 小花卷X1 | 25 | 小花卷100度水蒸10分钟即可 | 小花卷X1 | 0 | ||||
| 汤品 | 雪菜百叶汤 | 咸菜 | 10 | 咸菜切碎,次叶切丝,锅中加适量的水烧开,入咸菜和百叶丝下调料再次烧开即可 | 咸菜 | 0 | 汤品 | 罗宋汤 | 红肠 | 10 | 1、锅中加水烧沸下土豆、洋葱、原材、西红柿烧熟,下红肠勾芡加调料大火烧开即可 | 红肠 | 0 | ||||
| 次叶 | 15 | 次叶 | 0 | 土豆/洋葱 | 10 | 土豆/洋葱 | 0 | ||||||||||
| 卷心菜/番茄 | 10 | ||||||||||||||||
| 主食 | 红枣米饭 | 无核红枣/大米 | 10/110 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 无核红枣/大米 | #VALUE! | 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | ||||
| 调味品 | 调味品 | 调味品 | 水果 | 香蕉 | 香蕉 | 150 | 去皮即食 | 香蕉 | 0 | ||||||||
| 食材总重(克) | 350 | 建议零售价(元) | 12 | 蛋白质:32 | 能量:815 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | |||||||||
| 脂肪:33 | 碳水化合物:128 | 食材总重(克) | 475 | 建议零售价(元) | 12 | 蛋白质:32 | 能量:805 | ||||||||||
| 脂肪:31 | 碳水化合物:128 | ||||||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||||
| 12元系列(小学) | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | |||||||||||||||
| 第十八周 | 12元系列(小学) | ||||||||||||||||
| 2019年6月19日 星期三 | |||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | |||||||||||
| 大荤 | 红烧猪肉条 | 猪肉条 | 80 | 1、成品黑椒猪肉条提前解冻待用;2、锅中加少许油烧热加姜片加调料加猪肉条翻炒至熟即可 | 猪肉条 | 0 | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||
| 0 | 0 | 大荤 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 小荤 | 咸肉葫芦 | 咸腿肉 | 25 | 1、咸肉切片焯水待用,西葫芦切片;2、锅中少许油,煸香咸肉片,放入西葫芦,大火翻炒至熟即可 | 咸腿肉 | 0 | |||||||||||
| 西葫芦 | 100 | 西葫芦 | 0 | 小荤 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 素菜 | 木耳花菜 | 水木耳 | 20 | 1、花菜和水木耳切片焯水待用;2、热锅下油,下切好的花菜和水木耳,入调料,大火炒熟炒匀即可 | 水木耳 | 0 | |||||||||||
| 花菜 | 110 | 素菜 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 汤品 | 肉末粉皮汤 | 肉米 | 5 | 粉皮切片待用,锅中下油,煸香肉米加适量水烧开放入粉皮再大火煮沸,入调料撒点香葱即可 | 肉米 | 0 | |||||||||||
| 白菜 | 10 | 白菜 | 0 | 汤品 | 0 | 0 | |||||||||||
| 粉皮 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | |||||||||||
| 调味品 | 调味品 | 调味品 | 主食 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 食材总重(克) | 470 | 建议零售价(元) | 12 | 蛋白质:34 | 能量:830 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | |||||||||
| 脂肪:33 | 碳水化合物:129 | 食材总重(克) | 0 | 建议零售价(元) | 12 | 蛋白质: | 能量: | ||||||||||
| 脂肪: | 碳水化合物: | ||||||||||||||||
【关闭窗口】




