作者(来源):[暂无] 发布时间:2019-09-09
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||||
| 13元系列 | 13元系列 | ||||||||||||||||||
| 2019年9月9日(第二周)星期一 | 2019年9月12日(第二周)星期四 | ||||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||
| 大荤 | 椒盐咕咾肉 | 咕咾肉 | 80 | 咕咾肉165-170度油炸4分半撒上椒盐即可 | 咕咾肉 | 0 | 大荤 | 双色龙利鱼 | 龙利鱼片 | 80 | 1、龙利鱼片解冻焯水待用、水木耳焯水待用;2、锅中少许油烧热倒入龙利鱼片,木耳,调料滑炒均匀即可 | 龙利鱼片 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 水木耳 | 20 | 水木耳 | 0 | ||||||||||||||
| 小荤 | 脆瓜肉片 | 鸡肉片 | 25 | 鸡肉片滑油备用,西葫芦切片,热锅下油,下西葫芦,下肉片,入调料大火翻炒至熟即可 | 鸡肉片 | 0 | 小荤 | 培根元菜 | 培根 | 25 | 1、元菜切片焯水待用;2、培根热锅下油煸香,下元菜下调料大火翻炒至熟即可 | 培根 | 0 | ||||||
| 西葫芦 | 80 | 西葫芦 | 0 | 卷心菜 | 80 | 卷心菜 | 0 | ||||||||||||
| 素菜 | 五香素鸡 | 油炸素鸡 | 80 | 锅热下少许油,下入炸好的素鸡片,加适量清水煮开加生抽茴香和调料,煮至汤汁快干时,撒入香葱即可 | 油炸素鸡 | 0 | 素菜 | 红烧冬瓜 | 冬瓜 | 150 | 冬瓜切原片,锅中烧油,入冬瓜翻炒,炒半熟加入调料,酱油上色,入水烧冬瓜全熟大火收汁即可 | 冬瓜 | 0 | ||||||
| 汤品 | 粉皮肉米汤 | 肉米 | 5 | 粉皮切片待用,锅中下油,煸香肉米加适量水烧开放入粉皮再大火煮沸,入调料撒点香葱即可 | 肉米 | 0 | 汤品 | 鸡肉粉丝汤 | 鸡胸肉 | 10 | 1、鸡胸切丝淀粉拌匀;2、锅中下油煸香鸡丝,加水适量,加入泡好的粉丝,大火烧开,起锅时放入香菜 | 鸡胸肉 | 0 | ||||||
| 粉皮 | 20 | 粉皮 | 0 | 干粉丝 | 2 | 干粉丝 | 0 | ||||||||||||
| 香菜 | 2 | ||||||||||||||||||
| 主食 | 黑米饭 | 黑米/大米 | 10/110 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 黑米/大米 | #VALUE! | 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | ||||||
| 调味品 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | ||||||||||||||
| 食材总重(克) | 410 | 建议零售价(元) | 13 | 0.00 | 蛋白质:34 | 能量:820 | 食材总重(克) | 479 | 建议零售价(元) | 13 | 0.00 | 蛋白质:33 | 能量:790 | ||||||
| 脂肪:33 | 碳水化合物:128 | 脂肪:31 | 碳水化合物:129 | ||||||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||||
| 13元系列 | 13元系列 | ||||||||||||||||||
| 2019年9月10日(第二周)星期二 | |||||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||
| 大荤 | 奥尔良带骨腿排 | 带骨腿排 | 100 | 奥尔良带骨腿排解冻蒸20分钟,再165-170度油炸1分钟即可 | 带骨腿排 | 0 | 花式饭 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 小荤 | 烂糊肉丝 | 上浆肉丝 | 25 | 1、上浆肉丝滑油待用,白菜切丝;2、热锅少许油下肉丝白菜翻炒片刻,再勾芡入调料即可 | 上浆肉丝 | 0 | 小荤 | 0 | 0 | ||||||||||
| 白菜 | 100 | 白菜 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 素菜 | 木耳烤麸 | 水木耳 | 20 | 1、烤麸切小块焯水待用;2、锅中少许油下木耳烤麸加入调料煨煮入味即可 | 水木耳 | 0 | 素菜 | 0 | 0 | ||||||||||
| 烤麸 | 85 | ||||||||||||||||||
| 汤品 | 平菇蛋汤 | 平菇 | 10 | 平菇切丝入沸水中烧开,下鸡蛋入调料,大火烧开入花花即可 | 平菇 | 0 | 汤品 | 0 | 0 | ||||||||||
| 鸡蛋 | 15 | 鸡蛋 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | 主食 | 0 | 0 | ||||||||||
| 调味品 | 调味品 | 调味品 | 水果 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 食材总重(克) | 465 | 建议零售价(元) | 13 | 0.00 | 蛋白质:33 | 能量:805 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | ||||||||||
| 脂肪:32 | 碳水化合物:127 | 食材总重(克) | 0 | 建议零售价(元) | 13 | 0.00 | 蛋白质: | 能量: | |||||||||||
| 脂肪: | 碳水化合物: | ||||||||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||||||
| 13元系列 | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | |||||||||||||||||
| 2019年9月11日(第二周)星期三 | 13元系列 | ||||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||||||
| 大荤 | 五香鸭块 | 半边鸭 | 150 | 1、半边鸭解冻切小块焯水待用;2、锅中加油加姜加干椒茴香煸香下鸭块焖一小时即可 | 半边鸭 | 0 | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | |||||
| 0 | 0 | 大荤 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 小荤 | 花菜胡萝卜炒肉片 | 鸡肉片 | 25 | 1、鸡肉片焯水待用,花菜胡萝卜也切片待用;2、热锅下油煸炒肉片,下花菜和胡萝卜入调料大火翻炒至熟即可 | 鸡肉片 | 0 | |||||||||||||
| 花菜 | 80 | 花菜 | 0 | 小荤 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 胡萝卜 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 素菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 120 | 1、杭白菜焯水待用;2、热锅下油加入杭白菜调料翻炒炒熟即可 | 杭白菜 | 0 | |||||||||||||
| 素菜 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 汤品 | 扁尖冬瓜汤 | 扁尖 | 10 | 扁尖切丝,冬瓜切片,入沸水中烧开入调料即可 | 扁尖 | 0 | |||||||||||||
| 冬瓜 | 25 | 冬瓜 | 0 | 汤品 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | |||||||||||||
| 调味品 | 调味品 | 调味品 | 主食 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 食材总重(克) | 530 | 建议零售价(元) | 13 | 0.00 | 蛋白质:32 | 能量:800 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | ||||||||||
| 脂肪:31 | 碳水化合物:127 | 食材总重(克) | 0 | 建议零售价(元) | 13 | 0.00 | 蛋白质: | 能量: | |||||||||||
| 脂肪: | 碳水化合物: | ||||||||||||||||||
【关闭窗口】




