作者(来源):[暂无] 发布时间:2019-09-23
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||
| 13元系列 | 13元系列 | ||||||||||||||||
| 第四周 | 第四周 | ||||||||||||||||
| 2019年9月23日 星期一 | 2019年9月26日 星期四 | ||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||
| 大荤 | 芝香排条 | 芝麻排条 | 80 | 芝麻排条165~170度油炸3分钟即可! | 芝麻排条 | 0 | 大荤 | 凝香QQ丁 | 凝香QQ丁 | 凝香QQ丁解冻,滑油断生待用,搭配青红圆椒小炒,入调料翻炒至熟即可! | 凝香QQ丁 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 小荤 | 肉末粉丝 | 肉米 | 20 | 干粉丝水中浸泡好待用,煸香猪肉末,下粉丝加调味料入点水翻炒均匀收汤即可! | 肉米 | 0 | 小荤 | 培根炒三片 | 培根 | 厚百叶切片,笋片悼水,培根煸香入笋片和厚百叶,加调料翻炒均匀即可! | 培根 | 0 | |||||
| 干粉丝 | 25 | 干粉丝 | 0 | 笋片 | 笋片 | 0 | |||||||||||
| 厚百叶 | |||||||||||||||||
| 素菜 | 油方白菜 | 油方 | 20 | 1、油方改刀待用;2、锅中少许油加白菜加油方翻炒烧熟即可 | 油方 | 0 | 素菜 | 韭菜银芽 | 绿豆芽 | 1、绿豆芽焯水待用,韭菜切段,热锅下油,入绿豆芽韭菜入调料翻炒均匀即可! | 绿豆芽 | 0 | |||||
| 白菜 | 100 | 韭菜 | |||||||||||||||
| 汤品 | 鸡丝平菇汤 | 鸡胸 | 10 | 1、鸡胸切丝淀粉拌匀2、锅中下油煸香鸡丝,加水适量,加入平菇入调料大火烧开,起锅时撒点香葱即可! | 鸡胸 | 0 | 汤品 | 冬瓜木耳汤 | 冬瓜 | 冬瓜和木耳切片,锅中适量水烧开,放冬瓜和水木耳烧片刻,入调料烧开即可! | 冬瓜 | 0 | |||||
| 平菇 | 15 | 平菇 | 0 | 水木耳 | 水木耳 | 0 | |||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | 主食 | 米饭 | 大米 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | |||||
| 调味品 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | ||||||||||||
| 食材总重(克) | 380 | 建议零售价(元) | 13 | 蛋白质:34 | 能量:825 | 食材总重(克) | 440 | 建议零售价(元) | 0.00 | 蛋白质:33 | 能量:820 | ||||||
| 脂肪:32 | 碳水化合物:130 | 脂肪:32 | 碳水化合物:127 | ||||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||
| 13元系列 | 13元系列 | ||||||||||||||||
| 第四周 | 第四周 | ||||||||||||||||
| 2019年9月24日 星期二 | 2019年9月27日 星期五 | ||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||
| 大荤 | 海陆双拼 | 福州大鱼丸 | 50 | 热锅下油,下小料煸香,加水烧热,加入手工肉圆、福州鱼丸焖煮25分钟,入调味料即可! | 福州大鱼丸 | 0 | 花式饭 | 扬州炒饭 | 方腿 | 1、方腿切丁,玉米青豆焯水;2、锅中少油下方腿丁玉米青豆,下调料爆炒,加蒸好的米饭继续翻炒均匀即可 | 方腿 | 0 | |||||
| 手工肉圆x1 | 45 | 手工肉圆x1 | 0 | 玉米 | 玉米 | 0 | |||||||||||
| 青豆 | |||||||||||||||||
| 小荤 | 荤炒三丁 | 猪肉丁 | 25 | 猪肉丁滑沸水待用,胡萝卜切丁和笋丁焯水,热锅下油,入肉丁、笋丁、胡萝卜丁入调料翻炒入味即可! | 猪肉丁 | 0 | 小荤 | 骨肉相连X2 | 骨肉相连 | 1、骨肉相连100°蒸20分钟再160°-170°炸两分钟撒上椒盐即可 | 骨肉相连 | 0 | |||||
| 胡萝卜 | 30 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 笋丁 | 50 | ||||||||||||||||
| 素菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 120 | 1、杭白菜焯水待用;2、热锅下油加入杭白菜调料翻炒炒熟即可 | 杭白菜 | 0 | 素菜 | 迷你小花卷 | 小花卷X1 | 小花卷100度水蒸10分钟即可 | 小花卷X1 | 0 | |||||
| 汤品 | 雪菜百叶汤 | 咸菜 | 10 | 咸菜切碎,次叶切丝,锅中加适量的水烧开,入咸菜和百叶丝下调料再次烧开即可 | 咸菜 | 0 | 汤品 | 罗宋汤 | 红肠 | 1、锅中加水烧沸下土豆、洋葱、卷心菜、西红柿烧熟,下红肠勾芡加调料大火烧开即可 | 红肠 | 0 | |||||
| 次叶 | 15 | 次叶 | 0 | 土豆/洋葱 | 土豆/洋葱 | 0 | |||||||||||
| 卷心菜/番茄 | |||||||||||||||||
| 主食 | 红枣米饭 | 无核红枣/大米 | 10/110 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 无核红枣/大米 | #VALUE! | 主食 | 米饭 | 大米 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | |||||
| 调味品 | 调味品 | 调味品 | 水果 | 桔子 | 桔子 | 甜橙去皮即食 | 桔子 | 0 | |||||||||
| 食材总重(克) | 345 | 建议零售价(元) | 13 | 蛋白质:32 | 能量:815 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | |||||||||
| 脂肪:33 | 碳水化合物:128 | 食材总重(克) | 470 | 建议零售价(元) | 0.00 | 蛋白质:32 | 能量:805 | ||||||||||
| 脂肪:31 | 碳水化合物:128 | ||||||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||||
| 13元系列 | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | |||||||||||||||
| 第四周 | 13元系列 | ||||||||||||||||
| 2019年9月25日 星期三 | |||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | |||||||||||
| 大荤 | 红烧鸡块 | 鸡边腿 | 150 | 鸡边腿解冻切小块焯水待用,锅中少油烧热,加鸡块煸香,加适量水和调料焖煮半小时收汁即可! | 鸡边腿 | 0 | 类别 | 名称 | 原料名称 | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||
| 0 | 0 | 大荤 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 小荤 | 火腿片炒洋葱 | 鸡肉火腿片 | 25 | 洋葱切片焯水待用,火腿片蒸热待用,热锅下油入洋葱片,火腿片,入调料翻炒均匀即可! | 鸡肉火腿片 | 0 | |||||||||||
| 洋葱 | 100 | 洋葱 | 0 | 小荤 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 素菜 | 木耳花菜 | 水木耳 | 20 | 1、花菜和水木耳切片焯水待用;2、热锅下油,下切好的花菜和水木耳,入调料,大火炒熟炒匀即可 | 水木耳 | 0 | |||||||||||
| 花菜 | 110 | 素菜 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 汤品 | 肉末粉皮汤 | 肉米 | 5 | 粉皮切片待用,锅中下油,煸香肉米加适量水烧开放入粉皮再大火煮沸,入调料撒点香葱即可 | 肉米 | 0 | |||||||||||
| 粉皮 | 20 | 粉皮 | 0 | 汤品 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | |||||||||||
| 调味品 | 调味品 | 调味品 | 主食 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 食材总重(克) | 540 | 建议零售价(元) | 13 | 蛋白质:33 | 能量:810 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | |||||||||
| 脂肪:31 | 碳水化合物:127 | 食材总重(克) | 0 | 建议零售价(元) | 0.00 | 蛋白质: | 能量: | ||||||||||
| 脂肪: | 碳水化合物: | ||||||||||||||||
【关闭窗口】




