作者(来源):[暂无] 发布时间:2019-11-15
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||||||
| 13元系列 | 13元系列 | ||||||||||||||||||||
| 2019年11月25日 星期一 | 2019年11月28日 星期四 | ||||||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格(元) | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格(元) | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||
| 大荤 | 爆鸡米花 | 鸡米花 | 80 | 3.52 | 鸡米花165-170°油炸3分钟即可 | 鸡米花 | 0 | 大荤 | 五香鸭块 | 半边鸭 | 140 | 3.64 | 1、半边鸭解冻切小块焯水待用;2、锅中加油加姜加干椒茴香煸香下鸭块焖一小时即可 | 半边鸭 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 小荤 | 肉沫粉丝 | 肉米 | 20 | 1.2 | 1、干粉丝水中浸泡好待用;2、煸香猪肉米下粉丝加调味料翻炒收汁即可 | 肉米 | 0 | 小荤 | 蒸太妃卷X2 | 太妃卷X2 | 70 | 2.4 | 太妃卷100°蒸20分钟即可 | 太妃卷X2 | 0 | ||||||
| 干粉丝 | 25 | 0.75 | 干粉丝 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 素菜 | 油方白菜 | 油方 | 20 | 0.4 | 1、油方改刀待用;2、锅中少许油加白菜加油方翻炒烧熟即可 | 油方 | 0 | 素菜 | 生煸青菜 | 青菜 | 120 | 0.72 | 青菜切段,热油下锅,入青菜入调料,炒熟即可 | 青菜 | 0 | ||||||
| 白菜 | 100 | 0.40 | |||||||||||||||||||
| 汤品 | 鸡茸玉米羹 | 鸡胸 | 8 | 0.32 | 鸡胸切丁焯水,锅中适量水烧开,入鸡丁,玉米粒,调料,大火烧沸入鸡蛋,勾芡撒葱花即可 | 鸡胸 | 0 | 汤品 | 冬瓜木耳汤 | 冬瓜 | 25 | 0.13 | 冬瓜和木耳切片,锅中适量水烧开,放冬瓜和水木耳烧片刻,入调料烧开即可 | 冬瓜 | 0 | ||||||
| 鸡蛋 | 8 | 0.11 | 鸡蛋 | 0 | 水木耳 | 10 | 0.14 | 水木耳 | 0 | ||||||||||||
| 玉米粒 | 10 | 0.14 | |||||||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 0.77 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 0.77 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | ||||||
| 调味品 | 调味品 | 1.00 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | 1.00 | 调味品 | ||||||||||||||
| 食材总重(克) | 381 | 建议零售价(元) | 13 | 食材成本8.61(元) | 0.00 | 蛋白质:34 | 能量:825 | 食材总重(克) | 475 | 建议零售价(元) | 13 | 食材成本8.8(元) | 0.00 | 蛋白质:33 | 能量:820 | ||||||
| 脂肪:32 | 碳水化合物:130 | 脂肪:32 | 碳水化合物:127 | ||||||||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||||||
| 13元系列 | 13元系列 | ||||||||||||||||||||
| 2019年11月26日 星期二 | 2019年11月29日 星期五 | ||||||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格(元) | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格(元) | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||
| 大荤 | 鹌鹑蛋肉圆X1 | 鹌鹑蛋肉圆 | 80 | 4.20 | 直接入锅加水加调料红烧汁红烧 | 鹌鹑蛋肉圆 | 0 | 花式饭 | 培根青豆炒饭 | 培根 | 30 | 1.50 | 1、青豆焯水,培根改刀;2、锅中少油入培根青豆,下调料爆炒,加蒸好的米饭翻炒均匀即可 | 培根 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 青豆 | 40 | 0.56 | 青豆 | 0 | |||||||||||||||
| 小荤 | 培根黄瓜 | 培根 | 25 | 1.2 | 花菜切片焯水,热锅下油入培根片煸香,入花菜入调料翻炒均匀即可 | 培根 | 0 | 小荤 | 骨肉相连X2 | 骨肉相连 | 80 | 3 | 1、骨肉相连100°蒸20分钟再160°-170°炸两分钟撒上椒盐即可 | 骨肉相连 | 0 | ||||||
| 黄瓜 | 100 | 0.90 | 黄瓜 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 素菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 120 | 0.6 | 1、杭白菜焯水待用;2、热锅下油加入杭白菜调料翻炒炒熟即可 | 杭白菜 | 0 | 素菜 | 迷你小花卷 | 小花卷X1 | 25 | 0.62 | 小花卷100度水蒸10分钟即可 | 小花卷X1 | 0 | ||||||
| 汤品 | 雪菜百叶汤 | 咸菜 | 10 | 0.08 | 咸菜切碎,次叶切丝,锅中加适量的水烧开,入咸菜和百叶丝下调料再次烧开即可 | 咸菜 | 0 | 汤品 | 罗宋汤 | 红肠 | 10 | 0.3 | 1、锅中加水烧沸下土豆、洋葱、原材、西红柿烧熟,下红肠勾芡加调料大火烧开即可 | 红肠 | 0 | ||||||
| 次叶 | 15 | 0.24 | 次叶 | 0 | 土豆/洋葱 | 10 | 0.05 | 土豆/洋葱 | 0 | ||||||||||||
| 卷心菜/番茄 | 10 | 0.05 | |||||||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 0.77 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 0.77 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | ||||||
| 调味品 | 调味品 | 1.00 | 调味品 | 水果 | 桔子 | 桔子 | 135 | 0.95 | 桔子去皮即食 | 桔子 | 0 | ||||||||||
| 食材总重(克) | 460 | 建议零售价(元) | 13 | 食材成本8.99(元) | 0.00 | 蛋白质:32 | 能量:815 | 调味品 | 调味品 | 1.00 | 调味品 | ||||||||||
| 脂肪:33 | 碳水化合物:128 | 食材总重(克) | 450 | 建议零售价(元) | 13 | 食材成本8.8(元) | 0.00 | 蛋白质:32 | 能量:805 | ||||||||||||
| 脂肪:31 | 碳水化合物:128 | ||||||||||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||||||||
| 13元系列 | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | |||||||||||||||||||
| 2019年11月27日 星期三 | 13元系列 | ||||||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格(元) | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | |||||||||||||
| 大荤 | 清蒸巴沙鱼块 | 巴沙鱼块 | 90 | 3.50 | 巴沙鱼块100度蒸10分钟即可 | 巴沙鱼块 | 0 | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格(元) | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | |||||
| 0 | 0 | 大荤 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 小荤 | 火腿片炒洋葱 | 鸡肉火腿 | 25 | 25 | 1、洋葱切片焯水待用,火腿片蒸熟待用;2、热锅下油入洋葱片,火腿片,入调料翻炒均匀即可 | 鸡肉火腿 | 0 | ||||||||||||||
| 洋葱 | 100 | 100.00 | 洋葱 | 0 | 小荤 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 素菜 | 木耳花菜 | 水木耳 | 20 | 0.28 | 1、水木耳焯水待用;2、锅中加少许油加白菜加水木耳加调料翻炒烧熟即可 | 水木耳 | 0 | ||||||||||||||
| 花菜 | 110 | 0.77 | 素菜 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 汤品 | 肉末粉皮汤 | 肉米 | 5 | 0.24 | 粉皮切片待用,锅中下油,煸香肉米加适量水烧开放入粉皮再大火煮沸,入调料撒点香葱即可 | 肉米 | 0 | ||||||||||||||
| 粉皮 | 20 | 0.16 | 粉皮 | 0 | 汤品 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 0.77 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | ||||||||||||||
| 调味品 | 调味品 | 1.00 | 调味品 | 主食 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 食材总重(克) | 480 | 建议零售价(元) | 13 | 食材成本8.38(元) | 0.00 | 蛋白质:33 | 能量:810 | 调味品 | 调味品 | 1.00 | 调味品 | ||||||||||
| 脂肪:31 | 碳水化合物:127 | 食材总重(克) | 0 | 建议零售价(元) | 13 | 食材成本(元) | 0.00 | 蛋白质: | 能量: | ||||||||||||
| 脂肪: | 碳水化合物: | ||||||||||||||||||||
【关闭窗口】




