作者(来源):[暂无] 发布时间:2019-11-22
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||||
| 13元系列 | 13元系列 | ||||||||||||||||||
| 2019-12-2(第十四周)星期一 | 2019-12-5(第十四周)星期四 | ||||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格 | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格 | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||
| 大荤 | 美味肉排 | 美味肉排 | 95 | 3.48 | 美味肉排165-170度炸四分钟即可 | 美味肉排 | 0 | 大荤 | 干烧虾 | 冻基围虾 | 80 | 4.16 | 冻基围虾解冻,滑油待用,热锅下油,煸香葱姜小料,加入基围虾、调料翻炒均匀即可 | 冻基围虾 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 小荤 | 培根西芹 | 培根 | 25 | 1.25 | 西芹切片焯水待用,热锅下油,入培根煸香入西芹片入调料炒入味即可 | 培根 | 0 | 小荤 | 萝卜烧小肉 | 夹心肉 | 25 | 1.50 | 1、白萝卜切小块,夹心肉切小块焯水待用;2、热锅下油,下夹心肉炒出油汁,下白萝卜翻炒均匀焖熟入调料大火收汁即可 | 夹心肉 | 0 | ||||
| 西芹 | 80 | 0.56 | 西芹 | 0 | 白萝卜 | 80 | 0.45 | 白萝卜 | 0 | ||||||||||
| 素菜 | 生煸青菜 | 青菜 | 120 | 0.84 | 1、青菜切段焯水待用;2、锅中加少许油烧热加入青菜、调味料烧制入味即可 | 青菜 | 0 | 素菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 120 | 0.67 | 杭白菜焯水待用,热锅下油加入杭白菜调料翻炒入味即可 | 杭白菜 | 0 | ||||
| 汤品 | 西红柿蛋汤 | 鸡蛋 | 10 | 0.15 | 锅中加水,西红柿烧熟下鸡蛋入调料,大火烧开即可 | 鸡蛋 | 0 | 汤品 | 粉丝油丁汤 | 干粉丝 | 2 | 0.04 | 1、粉丝浸泡待用;2、锅中适量水烧沸下粉丝下小油丁入调料,烧开撒点葱花即可 | 干粉丝 | 0 | ||||
| 西红柿 | 15 | 0.10 | 西红柿 | 0 | 油丁 | 10 | 0.20 | 油丁 | 0 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 0.77 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 0.77 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | ||||
| 调味品 | 调味品 | 1.00 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | 1.00 | 调味品 | ||||||||||||
| 食材总重(克) | 455 | 建议零售价(元) | 13 | 8.15 | 蛋白质:32 | 能量:825 | 食材总重(克) | 427 | 建议零售价(元) | 13 | 8.79 | 蛋白质:33 | 能量:800 | ||||||
| 脂肪:33 | 碳水化合物:130 | 脂肪:32 | 碳水化合物:126 | ||||||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||||
| 13元系列 | 13元系列 | ||||||||||||||||||
| 2019-12-3(第十四周)星期二 | 2019-12-6(第十四周)星期五 | ||||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格 | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格 | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||
| 大荤 | 咖喱鸡块 | 鸡边腿 | 140 | 3.80 | 1、鸡边腿解冻切小块焯水待用;2、锅中加少许油烧热,加鸡块煸香加适量水调味料烧熟收汁即可 | 鸡边腿 | 0 | 花式饭 | 咸肉菜饭 | 咸肉 | 20 | 1.40 | 咸腿肉切小丁焯水和米饭一起蒸熟,卷心菜切小块焯水和蒸好的咸肉饭一起翻炒均匀即可 | 咸肉 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 卷心菜 | 100 | 0.42 | 卷心菜 | 0 | |||||||||||||
| 小荤 | 黄瓜肉片 | 肉片 | 20 | 1.20 | 1、黄瓜去皮切片备用;2、肉片滑油至八成熟下黄瓜片,入调料大火翻炒至熟即可 | 肉片 | 0 | 小荤 | 香烤蛋包X1 | 香烤蛋包 | 70 | 2.70 | 上锅蒸16分钟,淋上酱汁即可 | 香烤蛋包 | 0 | ||||
| 黄瓜 | 100 | 0.70 | 黄瓜 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 素菜 | 面筋牛心菜 | 油面筋 | 10 | 0.20 | 牛心菜洗净切小块,锅中加油下牛心菜下面筋加入适量水焖五分钟,半生厚加调料翻炒均匀即可 | 油面筋 | 0 | 点心 | 蔬菜咖喱角X2 | 蔬菜咖喱角X2 | 蔬菜咖喱角 | 0.80 | 咖喱角165-170度炸1-2分钟即可 | 蔬菜咖喱角X2 | #VALUE! | ||||
| 牛心菜 | 110 | 0.44 | |||||||||||||||||
| 汤品 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 15 | 0.24 | 1、平菇切丝豆腐切丝;2、锅中适量水烧开,入平菇豆腐调料大火烧开即可 | 平菇 | 0 | 汤品 | 小排冬瓜汤 | 小排 | 10 | 0.60 | 小排提前解冻,锅中加适量水,加入小排大火烧沸,撇去表面浮沫,加入调料、冬瓜切片,入锅煮至热骨酥烂即可 | 小排 | 0 | ||||
| 豆腐 | 15 | 0.10 | 豆腐 | 0 | 冬瓜 | 30 | 0.12 | 冬瓜 | 0 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 0.77 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 0.77 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | ||||
| 调味品 | 调味品 | 1.00 | 调味品 | 水果 | 桔子 | 桔子 | 125 | 0.85 | 桔子 | 0 | |||||||||
| 食材总重(克) | 520 | 建议零售价(元) | 13 | 8.45 | 蛋白质:32 | 能量:815 | 调味品 | 调味品 | 1.00 | 调味品 | |||||||||
| 脂肪:31 | 碳水化合物:128 | 食材总重(克) | 465 | 建议零售价(元) | 13 | 8.66 | 蛋白质:33 | 能量:805 | |||||||||||
| 脂肪:32 | 碳水化合物:127 | ||||||||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||||||
| 13元系列 | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | |||||||||||||||||
| 2019-12-4(第十四周)星期三 | 13元系列 | ||||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格 | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||||||
| 大荤 | 红烧手工肉圆 | 手工肉圆X2 | 90 | 4.20 | 1、手工肉圆解冻,上锅蒸20分钟;红烧酱锅中炖热调好合适粘稠度淋在狮子头上即可,或直接入锅红烧 | 手工肉圆X2 | 0 | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格 | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||
| 0 | 0 | 大荤 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 小荤 | 三色炒蛋 | 鸡蛋 | 50 | 0.75 | 1、三色菜焯水待用,鸡蛋炒片待用;2、锅中加少许油烧热,加三色菜、鸡蛋片、调料翻炒均匀即可 | 鸡蛋 | 0 | ||||||||||||
| 三色菜 | 60 | 0.96 | 三色菜 | 0 | 小荤 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 素菜 | 木耳白菜 | 水木耳 | 20 | 0.30 | 1、水木耳焯水待用;2、锅中加少许油加白菜加水木耳加调料翻炒烧熟即可 | 水木耳 | 0 | ||||||||||||
| 白菜 | 100 | 0.40 | 素菜 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 汤品 | 榨菜肉丝汤 | 四号肉 | 5 | 0.30 | 1、鲜肉丝焯水;2、热锅下油,煸香肉丝下适量水烧沸加榨菜入调料,大火烧开即可 | 四号肉 | 0 | ||||||||||||
| 榨菜 | 20 | 0.16 | 榨菜 | 0 | 汤品 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 0.77 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | ||||||||||||
| 调味品 | 调味品 | 1.00 | 调味品 | 主食 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 食材总重(克) | 455 | 建议零售价(元) | 13 | 8.84 | 蛋白质:33 | 能量:830 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | ||||||||||
| 脂肪:34 | 碳水化合物:131 | 食材总重(克) | 0 | 建议零售价(元) | 13 | 0.00 | 蛋白质: | 能量: | |||||||||||
| 脂肪: | 碳水化合物: | ||||||||||||||||||
【关闭窗口】




