作者(来源):[暂无] 发布时间:2019-12-10
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||||||
| 13元系列 | 13元系列 | ||||||||||||||||||||
| 2019年12月16日(第十六周)星期一 | 2019年12月19日(第十六周)星期四 | ||||||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格(元) | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格(元) | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||
| 大荤 | 香炸猪排 | 炸猪排 | 80 | 4.20 | 炸猪排165-170度油炸3分钟即可 | 炸猪排 | 0 | 大荤 | 双色鱼片 | 调理龙利鱼片 | 80 | 3.52 | 1、龙利鱼片解冻焯水待用、水木耳焯水待用;2、锅中少许油烧热倒入龙利鱼片,木耳,调料滑炒均匀即可 | 调理龙利鱼片 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 水木耳 | 20 | 0.30 | 水木耳 | 0 | |||||||||||||||
| 小荤 | 脆瓜肉片 | 肉片 | 20 | 1.2 | 肉片滑油备用,西葫芦切片,热锅下油,下西葫芦,下肉片,入调料大火翻炒至熟即可 | 肉片 | 0 | 小荤 | 荤炒三丁 | 鸡胸肉 | 20 | 0.8 | 鸡胸切丁滑油待用,香干和土豆切丁焯水待用,热锅下油,入鸡丁香干丁土豆丁,入调料,翻炒勾芡撒葱花出锅 | 鸡胸肉 | 0 | ||||||
| 西葫芦 | 80 | 0.48 | 西葫芦 | 0 | 香干 | 30 | 0.40 | 香干 | 0 | ||||||||||||
| 水木耳 | 10 | 0.15 | 土豆 | 45 | 0.35 | ||||||||||||||||
| 素菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 120 | 0.72 | 1、杭白菜焯水待用;2、热锅下油加入杭白菜调料翻炒炒熟即可 | 杭白菜 | 0 | 素菜 | 油泡黄豆芽 | 小油泡 | 20 | 0.50 | 1、黄豆芽焯水待用;2、锅中少许油烧热加黄豆芽、小油泡焖五分钟,半生后入调料,翻炒至熟即可 | 小油泡 | 0 | ||||||
| 黄豆芽 | 100 | 0.6 | |||||||||||||||||||
| 汤品 | 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 0.12 | 0.12 | 锅中加水,西红柿烧熟下鸡蛋入调料,大火烧开即可 | 西红柿 | 0 | 汤品 | 平菇蛋汤 | 鸡蛋 | 10 | 0.15 | 平菇切丝入沸水中烧开,下鸡蛋入调料,大火烧开入花花即可 | 鸡蛋 | 0 | ||||||
| 鸡蛋 | 0.15 | 0.15 | 鸡蛋 | 0 | 平菇 | 15 | 0.24 | 平菇 | 0 | ||||||||||||
| 主食 | 紫米饭 | 紫米/大米 | 10/110 | 0.77 | 大米与水1:1。2蒸40分钟 | 紫米/大米 | #VALUE! | 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 0.77 | 大米与水1:1。2蒸40分钟 | 大米 | 0 | ||||||
| 调味品 | 调味品 | 盐≤4g,糖≤8g,烹饪油≤15g | 调味品 | 盐≤4g,糖≤8g,烹饪油≤15g | 0 | ||||||||||||||||
| 食材总重(克) | 440 | 建议零售价(元) | 13 | 食材成本8.79(元) | 0.00 | 蛋白质:33 | 能量:825 | 食材总重(克) | 422 | 建议零售价(元) | 13 | 食材成本8.63(元) | 0.00 | 蛋白质:33 | 能量:800 | ||||||
| 脂肪:32 | 碳水化合物:129 | 脂肪:32 | 碳水化合物:126 | ||||||||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||||||
| 13元系列 | 13元系列 | ||||||||||||||||||||
| 2019年12月17日(第十六周)星期二 | 2019年12月20日(第十六周)星期五 | ||||||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格(元) | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格(元) | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||
| 大荤 | 五香鸭块 | 半边鸭 | 140 | 3.90 | 1、半边鸭解冻切小块焯水待用;2、锅中加油加姜加干椒茴香煸香下鸭块焖一小时即可 | 半边鸭 | 0 | 花式饭 | 农家炒饭 | 肉米 | 10 | 0.60 | 1、榨菜切小丁焯水,玉米焯水;2、鸡蛋煎散装;3、煸香肉米下榨菜丁玉米鸡蛋和蒜泥爆炒加白米饭继续翻炒加调料炒均匀即可 | 肉米 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 鸡蛋 | 50 | 0.75 | 鸡蛋 | 0 | |||||||||||||||
| 玉米 | 30 | 0.48 | |||||||||||||||||||
| 小荤 | 萝卜烧小肉 | 无皮夹心 | 20 | 1.2 | 1、白萝卜切小块,夹心肉切小块焯水待用;2、热锅下油,下夹心肉炒出油汁,下白萝卜翻炒均匀焖熟入调料大火收汁即可 | 无皮夹心 | 0 | 榨菜 | 20 | 0.18 | 榨菜 | 0 | |||||||||
| 白萝卜 | 80 | 0.40 | 白萝卜 | 0 | 小荤 | 蒸去骨腿排 | 去骨腿排 | 80 | 3.60 | 去骨腿排100度40分钟即可 | 去骨腿排 | 0 | |||||||||
| 素菜 | 面筋卷心菜 | 油面筋 | 10 | 0.3 | 1、卷心菜切片焯水待用;2、热锅下油加入卷心菜,入油面筋加点水焖五分钟,半生后入调料翻炒熟即可 | 油面筋 | 0 | 点心 | 玉米小刀切 | 玉米刀切 | 25 | 0.5 | 玉米小刀切100度蒸10分钟即可 | 玉米刀切 | 0 | ||||||
| 卷心菜 | 110 | 0.30 | |||||||||||||||||||
| 汤品 | 榨菜肉丝汤 | 榨菜 | 20 | 0.18 | 1、鲜肉丝焯水;2、热锅下油,煸香肉丝下适量水烧沸加榨菜入调料,大火烧开即可 | 榨菜 | 0 | 汤品 | 小排萝卜汤 | 小排 | 10 | 0.46 | 1、小排提前解冻;2、锅中加适量水加入小排大火烧沸,撇去表面浮沫加入调料,白萝卜切小丁入锅煮至排骨酥烂即可 | 小排 | 0 | ||||||
| 肉丝 | 5 | 0.3 | 肉丝 | 0 | 白萝卜 | 20 | 0.1 | 白萝卜 | 0 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 10/110 | 0.77 | 大米与水1:1。2蒸40分钟 | 大米 | #VALUE! | 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 0.77 | 大米与水1:1。2蒸40分钟 | 大米 | 0 | ||||||
| 调味品 | 调味品 | 盐≤4g,糖≤8g,烹饪油≤15g | 水果 | 桔子 | 桔子 | 125 | 0.80 | 桔子 | 0 | ||||||||||||
| 食材总重(克) | 555 | 建议零售价(元) | 13 | 食材成本8.35(元) | 0.00 | 蛋白质:33 | 能量:830 | 调味品 | 盐≤4g,糖≤8g,烹饪油≤15g | 0 | |||||||||||
| 脂肪:34 | 碳水化合物:130 | 食材总重(克) | 505 | 建议零售价(元) | 13 | 食材成本9.24(元) | 0.00 | 蛋白质:32 | 能量:805 | ||||||||||||
| 脂肪:31 | 碳水化合物:127 | ||||||||||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||||||||
| 13元系列 | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | |||||||||||||||||||
| 2019年12月18日(第十六周)星期三 | 13元系列 | ||||||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格(元) | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | |||||||||||||
| 大荤 | 御膳狮子头X2 | 御膳狮子头 | 80 | 4.00 | 1、御膳狮子头解冻,上锅蒸20分钟;2、红烧酱锅中炖热调好合适粘稠度淋在狮子头上即可,或直接入锅红烧 | 御膳狮子头 | 0 | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格(元) | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | |||||
| 0 | 0 | 大荤 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 小荤 | 培根洋葱 | 培根 | 25 | 1.1 | 洋葱切片焯水待用,热锅下油,培根片煸香入洋葱入调料翻炒至熟即可 | 培根 | 0 | ||||||||||||||
| 洋葱 | 80 | 0.56 | 洋葱 | 0 | 小荤 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 素菜 | 炒青菜 | 青菜 | 120 | 0.84 | 青菜切段,热油下锅,入青菜入调料,炒熟即可 | 青菜 | 0 | ||||||||||||||
| 素菜 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 汤品 | 肉皮咸菜汤 | 干肉皮 | 5 | 0.35 | 1、干肉皮提前浸泡好切丝待用;2、锅中加油,煸香葱花加适量水烧沸加咸菜加肉皮加调味料烧开即可 | 干肉皮 | 0 | ||||||||||||||
| 咸菜 | 10 | 0.08 | 咸菜 | 0 | 汤品 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 10/110 | 0.77 | 大米与水1:1。2蒸40分钟 | 大米 | #VALUE! | ||||||||||||||
| 调味品 | 调味品 | 盐≤4g,糖≤8g,烹饪油≤15g | 主食 | 米饭 | 大米 | 10/110 | 0.77 | 大米与水1:1。2蒸40分钟 | 大米 | #VALUE! | |||||||||||
| 食材总重(克) | 495 | 建议零售价(元) | 15 | 食材成本10.34(元) | 0.00 | 蛋白质:33 | 能量:900 | 调味品 | 调味品 | 1.00 | 调味品 | ||||||||||
| 脂肪:35 | 碳水化合物:131 | 食材总重(克) | 0 | 建议零售价(元) | 13 | 食材成本(元) | 0.00 | 蛋白质: | 能量: | ||||||||||||
| 脂肪: | 碳水化合物: | ||||||||||||||||||||
【关闭窗口】




